Prehľad nehôd v cestnej doprave.
Za obdobie od 01.01. do 30.09.2018 a porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka. Územný okres: Bratislava - 1
Celkový prehľad nehôd
| Bratislava - 1 |
| +/- | 0110 | 0113 | 0114 |
Počet nehôd celkom | 135 | -49 | 73 | 41 | 21 |
| tj. % | 100 | | 100 | 100 | 100 |
šk. do 3990€, bez usmrt., zran. | 75 | -31 | 41 | 20 | 14 |
| tj. % | 55,6 | | 56,2 | 48,8 | 66,7 |
neh. s násl. na živote alebo zdr. | 43 | -10 | 21 | 15 | 7 |
| tj. % | 31,9 | | 28,8 | 36,6 | 33,3 |
Počet usmrtených | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených | 5 | -3 | 3 | 2 | 0 |
Počet ľahko zranených | 40 | -19 | 20 | 13 | 7 |
Škoda v 10€ | 32941 | -23940 | 16552 | 13952 | 2437 |
Nehody podľa zavinenia (ŠEDN)
| Bratislava - 1 |
| +/- | 0110 | 0113 | 0114 |
vodičom motorového vozidla | 119 | -47 | 65 | 37 | 17 |
vodičom nemotorového vozidla | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| deťmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
chodcom | 4 | -1 | 2 | 2 | 0 |
| deťmi | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
zamestnancom SŽD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iným účastníkom cestnej premávky | 2 | -1 | 0 | 2 | 0 |
závadou komunikácie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
technickou závadou vozidla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
lesnou zverou a domácimi zvieratami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iné zavinenie | 3 | -4 | 3 | 0 | 0 |
odrazeným kameňom | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
zavinenie nezistené | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hlavné príčiny nehôd (podľa frekvencie), u vodičov motorového vozidla hlavných vinníkov
| Bratislava - 1 |
| +/- | 0110 | 0113 | 0114 |
porušenie povinnosti vodiča | 53 | -15 | 30 | 16 | 7 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 6 | -1 | 5 | 1 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 6 | -2 | 3 | 1 | 2 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 5 | -6 | 3 | 2 | 0 |
nesprávna jazda v jazdných pruhoch | 4 | -5 | 3 | 1 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
nesprávne vchádzanie na cestu | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 |
nesprávne zastavenie a státie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
porušenie pravidiel pri preprave nákladu | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nehody podľa miesta - v/mimo obec
| Bratislava - 1 |
| +/- | 0110 | 0113 | 0114 |
v obci | 135 | -49 | 73 | 41 | 21 |
mimo obec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa kategórie cesty
| Bratislava - 1 |
| +/- | 0110 | 0113 | 0114 |
diaľnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
diaľničný privádzač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
rýchlostná cesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
rýchlostný privádzač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cesta I. triedy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cesta II. triedy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cesta III. triedy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
komunikácia účelová - poľné a lesné cesty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
komunikácia v km systéme nesledovaná | 132 | -49 | 71 | 40 | 21 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nehody podľa miesta - špecifické objekty
| Bratislava - 1 |
| +/- | 0110 | 0113 | 0114 |
železničné priecestie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iné | 135 | -49 | 73 | 41 | 21 |
NEZADANÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alkohol u vinníka nehody
| Bratislava - 1 |
| +/- | 0110 | 0113 | 0114 |
Alkohol u vin. neh. | 12 | 2 | 10 | 2 | 0 |
| tj. % | 8,9 | | 13,7 | 4,9 | 0 |
Kategória vozidla, u vodičov motorového vozidla vinníkov
| Bratislava - 1 |
| +/- | 0110 | 0113 | 0114 |
L - motocykel, motorová trojkolka, štvorkolka | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| malé motocykle L1e, L2e | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
motocykle L3e, L4e | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
motorové trojkolky L5e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
štvorkolky L6e, L7e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LS - snežný skúter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M - osobné motorové vozidlo (vrátane terénneho) | 75 | -25 | 42 | 23 | 10 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
osobné motorové vozidlá M1, M1G | 71 | -28 | 39 | 22 | 10 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
autobusy M2, M3, M2G, M3G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N - nákladné motorové vozidlo (vrátane terénneho) | 8 | -6 | 4 | 4 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N1, N1G s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg | 6 | -3 | 2 | 4 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N2, N2G s celkovou hmotnosťou do 12000 kg | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N3, N3G s celkovou hmotnosťou nad 12000 kg | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O - prípojné vozidlo (vrátane návesa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O1, s celkovou hmotnosťou do 750 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ostatné prípojné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T - kolesový traktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C - pásový traktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R - prípojné vozidlo traktora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S - traktorom ťahaný vymeniteľný stroj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P - pracovný stroj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V - iné cestné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bicykel, kolobežka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
záprahové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jednonápravový traktor s prívesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ostatné iné cestné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELEK - električkové dráhové vozidlo | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
TR - trolejbusové dráhové vozidlo | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 |
ZE - železničné dráhové vozidlo | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
nezistený druh cestného vozidla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa zaznamenaného času priebehu DN. Započítané sú DN, ktorých zaznamenaný čas priebehu (DN od: - do:) sa zmestí do rozmedzia 1 hod. Ostatné sú zaradené pod položku "nezistené"
| Bratislava - 1 |
| +/- | 0110 | 0113 | 0114 |
0 - 1 hod | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 |
1 - 2 hod | 2 | -3 | 1 | 1 | 0 |
2 - 3 hod | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 |
3 - 4 hod | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 - 5 hod | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 - 6 hod | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
6 - 7 hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 - 8 hod | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 |
8 - 9 hod | 2 | -11 | 1 | 1 | 0 |
9 - 10 hod | 11 | -1 | 9 | 1 | 1 |
10 - 11 hod | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 |
11 - 12 hod | 3 | -13 | 2 | 0 | 1 |
12 - 13 hod | 9 | 3 | 5 | 3 | 1 |
13 - 14 hod | 4 | -10 | 2 | 2 | 0 |
14 - 15 hod | 5 | -8 | 3 | 0 | 2 |
15 - 16 hod | 10 | 0 | 5 | 2 | 3 |
16 - 17 hod | 2 | -9 | 1 | 1 | 0 |
17 - 18 hod | 11 | 4 | 7 | 4 | 0 |
18 - 19 hod | 10 | 5 | 4 | 3 | 3 |
19 - 20 hod | 2 | -3 | 1 | 1 | 0 |
20 - 21 hod | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 - 22 hod | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
22 - 23 hod | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
23 - 24 hod | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
nezistené | 23 | -16 | 9 | 8 | 6 |
Deň nehody
| Bratislava - 1 |
| +/- | 0110 | 0113 | 0114 |
pondelok | 28 | -2 | 18 | 9 | 1 |
utorok | 24 | -8 | 11 | 8 | 5 |
streda | 17 | -4 | 10 | 2 | 5 |
štvrtok | 24 | -17 | 12 | 7 | 5 |
piatok | 21 | -5 | 9 | 10 | 2 |
sobota | 11 | -4 | 8 | 2 | 1 |
nedeľa | 10 | -9 | 5 | 3 | 2 |
Čas nahlásenia nehody
| Bratislava - 1 |
| +/- | 0110 | 0113 | 0114 |
do 30 min. | 65 | -36 | 37 | 17 | 11 |
do 1 hodiny | 21 | -9 | 12 | 9 | 0 |
do 3 hodín | 27 | 3 | 12 | 9 | 6 |
do 6 hodín | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 |
od 6 do 12 hodín | 4 | -4 | 2 | 1 | 1 |
od 12 do 24 hodín | 1 | -4 | 0 | 1 | 0 |
nad 24 hodín | 9 | 0 | 5 | 2 | 2 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: mesacna/dn1r/dn1r-5101.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 03.10.2018 19:13, minuloročných ku: 17.02.2018 19:13
• Generované: 03.10.2018 19:55 (centrum: 1032020.453)