Prehľad nehôd v cestnej doprave.
Za obdobie od 01.01. do 30.09.2018 a porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka. Územný okres: Trnava
Celkový prehľad nehôd
| Trnava |
| +/- | 0110 | 0116 | 0118 | 0122 | 0123 |
Počet nehôd celkom | 282 | -7 | 52 | 26 | 156 | 13 | 35 |
| tj. % | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
šk. do 3990€, bez usmrt., zran. | 149 | -1 | 27 | 11 | 93 | 4 | 14 |
| tj. % | 52,8 | | 51,9 | 42,3 | 59,6 | 30,8 | 40 |
neh. s násl. na živote alebo zdr. | 103 | -9 | 12 | 13 | 55 | 9 | 14 |
| tj. % | 36,5 | | 23,1 | 50 | 35,3 | 69,2 | 40 |
Počet usmrtených | 2 | -7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených | 8 | -12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
Počet ľahko zranených | 125 | -38 | 13 | 15 | 68 | 9 | 20 |
Škoda v 10€ | 105524 | 28236 | 31848 | 12240 | 40931 | 2130 | 18375 |
Nehody podľa zavinenia (ŠEDN)
| Trnava |
| +/- | 0110 | 0116 | 0118 | 0122 | 0123 |
vodičom motorového vozidla | 261 | -1 | 46 | 24 | 146 | 11 | 34 |
vodičom nemotorového vozidla | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| deťmi | 2 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
chodcom | 4 | -6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| deťmi | 2 | -3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
zamestnancom SŽD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iným účastníkom cestnej premávky | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
závadou komunikácie | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
technickou závadou vozidla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
lesnou zverou a domácimi zvieratami | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iné zavinenie | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
odrazeným kameňom | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
zavinenie nezistené | 3 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hlavné príčiny nehôd (podľa frekvencie), u vodičov motorového vozidla hlavných vinníkov
| Trnava |
| +/- | 0110 | 0116 | 0118 | 0122 | 0123 |
porušenie povinnosti vodiča | 76 | 16 | 19 | 6 | 37 | 4 | 10 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 31 | -8 | 4 | 6 | 11 | 3 | 7 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 22 | 7 | 4 | 1 | 11 | 0 | 6 |
nesprávna jazda cez križovatku | 17 | -7 | 1 | 0 | 14 | 1 | 1 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 15 | 1 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 10 | 6 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 |
nesprávne predchádzanie | 3 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
nesprávna jazda v jazdných pruhoch | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
nesprávne zastavenie a státie | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 1 | -6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nehody podľa miesta - v/mimo obec
| Trnava |
| +/- | 0110 | 0116 | 0118 | 0122 | 0123 |
v obci | 187 | -15 | 20 | 17 | 129 | 8 | 13 |
mimo obec | 95 | 8 | 32 | 9 | 27 | 5 | 22 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa kategórie cesty
| Trnava |
| +/- | 0110 | 0116 | 0118 | 0122 | 0123 |
diaľnica | 20 | 9 | 15 | 0 | 2 | 0 | 3 |
diaľničný privádzač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
rýchlostná cesta | 20 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 8 |
rýchlostný privádzač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cesta I. triedy | 26 | -3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 4 |
cesta II. triedy | 20 | 3 | 1 | 5 | 7 | 7 | 0 |
cesta III. triedy | 22 | -15 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 |
komunikácia účelová - poľné a lesné cesty | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.) | 45 | -8 | 7 | 0 | 37 | 1 | 0 |
komunikácia v km systéme nesledovaná | 127 | 5 | 10 | 9 | 91 | 3 | 14 |
nezadané | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nehody podľa miesta - špecifické objekty
| Trnava |
| +/- | 0110 | 0116 | 0118 | 0122 | 0123 |
železničné priecestie | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
iné | 278 | -9 | 52 | 26 | 153 | 13 | 34 |
NEZADANÉ | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Alkohol u vinníka nehody
| Trnava |
| +/- | 0110 | 0116 | 0118 | 0122 | 0123 |
Alkohol u vin. neh. | 32 | 11 | 4 | 2 | 20 | 2 | 4 |
| tj. % | 11,3 | | 7,7 | 7,7 | 12,8 | 15,4 | 11,4 |
Kategória vozidla, u vodičov motorového vozidla vinníkov
| Trnava |
| +/- | 0110 | 0116 | 0118 | 0122 | 0123 |
L - motocykel, motorová trojkolka, štvorkolka | 7 | -3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| malé motocykle L1e, L2e | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
motocykle L3e, L4e | 4 | -5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
motorové trojkolky L5e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
štvorkolky L6e, L7e | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LS - snežný skúter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M - osobné motorové vozidlo (vrátane terénneho) | 162 | 18 | 28 | 15 | 85 | 8 | 26 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
osobné motorové vozidlá M1, M1G | 162 | 21 | 28 | 15 | 85 | 8 | 26 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
autobusy M2, M3, M2G, M3G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N - nákladné motorové vozidlo (vrátane terénneho) | 14 | -7 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N1, N1G s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg | 8 | -10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N2, N2G s celkovou hmotnosťou do 12000 kg | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N3, N3G s celkovou hmotnosťou nad 12000 kg | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O - prípojné vozidlo (vrátane návesa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O1, s celkovou hmotnosťou do 750 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ostatné prípojné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T - kolesový traktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C - pásový traktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R - prípojné vozidlo traktora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S - traktorom ťahaný vymeniteľný stroj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P - pracovný stroj | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
V - iné cestné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bicykel, kolobežka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
záprahové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jednonápravový traktor s prívesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ostatné iné cestné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELEK - električkové dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TR - trolejbusové dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZE - železničné dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezistený druh cestného vozidla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa zaznamenaného času priebehu DN. Započítané sú DN, ktorých zaznamenaný čas priebehu (DN od: - do:) sa zmestí do rozmedzia 1 hod. Ostatné sú zaradené pod položku "nezistené"
| Trnava |
| +/- | 0110 | 0116 | 0118 | 0122 | 0123 |
0 - 1 hod | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 - 2 hod | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 - 3 hod | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
3 - 4 hod | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 - 5 hod | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
5 - 6 hod | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
6 - 7 hod | 8 | -4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 |
7 - 8 hod | 8 | -5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
8 - 9 hod | 12 | -7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 |
9 - 10 hod | 12 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 |
10 - 11 hod | 6 | -6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
11 - 12 hod | 14 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 |
12 - 13 hod | 12 | -1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 |
13 - 14 hod | 20 | 7 | 5 | 2 | 9 | 0 | 4 |
14 - 15 hod | 16 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 |
15 - 16 hod | 12 | -5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 |
16 - 17 hod | 19 | -3 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 |
17 - 18 hod | 15 | 4 | 4 | 1 | 7 | 0 | 3 |
18 - 19 hod | 21 | 6 | 3 | 2 | 15 | 0 | 1 |
19 - 20 hod | 8 | -7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
20 - 21 hod | 7 | -2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
21 - 22 hod | 7 | -2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
22 - 23 hod | 12 | 6 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 |
23 - 24 hod | 3 | -3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
nezistené | 43 | 1 | 9 | 2 | 27 | 0 | 5 |
Deň nehody
| Trnava |
| +/- | 0110 | 0116 | 0118 | 0122 | 0123 |
pondelok | 49 | -2 | 15 | 2 | 26 | 0 | 6 |
utorok | 38 | -2 | 5 | 5 | 18 | 4 | 6 |
streda | 32 | -1 | 7 | 6 | 17 | 2 | 0 |
štvrtok | 44 | -8 | 5 | 3 | 26 | 2 | 8 |
piatok | 48 | 12 | 11 | 2 | 30 | 2 | 3 |
sobota | 33 | -9 | 5 | 3 | 20 | 1 | 4 |
nedeľa | 38 | 3 | 4 | 5 | 19 | 2 | 8 |
Čas nahlásenia nehody
| Trnava |
| +/- | 0110 | 0116 | 0118 | 0122 | 0123 |
do 30 min. | 185 | 17 | 38 | 15 | 104 | 6 | 22 |
do 1 hodiny | 20 | -16 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 |
do 3 hodín | 35 | 7 | 6 | 3 | 19 | 2 | 5 |
do 6 hodín | 14 | -2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 |
od 6 do 12 hodín | 10 | -2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 |
od 12 do 24 hodín | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
nad 24 hodín | 12 | -11 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: mesacna/dn1r/dn1r-5201.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 03.10.2018 19:13, minuloročných ku: 17.02.2018 19:13
• Generované: 03.10.2018 19:55 (centrum: 1032020.453)