Prehľad nehôd v cestnej doprave.
Za obdobie od 01.01. do 30.09.2018 a porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka. Územný okres: Kysucké Nové Mesto
Celkový prehľad nehôd
| Kysucké Nové Mesto |
| +/- | 0512 |
Počet nehôd celkom | 70 | 8 | 70 |
| tj. % | 100 | | 100 |
šk. do 3990€, bez usmrt., zran. | 41 | 4 | 41 |
| tj. % | 58,6 | | 58,6 |
neh. s násl. na živote alebo zdr. | 23 | 7 | 23 |
| tj. % | 32,9 | | 32,9 |
Počet usmrtených | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených | 11 | 6 | 11 |
Počet ľahko zranených | 19 | 7 | 19 |
Škoda v 10€ | 23863 | 8216 | 23863 |
Nehody podľa zavinenia (ŠEDN)
| Kysucké Nové Mesto |
| +/- | 0512 |
vodičom motorového vozidla | 57 | 0 | 57 |
vodičom nemotorového vozidla | 7 | 7 | 7 |
| deťmi | 1 | 1 | 1 |
chodcom | 4 | 2 | 4 |
| deťmi | 1 | -1 | 1 |
zamestnancom SŽD | 0 | 0 | 0 |
iným účastníkom cestnej premávky | 0 | 0 | 0 |
závadou komunikácie | 1 | 1 | 1 |
technickou závadou vozidla | 0 | -1 | 0 |
lesnou zverou a domácimi zvieratami | 0 | -1 | 0 |
iné zavinenie | 0 | 0 | 0 |
odrazeným kameňom | 0 | 0 | 0 |
zavinenie nezistené | 1 | 0 | 1 |
nezadané | 0 | 0 | 0 |
Hlavné príčiny nehôd (podľa frekvencie), u vodičov motorového vozidla hlavných vinníkov
| Kysucké Nové Mesto |
| +/- | 0512 |
porušenie povinnosti vodiča | 10 | -3 | 10 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 6 | 1 | 6 |
nesprávny spôsob jazdy | 5 | 3 | 5 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 5 | -2 | 5 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 5 | -1 | 5 |
nesprávna jazda cez križovatku | 3 | 0 | 3 |
nesprávne odbočovanie | 2 | 2 | 2 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 2 | 0 | 2 |
nesprávna jazda v jazdných pruhoch | 1 | 1 | 1 |
nesprávne obchádzanie | 1 | 1 | 1 |
Nehody podľa miesta - v/mimo obec
| Kysucké Nové Mesto |
| +/- | 0512 |
v obci | 58 | 5 | 58 |
mimo obec | 12 | 3 | 12 |
nezadané | 0 | 0 | 0 |
Podľa kategórie cesty
| Kysucké Nové Mesto |
| +/- | 0512 |
diaľnica | 0 | 0 | 0 |
diaľničný privádzač | 0 | 0 | 0 |
rýchlostná cesta | 0 | 0 | 0 |
rýchlostný privádzač | 0 | 0 | 0 |
cesta I. triedy | 17 | 5 | 17 |
cesta II. triedy | 0 | 0 | 0 |
cesta III. triedy | 13 | 4 | 13 |
komunikácia účelová - poľné a lesné cesty | 0 | 0 | 0 |
komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.) | 7 | -2 | 7 |
komunikácia v km systéme nesledovaná | 33 | 1 | 33 |
nezadané | 0 | 0 | 0 |
Nehody podľa miesta - špecifické objekty
| Kysucké Nové Mesto |
| +/- | 0512 |
železničné priecestie | 2 | 2 | 2 |
iné | 68 | 6 | 68 |
NEZADANÉ | 0 | 0 | 0 |
Alkohol u vinníka nehody
| Kysucké Nové Mesto |
| +/- | 0512 |
Alkohol u vin. neh. | 12 | 4 | 12 |
| tj. % | 17,1 | | 17,1 |
Kategória vozidla, u vodičov motorového vozidla vinníkov
| Kysucké Nové Mesto |
| +/- | 0512 |
L - motocykel, motorová trojkolka, štvorkolka | 0 | -4 | 0 |
| malé motocykle L1e, L2e | 0 | -1 | 0 |
motocykle L3e, L4e | 0 | -2 | 0 |
motorové trojkolky L5e | 0 | 0 | 0 |
štvorkolky L6e, L7e | 0 | -1 | 0 |
LS - snežný skúter | 0 | 0 | 0 |
M - osobné motorové vozidlo (vrátane terénneho) | 35 | 1 | 35 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 |
osobné motorové vozidlá M1, M1G | 34 | 0 | 34 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 |
autobusy M2, M3, M2G, M3G | 0 | 0 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 |
N - nákladné motorové vozidlo (vrátane terénneho) | 6 | 4 | 6 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 |
N1, N1G s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg | 2 | 1 | 2 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 |
N2, N2G s celkovou hmotnosťou do 12000 kg | 1 | 1 | 1 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 |
N3, N3G s celkovou hmotnosťou nad 12000 kg | 3 | 2 | 3 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 |
O - prípojné vozidlo (vrátane návesa) | 0 | 0 | 0 |
| O1, s celkovou hmotnosťou do 750 kg | 0 | 0 | 0 |
ostatné prípojné vozidlo | 0 | 0 | 0 |
T - kolesový traktor | 0 | 0 | 0 |
C - pásový traktor | 0 | 0 | 0 |
R - prípojné vozidlo traktora | 0 | 0 | 0 |
S - traktorom ťahaný vymeniteľný stroj | 0 | 0 | 0 |
P - pracovný stroj | 0 | 0 | 0 |
V - iné cestné vozidlo | 0 | -1 | 0 |
| bicykel, kolobežka | 0 | 0 | 0 |
záprahové | 0 | 0 | 0 |
jednonápravový traktor s prívesom | 0 | -1 | 0 |
ostatné iné cestné vozidlo | 0 | 0 | 0 |
ELEK - električkové dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 |
TR - trolejbusové dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 |
ZE - železničné dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 |
nezistený druh cestného vozidla | 0 | 0 | 0 |
nezadané | 0 | 0 | 0 |
Podľa zaznamenaného času priebehu DN. Započítané sú DN, ktorých zaznamenaný čas priebehu (DN od: - do:) sa zmestí do rozmedzia 1 hod. Ostatné sú zaradené pod položku "nezistené"
| Kysucké Nové Mesto |
| +/- | 0512 |
0 - 1 hod | 2 | 1 | 2 |
1 - 2 hod | 0 | 0 | 0 |
2 - 3 hod | 1 | -1 | 1 |
3 - 4 hod | 2 | 0 | 2 |
4 - 5 hod | 2 | 2 | 2 |
5 - 6 hod | 1 | -2 | 1 |
6 - 7 hod | 4 | 3 | 4 |
7 - 8 hod | 6 | 3 | 6 |
8 - 9 hod | 0 | -3 | 0 |
9 - 10 hod | 3 | 1 | 3 |
10 - 11 hod | 4 | 1 | 4 |
11 - 12 hod | 2 | 1 | 2 |
12 - 13 hod | 2 | -2 | 2 |
13 - 14 hod | 1 | -2 | 1 |
14 - 15 hod | 4 | 0 | 4 |
15 - 16 hod | 4 | 1 | 4 |
16 - 17 hod | 5 | 3 | 5 |
17 - 18 hod | 5 | 3 | 5 |
18 - 19 hod | 3 | 0 | 3 |
19 - 20 hod | 6 | 5 | 6 |
20 - 21 hod | 1 | 0 | 1 |
21 - 22 hod | 2 | 1 | 2 |
22 - 23 hod | 1 | -1 | 1 |
23 - 24 hod | 0 | -1 | 0 |
nezistené | 9 | -5 | 9 |
Deň nehody
| Kysucké Nové Mesto |
| +/- | 0512 |
pondelok | 8 | 1 | 8 |
utorok | 16 | 7 | 16 |
streda | 9 | 0 | 9 |
štvrtok | 9 | 2 | 9 |
piatok | 11 | 0 | 11 |
sobota | 9 | 0 | 9 |
nedeľa | 8 | -2 | 8 |
Čas nahlásenia nehody
| Kysucké Nové Mesto |
| +/- | 0512 |
do 30 min. | 30 | 6 | 30 |
do 1 hodiny | 12 | 3 | 12 |
do 3 hodín | 19 | 3 | 19 |
do 6 hodín | 4 | -1 | 4 |
od 6 do 12 hodín | 1 | -2 | 1 |
od 12 do 24 hodín | 0 | 0 | 0 |
nad 24 hodín | 4 | -1 | 4 |
nezadané | 0 | 0 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: mesacna/dn1r/dn1r-5505.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 03.10.2018 19:13, minuloročných ku: 17.02.2018 19:13
• Generované: 03.10.2018 19:55 (centrum: 1032020.453)