Prehľad nehôd v cestnej doprave.
Za obdobie od 01.01. do 30.09.2018 a porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka. Územný okres: Košice - okolie
Celkový prehľad nehôd
| Košice - okolie |
| +/- | 0210 | 0211 | 0212 | 0213 | 0216 | 0218 | 0221 | 0222 |
Počet nehôd celkom | 171 | 23 | 54 | 12 | 30 | 14 | 8 | 32 | 18 | 3 |
| tj. % | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
šk. do 3990€, bez usmrt., zran. | 53 | 8 | 14 | 2 | 10 | 4 | 2 | 17 | 4 | 0 |
| tj. % | 31 | | 25,9 | 16,7 | 33,3 | 28,6 | 25 | 53,1 | 22,2 | 0 |
neh. s násl. na živote alebo zdr. | 103 | 14 | 35 | 7 | 18 | 10 | 5 | 13 | 13 | 2 |
| tj. % | 60,2 | | 64,8 | 58,3 | 60 | 71,4 | 62,5 | 40,6 | 72,2 | 66,7 |
Počet usmrtených | 4 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených | 19 | -9 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených | 108 | 14 | 45 | 8 | 20 | 9 | 4 | 6 | 14 | 2 |
Škoda v 10€ | 60964 | 4313 | 30604 | 4445 | 7724 | 1717 | 1720 | 6551 | 7148 | 1055 |
Nehody podľa zavinenia (ŠEDN)
| Košice - okolie |
| +/- | 0210 | 0211 | 0212 | 0213 | 0216 | 0218 | 0221 | 0222 |
vodičom motorového vozidla | 138 | 4 | 44 | 10 | 24 | 11 | 7 | 24 | 15 | 3 |
vodičom nemotorového vozidla | 12 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| deťmi | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
chodcom | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| deťmi | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
zamestnancom SŽD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iným účastníkom cestnej premávky | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
závadou komunikácie | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
technickou závadou vozidla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
lesnou zverou a domácimi zvieratami | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
iné zavinenie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
odrazeným kameňom | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
zavinenie nezistené | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hlavné príčiny nehôd (podľa frekvencie), u vodičov motorového vozidla hlavných vinníkov
| Košice - okolie |
| +/- | 0210 | 0211 | 0212 | 0213 | 0216 | 0218 | 0221 | 0222 |
porušenie povinnosti vodiča | 51 | 19 | 18 | 2 | 2 | 5 | 2 | 15 | 7 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 23 | -6 | 7 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 11 | -9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 7 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 3 | -5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 3 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
porušenie pravidiel pri preprave nákladu | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nehody podľa miesta - v/mimo obec
| Košice - okolie |
| +/- | 0210 | 0211 | 0212 | 0213 | 0216 | 0218 | 0221 | 0222 |
v obci | 87 | 25 | 23 | 5 | 19 | 4 | 2 | 22 | 11 | 1 |
mimo obec | 84 | -2 | 31 | 7 | 11 | 10 | 6 | 10 | 7 | 2 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa kategórie cesty
| Košice - okolie |
| +/- | 0210 | 0211 | 0212 | 0213 | 0216 | 0218 | 0221 | 0222 |
diaľnica | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
diaľničný privádzač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
rýchlostná cesta | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
rýchlostný privádzač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cesta I. triedy | 40 | 5 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 |
cesta II. triedy | 27 | -2 | 1 | 6 | 0 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 |
cesta III. triedy | 52 | 3 | 15 | 4 | 11 | 1 | 4 | 4 | 11 | 2 |
komunikácia účelová - poľné a lesné cesty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.) | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
komunikácia v km systéme nesledovaná | 34 | 12 | 7 | 2 | 13 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nehody podľa miesta - špecifické objekty
| Košice - okolie |
| +/- | 0210 | 0211 | 0212 | 0213 | 0216 | 0218 | 0221 | 0222 |
železničné priecestie | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iné | 171 | 25 | 54 | 12 | 30 | 14 | 8 | 32 | 18 | 3 |
NEZADANÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alkohol u vinníka nehody
| Košice - okolie |
| +/- | 0210 | 0211 | 0212 | 0213 | 0216 | 0218 | 0221 | 0222 |
Alkohol u vin. neh. | 34 | 3 | 7 | 0 | 4 | 6 | 2 | 10 | 5 | 0 |
| tj. % | 19,9 | | 13 | 0 | 13,3 | 42,9 | 25 | 31,3 | 27,8 | 0 |
Kategória vozidla, u vodičov motorového vozidla vinníkov
| Košice - okolie |
| +/- | 0210 | 0211 | 0212 | 0213 | 0216 | 0218 | 0221 | 0222 |
L - motocykel, motorová trojkolka, štvorkolka | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| malé motocykle L1e, L2e | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
motocykle L3e, L4e | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
motorové trojkolky L5e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
štvorkolky L6e, L7e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LS - snežný skúter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M - osobné motorové vozidlo (vrátane terénneho) | 105 | 9 | 32 | 7 | 17 | 8 | 5 | 20 | 13 | 3 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
osobné motorové vozidlá M1, M1G | 105 | 10 | 32 | 7 | 17 | 8 | 5 | 20 | 13 | 3 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
autobusy M2, M3, M2G, M3G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N - nákladné motorové vozidlo (vrátane terénneho) | 14 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N1, N1G s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg | 9 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N2, N2G s celkovou hmotnosťou do 12000 kg | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N3, N3G s celkovou hmotnosťou nad 12000 kg | 5 | -2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O - prípojné vozidlo (vrátane návesa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O1, s celkovou hmotnosťou do 750 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ostatné prípojné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T - kolesový traktor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C - pásový traktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R - prípojné vozidlo traktora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S - traktorom ťahaný vymeniteľný stroj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P - pracovný stroj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V - iné cestné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bicykel, kolobežka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
záprahové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jednonápravový traktor s prívesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ostatné iné cestné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELEK - električkové dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TR - trolejbusové dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZE - železničné dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezistený druh cestného vozidla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa zaznamenaného času priebehu DN. Započítané sú DN, ktorých zaznamenaný čas priebehu (DN od: - do:) sa zmestí do rozmedzia 1 hod. Ostatné sú zaradené pod položku "nezistené"
| Košice - okolie |
| +/- | 0210 | 0211 | 0212 | 0213 | 0216 | 0218 | 0221 | 0222 |
0 - 1 hod | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 - 2 hod | 1 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 - 3 hod | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 - 4 hod | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 - 5 hod | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 - 6 hod | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 - 7 hod | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
7 - 8 hod | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 - 9 hod | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
9 - 10 hod | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
10 - 11 hod | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
11 - 12 hod | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
12 - 13 hod | 13 | 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 - 14 hod | 3 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 - 15 hod | 9 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 - 16 hod | 12 | -1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
16 - 17 hod | 7 | -6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 - 18 hod | 8 | -2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
18 - 19 hod | 7 | -4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 - 20 hod | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
20 - 21 hod | 7 | -1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 - 22 hod | 3 | -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 - 23 hod | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 - 24 hod | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
nezistené | 19 | 12 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Deň nehody
| Košice - okolie |
| +/- | 0210 | 0211 | 0212 | 0213 | 0216 | 0218 | 0221 | 0222 |
pondelok | 26 | 8 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 |
utorok | 22 | -6 | 11 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
streda | 17 | -11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
štvrtok | 23 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 |
piatok | 21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 |
sobota | 38 | 18 | 8 | 2 | 9 | 3 | 2 | 8 | 5 | 1 |
nedeľa | 24 | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Čas nahlásenia nehody
| Košice - okolie |
| +/- | 0210 | 0211 | 0212 | 0213 | 0216 | 0218 | 0221 | 0222 |
do 30 min. | 79 | 2 | 26 | 6 | 14 | 5 | 3 | 18 | 7 | 0 |
do 1 hodiny | 44 | -11 | 13 | 4 | 8 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 |
do 3 hodín | 22 | 11 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 |
do 6 hodín | 15 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
od 6 do 12 hodín | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
od 12 do 24 hodín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nad 24 hodín | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: mesacna/dn1r/dn1r-5802.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 03.10.2018 19:13, minuloročných ku: 17.02.2018 19:13
• Generované: 03.10.2018 19:55 (centrum: 1032020.453)