Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavných príčin (10 najpočetnejších podľa 1. a 2. úrovne)
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Počet nehôd celkom | 354 | 89 | 14 | 44 | 17 | 15 | 57 | 39 | 19 | 35 | 12 | 13 |
| porušenie povinnosti vodiča | 108 | 36 | 4 | 17 | 5 | 6 | 8 | 12 | 5 | 10 | 1 | 4 |
| | tj. % | 30,5 | 40,4 | 28,6 | 38,6 | 29,4 | 40 | 14 | 30,8 | 26,3 | 28,6 | 8,3 | 30,8 |
nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke | 84 | 27 | 2 | 14 | 5 | 4 | 5 | 10 | 5 | 7 | 1 | 4 |
vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nerešpektovanie cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 46 | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 |
| | tj. % | 13 | 13,5 | 21,4 | 6,8 | 11,8 | 6,7 | 19,3 | 2,6 | 21,1 | 17,1 | 16,7 | 7,7 |
neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
neprispôsobenie rýchlosti jazdy iným okolnostiam, ktoré možno predvídať | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
neprispôsobenie rýchlosti jazdy vzdialenosti, na ktorú má vodič rozhľad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 37 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 | 5 | 8 | 1 | 1 |
| | tj. % | 10,5 | 6,7 | 7,1 | 6,8 | 0 | 13,3 | 3,5 | 20,5 | 26,3 | 22,9 | 8,3 | 7,7 |
nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 34 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 10 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| | tj. % | 9,6 | 3,4 | 0 | 11,4 | 17,6 | 13,3 | 17,5 | 12,8 | 5,3 | 2,9 | 33,3 | 0 |
neprispôsobenie sa poveternostným podmienkam v cestnej premávke | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
neprispôsobenie svojho správania najmä stavebnému a dopravno-technickému stavu cesty | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
nedisciplinované a neohľaduplne správanie sa | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
neprispôsobenie správania v cestnej premávke svojim schopnostiam | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 28 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| | tj. % | 7,9 | 9 | 7,1 | 4,5 | 11,8 | 6,7 | 14 | 0 | 15,8 | 2,9 | 8,3 | 7,7 |
nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo | 18 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
neopatrné odbočovanie | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
nedanie prednosti v jazde cyklistovi idúcemu rovno vodičom odbočujúcim vpravo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
odbočenie bez pomoci spôsobilej a náležite poučenej osoby | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 28 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| | tj. % | 7,9 | 4,5 | 7,1 | 2,3 | 5,9 | 6,7 | 7 | 23,1 | 0 | 8,6 | 16,7 | 15,4 |
nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zastavenie vozidla na príkaz dopravnej značky Stoj, daj prednosť v jazde! na mieste, odkiaľ nie je na križovatku náležitý rozhľad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 19 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| | tj. % | 5,4 | 3,4 | 7,1 | 6,8 | 11,8 | 6,7 | 7 | 2,6 | 0 | 5,7 | 8,3 | 7,7 |
jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jazda po krajnici, okrem obchádzania a vyhýbania | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 15 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | tj. % | 4,2 | 1,1 | 14,3 | 9,1 | 11,8 | 0 | 3,5 | 5,1 | 0 | 0 | 0 | 15,4 |
nedostatočný bočný odstup pri predchádzaní | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
predchádzanie bez možnosti bezpečného zaradenia pred predchádzané vozidlo | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
predchádzanie vľavo odbočujúceho vozidla vľavo | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
predchádzanie bez ohľadu na vodiča jazdiaceho v protismere alebo iných účastníkov cestnej premávky | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
predchádzanie po nesprávnej strane vpravo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
predchádzanie pri nedostatočnom rozhľade pred sebe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | tj. % | 3,1 | 2,2 | 7,1 | 0 | 0 | 6,7 | 8,8 | 0 | 0 | 2,9 | 0 | 7,7 |
nebezpečné cúvanie | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cúvanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda v jazdných pruhoch | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | tj. % | 1,4 | 3,4 | 0 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne prechádzanie medzi pruhmi | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedanie prednosti v jazde vodičovi idúcemu v priebežnom pruhu pri zaraďovaní z pripájacieho pruhu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 03.10.2018 19:13, minuloročných ku: 17.02.2018 19:13