Tabuľka č.: 03 - Prehľad nehôd podľa hlavnej príčiny a následku (10 najčastejších hlavných príčin).
Za obdobie od 01.01. do 30.09.2018. Územie: Nitriansky kraj
Počet nehôd. Hlavná príčina: porušenie povinnosti vodiča
| Nitriansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 517 | 264 | 24 | 29 | 75 | 29 | 47 | 49 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 123 | 42 | 9 | 11 | 26 | 6 | 18 | 11 |
Počet neh. s usmrtením | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 18 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 106 | 39 | 6 | 11 | 19 | 5 | 15 | 11 |
Počet neh. s hmot. škodou | 499 | 257 | 23 | 26 | 68 | 29 | 47 | 49 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 161 | 55 | 10 | 11 | 43 | 10 | 21 | 11 |
Počet usmrtených účastníkov | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 20 | 4 | 1 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 135 | 50 | 6 | 11 | 31 | 9 | 17 | 11 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 115333 | 50110 | 7100 | 5110 | 15006 | 13877 | 10386 | 13744 |
Počet nehôd. Hlavná príčina: nedovolená rýchlosť jazdy
| Nitriansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 202 | 82 | 9 | 32 | 32 | 6 | 14 | 27 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 105 | 25 | 6 | 26 | 22 | 3 | 13 | 10 |
Počet neh. s usmrtením | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 |
Počet neh. s ľah. zranením | 89 | 23 | 5 | 23 | 18 | 3 | 10 | 7 |
Počet neh. s hmot. škodou | 201 | 82 | 9 | 31 | 32 | 6 | 14 | 27 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 130 | 31 | 7 | 31 | 29 | 5 | 16 | 11 |
Počet usmrtených účastníkov | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 17 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 107 | 29 | 5 | 28 | 21 | 5 | 12 | 7 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 88871 | 43415 | 3337 | 9740 | 12117 | 5905 | 4575 | 9782 |
Počet nehôd. Hlavná príčina: nesprávna jazda cez križovatku
| Nitriansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 104 | 40 | 10 | 15 | 18 | 5 | 6 | 10 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 74 | 21 | 8 | 13 | 17 | 4 | 5 | 6 |
Počet neh. s usmrtením | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 12 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 68 | 21 | 7 | 12 | 14 | 3 | 5 | 6 |
Počet neh. s hmot. škodou | 103 | 40 | 10 | 14 | 18 | 5 | 6 | 10 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 111 | 33 | 12 | 24 | 18 | 6 | 10 | 8 |
Počet usmrtených účastníkov | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 15 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 94 | 30 | 10 | 18 | 14 | 5 | 10 | 7 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 43605 | 19175 | 4090 | 5870 | 3901 | 3102 | 2177 | 5290 |
Počet nehôd. Hlavná príčina: nesprávne otáčanie a cúvanie
| Nitriansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 77 | 45 | 3 | 13 | 3 | 1 | 4 | 8 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s ľah. zranením | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s hmot. škodou | 76 | 44 | 3 | 13 | 3 | 1 | 4 | 8 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 10641 | 6229 | 55 | 510 | 467 | 50 | 425 | 2905 |
Počet nehôd. Hlavná príčina: nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami
| Nitriansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 77 | 55 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 24 | 13 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 24 | 13 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Počet neh. s hmot. škodou | 76 | 54 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 29 | 17 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 29 | 17 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 28774 | 21652 | 961 | 270 | 1770 | 2301 | 200 | 1620 |
Počet nehôd. Hlavná príčina: porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky
| Nitriansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 17 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 16 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 5782 | 3790 | 622 | 10 | 0 | 710 | 0 | 650 |
Počet nehôd. Hlavná príčina: nesprávny spôsob jazdy
| Nitriansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 41 | 11 | 5 | 16 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 18 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Počet neh. s usmrtením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s ľah. zranením | 14 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Počet neh. s hmot. škodou | 41 | 11 | 5 | 16 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 27 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Počet usmrtených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 21 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 12406 | 4422 | 1250 | 2949 | 260 | 35 | 1950 | 1540 |
Počet nehôd. Hlavná príčina: porušenie osobitných ustanovení o chodcoch
| Nitriansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 27 | 7 | 0 | 4 | 10 | 5 | 0 | 1 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 26 | 7 | 0 | 4 | 9 | 5 | 0 | 1 |
Počet neh. s usmrtením | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 20 | 5 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 |
Počet neh. s hmot. škodou | 14 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 27 | 8 | 0 | 4 | 9 | 5 | 0 | 1 |
Počet usmrtených účastníkov | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 21 | 6 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 476 | 61 | 0 | 10 | 280 | 125 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Hlavná príčina: nesprávne odbočovanie
| Nitriansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 44 | 17 | 2 | 0 | 12 | 2 | 4 | 7 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 35 | 10 | 2 | 0 | 11 | 2 | 4 | 6 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 31 | 9 | 1 | 0 | 9 | 2 | 4 | 6 |
Počet neh. s hmot. škodou | 36 | 15 | 2 | 0 | 9 | 1 | 2 | 7 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 46 | 11 | 2 | 0 | 20 | 2 | 5 | 6 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 41 | 9 | 1 | 0 | 18 | 2 | 5 | 6 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 13988 | 8380 | 565 | 0 | 2818 | 50 | 505 | 1670 |
Počet nehôd. Hlavná príčina: nesprávne predchádzanie
| Nitriansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 44 | 12 | 8 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 24 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Počet neh. s usmrtením | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 20 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Počet neh. s hmot. škodou | 43 | 11 | 8 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 35 | 9 | 9 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 |
Počet usmrtených účastníkov | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 28 | 7 | 5 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 20055 | 4050 | 4559 | 3350 | 6431 | 655 | 530 | 480 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp03/dsp03-54.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 03.10.2018 19:13, minuloročných ku: 17.02.2018 19:13
• Generované: 03.10.2018 19:55 (centrum: 1032020.453)