Tabuľka č.: 12 - Prehľad nehôd podľa druhu komunikácie a hlavnej príčiny (10 najčastejších hlavných príčin).
Za obdobie od 01.01. do 30.09.2018. Územie: Trnavský kraj
Počet nehôd. Druh: diaľnica
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 40 | 20 | 0 | 0 | 4 | 8 | 7 | 1 |
| z toho alkohol | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti vodiča | 22 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 |
| z toho alkohol | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: diaľničný privádzač
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti vodiča | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: rýchlostná cesta
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 36 | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti vodiča | 18 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: rýchlostný privádzač
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti vodiča | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: cesta I. triedy
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 125 | 26 | 31 | 17 | 6 | 7 | 19 | 19 |
| z toho alkohol | 12 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
porušenie povinnosti vodiča | 40 | 9 | 8 | 6 | 0 | 4 | 6 | 7 |
| z toho alkohol | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| z toho alkohol | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 20 | 0 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| z toho alkohol | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| z toho alkohol | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: cesta II. triedy
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 166 | 20 | 35 | 16 | 26 | 24 | 34 | 11 |
| z toho alkohol | 16 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 |
porušenie povinnosti vodiča | 48 | 3 | 7 | 6 | 7 | 8 | 12 | 5 |
| z toho alkohol | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 34 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 1 |
| z toho alkohol | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 19 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| z toho alkohol | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| z toho alkohol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| z toho alkohol | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 13 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: cesta III. triedy
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 105 | 22 | 19 | 24 | 8 | 1 | 22 | 9 |
| z toho alkohol | 19 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
porušenie povinnosti vodiča | 40 | 9 | 7 | 11 | 3 | 0 | 7 | 3 |
| z toho alkohol | 13 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 30 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 |
| z toho alkohol | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
nesprávna jazda cez križovatku | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: komunikácia účelová - poľné a lesné cesty
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| z toho alkohol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
porušenie povinnosti vodiča | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| z toho alkohol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.)
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 133 | 45 | 16 | 9 | 12 | 21 | 17 | 13 |
| z toho alkohol | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
porušenie povinnosti vodiča | 80 | 27 | 4 | 6 | 10 | 15 | 10 | 8 |
| z toho alkohol | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 26 | 8 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| z toho alkohol | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| z toho alkohol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: komunikácia v km systéme nesledovaná
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 404 | 127 | 49 | 83 | 33 | 53 | 32 | 27 |
| z toho alkohol | 65 | 22 | 8 | 13 | 4 | 12 | 2 | 4 |
porušenie povinnosti vodiča | 202 | 54 | 20 | 49 | 17 | 31 | 17 | 14 |
| z toho alkohol | 36 | 9 | 2 | 10 | 3 | 6 | 2 | 4 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 41 | 14 | 4 | 11 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| z toho alkohol | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 33 | 14 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 |
| z toho alkohol | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 33 | 14 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 13 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 21 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 16 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| z toho alkohol | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: nezadané
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti vodiča | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp12/dsp12-52.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 03.10.2018 19:13, minuloročných ku: 17.02.2018 19:13
• Generované: 03.10.2018 19:55 (centrum: 1032020.453)