Tabuľka č.: 13 - Prehľad nehôd podľa smerových pomerov a následkov.
Za obdobie od 01.01. do 30.09.2018. Územie: Trenčiansky kraj
Počet nehôd. Druh: priamy úsek
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Počet nehôd celkom | 622 | 103 | 53 | 45 | 14 | 84 | 28 | 67 | 184 | 44 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 196 | 19 | 17 | 13 | 6 | 22 | 17 | 17 | 69 | 16 |
Počet neh. s usmrtením | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 34 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 12 | 3 |
Počet neh. s ľah. zranením | 163 | 14 | 13 | 10 | 6 | 19 | 14 | 14 | 59 | 14 |
Počet neh. s hmot. škodou | 584 | 99 | 49 | 44 | 14 | 81 | 23 | 64 | 171 | 39 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 260 | 28 | 20 | 13 | 8 | 29 | 22 | 26 | 87 | 27 |
Počet usmrtených účastníkov | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 40 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | 12 | 5 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 204 | 17 | 15 | 10 | 8 | 22 | 19 | 19 | 74 | 20 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 198960 | 40664 | 13986 | 30590 | 1774 | 33024 | 10145 | 25247 | 31690 | 11840 |
Počet nehôd. Druh: priamy úsek pre prejazd zákrutou (do vzdialenosti cca 100m od optického konca zákruty)
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Počet nehôd celkom | 54 | 15 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 9 | 4 | 8 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 26 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 |
Počet neh. s usmrtením | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Počet neh. s ľah. zranením | 23 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Počet neh. s hmot. škodou | 51 | 14 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 8 | 4 | 8 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 41 | 12 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 12 |
Počet usmrtených účastníkov | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 34 | 12 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 18248 | 4430 | 1070 | 810 | 1020 | 2213 | 1900 | 1125 | 1650 | 4030 |
Počet nehôd. Druh: zákruta
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Počet nehôd celkom | 137 | 19 | 8 | 6 | 14 | 22 | 3 | 11 | 43 | 11 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 72 | 7 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0 | 5 | 28 | 5 |
Počet neh. s usmrtením | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Počet neh. s ľah. zranením | 57 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 | 0 | 5 | 23 | 4 |
Počet neh. s hmot. škodou | 133 | 19 | 8 | 6 | 12 | 21 | 3 | 11 | 42 | 11 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 95 | 8 | 4 | 4 | 14 | 11 | 0 | 5 | 36 | 13 |
Počet usmrtených účastníkov | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 74 | 3 | 4 | 3 | 12 | 8 | 0 | 5 | 30 | 9 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 147031 | 11875 | 2010 | 1753 | 3250 | 4314 | 600 | 11248 | 98676 | 13305 |
Počet nehôd. Druh: križovatka priesečná - štvorramenná
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Počet nehôd celkom | 48 | 8 | 2 | 6 | 2 | 7 | 4 | 2 | 12 | 5 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 28 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 25 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 |
Počet neh. s hmot. škodou | 48 | 8 | 2 | 6 | 2 | 7 | 4 | 2 | 12 | 5 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 39 | 5 | 1 | 3 | 0 | 7 | 7 | 1 | 12 | 3 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 35 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 7 | 1 | 11 | 3 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 13486 | 3052 | 840 | 2220 | 115 | 1130 | 1740 | 842 | 3035 | 512 |
Počet nehôd. Druh: križovatka styková - trojramenná
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Počet nehôd celkom | 120 | 21 | 10 | 9 | 5 | 14 | 6 | 17 | 24 | 14 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 67 | 8 | 3 | 3 | 4 | 10 | 6 | 12 | 14 | 7 |
Počet neh. s usmrtením | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 |
Počet neh. s ľah. zranením | 58 | 8 | 3 | 3 | 4 | 9 | 5 | 8 | 12 | 6 |
Počet neh. s hmot. škodou | 114 | 20 | 10 | 9 | 5 | 13 | 4 | 16 | 23 | 14 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 85 | 9 | 3 | 3 | 8 | 15 | 8 | 16 | 15 | 8 |
Počet usmrtených účastníkov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 71 | 9 | 3 | 3 | 8 | 14 | 5 | 10 | 12 | 7 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 31082 | 4559 | 6753 | 2436 | 1283 | 2445 | 1135 | 5520 | 4266 | 2685 |
Počet nehôd. Druh: križovatka päťramenná a viac
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Počet nehôd celkom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
Počet nehôd. Druh: kruhový objazd (Rondel)
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Počet nehôd celkom | 17 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 16 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 1220 | 205 | 235 | 360 | 0 | 100 | 0 | 150 | 170 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp13/dsp13-53.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 03.10.2018 19:13, minuloročných ku: 17.02.2018 19:13
• Generované: 03.10.2018 19:55 (centrum: 1032020.453)