Tabuľka č.: 20 - Prehľad nehôd podľa kategórie vozidla vinníka a hlavnej príčiny (10 najčastejších hlavných príčin).
Za obdobie od 01.01. do 30.09.2018. Územie: Slovensko
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa kategórie vozidla: L - motocykel, motorová trojkolka, štvorkolka
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 362 | 51 | 37 | 42 | 45 | 47 | 45 | 35 | 60 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 315 | 37 | 34 | 38 | 40 | 40 | 42 | 31 | 53 |
Počet neh. s usmrtením | 13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 84 | 2 | 6 | 6 | 9 | 16 | 14 | 12 | 19 |
Počet neh. s ľah. zranením | 231 | 33 | 28 | 33 | 31 | 25 | 29 | 20 | 32 |
Počet neh. s hmot. škodou | 346 | 51 | 36 | 40 | 44 | 47 | 42 | 33 | 53 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 360 | 40 | 36 | 43 | 47 | 48 | 51 | 34 | 61 |
Počet usmrtených účastníkov | 13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 90 | 2 | 6 | 6 | 10 | 17 | 14 | 13 | 22 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 257 | 35 | 28 | 36 | 35 | 30 | 36 | 21 | 36 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 74767 | 13205 | 13955 | 4340 | 8176 | 11075 | 9935 | 3122 | 10959 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa kategórie vozidla: L - motocykel, motorová trojkolka, štvorkolka
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
porušenie povinnosti vodiča | 105 | 10 | 9 | 15 | 12 | 12 | 10 | 14 | 23 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 138 | 25 | 14 | 21 | 20 | 10 | 20 | 13 | 15 |
nesprávna jazda cez križovatku | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 27 | 7 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 5 |
nesprávny spôsob jazdy | 18 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 28 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 6 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa kategórie vozidla: malé motocykle L1e, L2e
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 68 | 8 | 9 | 4 | 13 | 5 | 9 | 11 | 9 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 62 | 7 | 8 | 4 | 12 | 5 | 9 | 9 | 8 |
Počet neh. s usmrtením | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 19 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Počet neh. s ľah. zranením | 43 | 6 | 6 | 1 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 |
Počet neh. s hmot. škodou | 64 | 8 | 9 | 4 | 12 | 5 | 8 | 11 | 7 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 72 | 8 | 8 | 4 | 14 | 6 | 12 | 11 | 9 |
Počet usmrtených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 21 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 5 | 2 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 50 | 6 | 6 | 1 | 8 | 6 | 10 | 6 | 7 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 11761 | 1570 | 3900 | 325 | 2992 | 375 | 1100 | 940 | 559 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa kategórie vozidla: malé motocykle L1e, L2e
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
porušenie povinnosti vodiča | 28 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 4 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 20 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 |
nesprávna jazda cez križovatku | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
nesprávny spôsob jazdy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa kategórie vozidla: motocykle L3e, L4e
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 276 | 43 | 26 | 37 | 30 | 39 | 36 | 20 | 45 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 238 | 30 | 24 | 33 | 26 | 33 | 33 | 18 | 41 |
Počet neh. s usmrtením | 11 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 62 | 0 | 4 | 4 | 4 | 14 | 12 | 8 | 16 |
Počet neh. s ľah. zranením | 176 | 27 | 20 | 31 | 22 | 19 | 22 | 11 | 24 |
Počet neh. s hmot. škodou | 270 | 43 | 26 | 36 | 30 | 39 | 34 | 18 | 44 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 270 | 32 | 26 | 38 | 31 | 38 | 39 | 19 | 47 |
Počet usmrtených účastníkov | 11 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 66 | 0 | 4 | 4 | 4 | 15 | 12 | 8 | 19 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 193 | 29 | 20 | 34 | 25 | 22 | 26 | 11 | 26 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 62086 | 11635 | 10035 | 4015 | 5079 | 10390 | 8835 | 1977 | 10120 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa kategórie vozidla: motocykle L3e, L4e
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
porušenie povinnosti vodiča | 70 | 7 | 6 | 12 | 7 | 9 | 8 | 6 | 15 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 111 | 23 | 9 | 19 | 11 | 9 | 19 | 10 | 11 |
nesprávna jazda cez križovatku | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 23 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 |
nesprávny spôsob jazdy | 16 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 23 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa kategórie vozidla: motorové trojkolky L5e
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa kategórie vozidla: motorové trojkolky L5e
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
porušenie povinnosti vodiča | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa kategórie vozidla: štvorkolky L6e, L7e
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 18 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 15 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
Počet neh. s usmrtením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s ľah. zranením | 12 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Počet neh. s hmot. škodou | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 18 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 |
Počet usmrtených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 14 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 920 | 0 | 20 | 0 | 105 | 310 | 0 | 205 | 280 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa kategórie vozidla: štvorkolky L6e, L7e
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
porušenie povinnosti vodiča | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
nesprávna jazda cez križovatku | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa kategórie vozidla: LS - snežný skúter
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa kategórie vozidla: LS - snežný skúter
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
porušenie povinnosti vodiča | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa kategórie vozidla: M - osobné motorové vozidlo (vrátane terénneho)
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 5401 | 695 | 586 | 548 | 742 | 760 | 586 | 800 | 684 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 2485 | 268 | 294 | 236 | 330 | 349 | 262 | 364 | 382 |
Počet neh. s usmrtením | 92 | 6 | 14 | 18 | 13 | 13 | 6 | 9 | 13 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 496 | 35 | 40 | 44 | 45 | 99 | 70 | 78 | 85 |
Počet neh. s ľah. zranením | 2103 | 239 | 263 | 196 | 294 | 281 | 205 | 312 | 313 |
Počet neh. s hmot. škodou | 5192 | 649 | 566 | 532 | 723 | 742 | 562 | 773 | 645 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 3637 | 336 | 443 | 351 | 470 | 569 | 394 | 544 | 530 |
Počet usmrtených účastníkov | 104 | 6 | 14 | 22 | 14 | 14 | 9 | 11 | 14 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 603 | 39 | 52 | 50 | 53 | 129 | 84 | 99 | 97 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 2930 | 291 | 377 | 279 | 403 | 426 | 301 | 434 | 419 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 2202976 | 320959 | 314352 | 203117 | 283884 | 341214 | 226527 | 275424 | 237499 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa kategórie vozidla: M - osobné motorové vozidlo (vrátane terénneho)
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
porušenie povinnosti vodiča | 2111 | 362 | 244 | 193 | 251 | 247 | 208 | 312 | 294 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 1051 | 81 | 101 | 127 | 162 | 129 | 155 | 178 | 118 |
nesprávna jazda cez križovatku | 520 | 81 | 67 | 52 | 85 | 69 | 37 | 63 | 66 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 301 | 20 | 39 | 44 | 46 | 30 | 34 | 50 | 38 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 347 | 31 | 38 | 32 | 57 | 62 | 32 | 51 | 44 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 171 | 21 | 15 | 6 | 10 | 67 | 25 | 9 | 18 |
nesprávny spôsob jazdy | 236 | 12 | 19 | 27 | 30 | 44 | 34 | 46 | 24 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
nesprávne odbočovanie | 243 | 35 | 24 | 21 | 29 | 45 | 23 | 30 | 36 |
nesprávne predchádzanie | 149 | 7 | 18 | 19 | 29 | 22 | 21 | 21 | 12 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa kategórie vozidla: M - osobné motorové vozidlo (vrátane terénneho). Riadenie vozidla: pravostranné
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 16 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s ľah. zranením | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 16 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 14 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 7065 | 310 | 160 | 550 | 2820 | 1510 | 0 | 1145 | 570 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa kategórie vozidla: M - osobné motorové vozidlo (vrátane terénneho). Riadenie vozidla: pravostranné
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
porušenie povinnosti vodiča | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa kategórie vozidla: osobné motorové vozidlá M1, M1G
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 5325 | 673 | 582 | 544 | 734 | 757 | 576 | 788 | 671 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 2447 | 260 | 291 | 234 | 327 | 347 | 254 | 360 | 374 |
Počet neh. s usmrtením | 90 | 5 | 14 | 18 | 13 | 13 | 5 | 9 | 13 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 491 | 35 | 40 | 44 | 44 | 99 | 67 | 78 | 84 |
Počet neh. s ľah. zranením | 2070 | 232 | 260 | 194 | 292 | 279 | 199 | 308 | 306 |
Počet neh. s hmot. škodou | 5138 | 635 | 564 | 529 | 715 | 739 | 552 | 764 | 640 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 3572 | 327 | 440 | 348 | 467 | 567 | 364 | 538 | 521 |
Počet usmrtených účastníkov | 101 | 5 | 14 | 22 | 14 | 14 | 7 | 11 | 14 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 594 | 39 | 52 | 50 | 52 | 129 | 77 | 99 | 96 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 2877 | 283 | 374 | 276 | 401 | 424 | 280 | 428 | 411 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 2173723 | 313676 | 310752 | 201682 | 281704 | 339589 | 216387 | 274194 | 235739 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa kategórie vozidla: osobné motorové vozidlá M1, M1G
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
porušenie povinnosti vodiča | 2074 | 348 | 244 | 191 | 245 | 246 | 205 | 308 | 287 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 1047 | 80 | 100 | 127 | 161 | 129 | 154 | 178 | 118 |
nesprávna jazda cez križovatku | 517 | 80 | 67 | 52 | 85 | 68 | 37 | 62 | 66 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 298 | 20 | 39 | 44 | 46 | 30 | 32 | 49 | 38 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 339 | 30 | 37 | 32 | 56 | 61 | 31 | 51 | 41 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 167 | 20 | 13 | 6 | 10 | 67 | 24 | 9 | 18 |
nesprávny spôsob jazdy | 230 | 11 | 19 | 27 | 30 | 44 | 32 | 43 | 24 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
nesprávne odbočovanie | 243 | 35 | 24 | 21 | 29 | 45 | 23 | 30 | 36 |
nesprávne predchádzanie | 149 | 7 | 18 | 19 | 29 | 22 | 21 | 21 | 12 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa kategórie vozidla: osobné motorové vozidlá M1, M1G. Riadenie vozidla: pravostranné
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 16 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s ľah. zranením | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 16 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 14 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 7065 | 310 | 160 | 550 | 2820 | 1510 | 0 | 1145 | 570 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa kategórie vozidla: osobné motorové vozidlá M1, M1G. Riadenie vozidla: pravostranné
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
porušenie povinnosti vodiča | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa kategórie vozidla: autobusy M2, M3, M2G, M3G
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa kategórie vozidla: autobusy M2, M3, M2G, M3G
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
porušenie povinnosti vodiča | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
