Tabuľka č.: 21 - Prehľad nehôd podľa výrobnej značky vozidla (vinníka) (ISDN).
Za obdobie od 01.01. do 30.09.2018. Územie: Trenčiansky kraj
Prehľad nehôd. Podľa výrobnej značky vozidla - vinníka. Druh vozidla: osobný automobil
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
ŠKODA | 130 | 26 | 10 | 11 | 9 | 22 | 1 | 16 | 26 | 9 |
VOLKSWAGEN | 59 | 7 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 6 | 17 | 9 |
RENAULT | 31 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 16 | 1 |
FIAT | 30 | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 |
FORD | 29 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 |
PEUGEOT | 26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 |
OPEL | 24 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1 |
AUDI | 20 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 |
BMW | 17 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
HYUNDAI | 16 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
TOYOTA | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 |
SEAT | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 |
CITROEN | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
KIA | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 |
MERCEDES-BENZ | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
ALFA ROMEO | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
MAZDA | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SUZUKI | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
DACIA | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
MITSUBISHI | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
DAEWOO | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
HONDA | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
NISSAN | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
VOLVO | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
CHEVROLET | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IRISBUS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
JEEP | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SUBARU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
LAND ROVER | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CHRYSLER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LANCIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MASERATI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
VAZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd. Podľa výrobnej značky vozidla - vinníka. Druh vozidla: nákladný automobil
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
IVECO | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
RENAULT | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
FIAT | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
MAN | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
PEUGEOT | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
VOLVO | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
FORD | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MERCEDES-BENZ | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
VOLKSWAGEN | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
CITROEN | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DAF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
NISSAN | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŠKODA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
HYUNDAI | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BMW | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HONDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OPEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SCANIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEAT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TATRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOYOTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa veku vozidiel
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 a viac rokov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 - 59 rokov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 - 49 rokov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 - 39 rokov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 - 34 rokov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 - 29 rokov | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
20 - 24 rokov | 73 | 7 | 6 | 8 | 5 | 11 | 4 | 6 | 18 | 8 |
15 - 19 rokov | 169 | 28 | 10 | 8 | 8 | 32 | 9 | 18 | 49 | 7 |
14 rokov | 27 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 2 |
13 rokov | 36 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 12 | 3 |
12 rokov | 36 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 12 | 4 |
11 rokov | 38 | 8 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 3 |
10 rokov | 39 | 11 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 10 | 0 |
9 rokov | 27 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 |
8 rokov | 23 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 |
7 rokov | 29 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
6 rokov | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 |
5 rokov | 24 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 |
4 roky | 26 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 |
3 roky | 28 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 |
2 roky | 28 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 |
1 rok | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 |
do 1 roka | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (účastníkov DN). Podľa veku vozidiel
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 a viac rokov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 - 59 rokov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 - 49 rokov | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 - 39 rokov | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
30 - 34 rokov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
25 - 29 rokov | 17 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 |
20 - 24 rokov | 105 | 11 | 11 | 11 | 6 | 15 | 7 | 6 | 27 | 11 |
15 - 19 rokov | 228 | 34 | 18 | 12 | 8 | 43 | 11 | 25 | 62 | 15 |
14 rokov | 39 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 8 | 4 |
13 rokov | 60 | 10 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 15 | 7 |
12 rokov | 59 | 16 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | 18 | 5 |
11 rokov | 54 | 11 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 6 | 12 | 6 |
10 rokov | 57 | 15 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 8 | 15 | 2 |
9 rokov | 50 | 11 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 13 | 8 |
8 rokov | 41 | 10 | 7 | 1 | 4 | 7 | 0 | 4 | 7 | 1 |
7 rokov | 44 | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | 4 |
6 rokov | 34 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 |
5 rokov | 41 | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 |
4 roky | 41 | 16 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 7 | 3 |
3 roky | 46 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 11 | 4 |
2 roky | 43 | 8 | 6 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 | 4 |
1 rok | 42 | 7 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | 12 | 3 |
do 1 roka | 25 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 8 | 1 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp21/dsp21-53.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 03.10.2018 19:13, minuloročných ku: 17.02.2018 19:13
• Generované: 03.10.2018 19:55 (centrum: 1032020.453)