Tabuľka č.: 22 - Prehľad nehôd cudzincov podľa štátnej príslušnosti (20 najčastejších štátov) a hlavnej príčiny (10 najčastejších hlavných príčin).
Za obdobie od 01.01. do 30.09.2018. Územie: Trnavský kraj
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Poľsko
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 10470 | 3600 | 4210 | 0 | 0 | 2660 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Poľsko
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
porušenie povinnosti vodiča | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Česká republika
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s ľah. zranením | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Počet neh. s hmot. škodou | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 8495 | 1500 | 0 | 200 | 0 | 0 | 1930 | 4865 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Česká republika
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
porušenie povinnosti vodiča | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
nesprávna jazda cez križovatku | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Ukrajina
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 3090 | 515 | 5 | 1000 | 0 | 0 | 1570 | 0 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Ukrajina
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
porušenie povinnosti vodiča | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Maďarsko
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 5640 | 0 | 1940 | 1200 | 0 | 0 | 2500 | 0 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Maďarsko
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
porušenie povinnosti vodiča | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Rumunsko
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 900 | 0 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Rumunsko
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
porušenie povinnosti vodiča | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Rakúsko
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 1430 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1030 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Rakúsko
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
porušenie povinnosti vodiča | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: SRN
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 1950 | 0 | 300 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: SRN
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
porušenie povinnosti vodiča | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Srbsko
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 1251 | 651 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Srbsko
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
porušenie povinnosti vodiča | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Turecko
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Turecko
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
porušenie povinnosti vodiča | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Litva
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Litva
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
porušenie povinnosti vodiča | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Bulharsko
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Bulharsko
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
porušenie povinnosti vodiča | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Taliansko
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Taliansko
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
porušenie povinnosti vodiča | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
