Tabuľka č.: 26 - Prehľad nehôd podľa poveternostných podmienok.
Za obdobie od 01.01. do 30.09.2018. Územie: Žilinský kraj
Počet nehôd. Podmienky: iné sťažené poveternostné podmienky (búrka, krupobitie, a pod.)
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Podmienky: nesťažené poveternostné podmienky
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Počet nehôd celkom | 1369 | 383 | 40 | 184 | 44 | 67 | 179 | 181 | 80 | 136 | 38 | 37 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 479 | 131 | 16 | 38 | 23 | 22 | 54 | 70 | 44 | 41 | 20 | 20 |
Počet neh. s usmrtením | 16 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 129 | 35 | 5 | 13 | 4 | 6 | 11 | 19 | 9 | 15 | 6 | 6 |
Počet neh. s ľah. zranením | 374 | 98 | 12 | 27 | 21 | 16 | 46 | 59 | 37 | 28 | 14 | 16 |
Počet neh. s hmot. škodou | 1319 | 372 | 37 | 176 | 44 | 65 | 173 | 175 | 78 | 127 | 35 | 37 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 681 | 186 | 20 | 50 | 29 | 29 | 86 | 104 | 57 | 59 | 24 | 37 |
Počet usmrtených účastníkov | 17 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 154 | 38 | 5 | 18 | 4 | 10 | 14 | 21 | 10 | 18 | 7 | 9 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 510 | 140 | 14 | 32 | 24 | 19 | 70 | 83 | 46 | 40 | 17 | 25 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 449684 | 80897 | 7353 | 81332 | 19043 | 23313 | 70716 | 50315 | 33395 | 51035 | 15810 | 16475 |
Počet nehôd. Podmienky: hmla
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Počet nehôd celkom | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 1740 | 140 | 0 | 300 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Podmienky: práve na začiatku dažďa - vozovka ešte nie je omytá
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Počet nehôd celkom | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s hmot. škodou | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 8650 | 1155 | 80 | 5 | 1690 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 600 | 4720 |
Počet nehôd. Podmienky: dážď
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Počet nehôd celkom | 96 | 22 | 5 | 8 | 10 | 1 | 14 | 11 | 5 | 9 | 7 | 4 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 35 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 11 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 27 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 95 | 22 | 5 | 8 | 10 | 1 | 14 | 11 | 5 | 8 | 7 | 4 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 66 | 21 | 3 | 0 | 13 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 13 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 14 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 49 | 17 | 2 | 0 | 8 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 8 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 51419 | 11577 | 2295 | 731 | 8330 | 500 | 9386 | 10255 | 2400 | 1875 | 3680 | 390 |
Počet nehôd. Podmienky: sneženie
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Počet nehôd celkom | 38 | 8 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 13 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 12 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Počet neh. s hmot. škodou | 36 | 8 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 28 | 7 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 24 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 14005 | 1710 | 0 | 205 | 4520 | 0 | 710 | 1000 | 2580 | 2710 | 150 | 420 |
Počet nehôd. Podmienky: tvorí sa námraza, poľadovica, mrznúci dážď, dážď so snehom
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Počet nehôd celkom | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 5110 | 200 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1750 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 1100 |
Počet nehôd. Podmienky: nárazový vietor (bočný, víchrica a pod.)
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Počet nehôd celkom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Podmienky: iné sťažené poveternostné podmienky (búrka a pod.)
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Počet nehôd celkom | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 2300 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 650 | 150 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
Počet nehôd. Podmienky: krupobitie
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp26/dsp26-55.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 03.10.2018 19:13, minuloročných ku: 17.02.2018 19:13
• Generované: 03.10.2018 19:55 (centrum: 1032020.453)