Tabuľka č.: 26 - Prehľad nehôd podľa poveternostných podmienok.
Za obdobie od 01.01. do 30.09.2018. Územie: Košický kraj
Počet nehôd. Podmienky: iné sťažené poveternostné podmienky (búrka, krupobitie, a pod.)
| Košický kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Podmienky: nesťažené poveternostné podmienky
| Košický kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet nehôd celkom | 1155 | 433 | 150 | 26 | 152 | 89 | 25 | 129 | 151 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 527 | 184 | 90 | 14 | 62 | 35 | 11 | 47 | 84 |
Počet neh. s usmrtením | 23 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 124 | 48 | 16 | 4 | 15 | 8 | 3 | 16 | 14 |
Počet neh. s ľah. zranením | 407 | 143 | 77 | 11 | 41 | 26 | 8 | 30 | 71 |
Počet neh. s hmot. škodou | 1064 | 403 | 142 | 24 | 137 | 82 | 25 | 116 | 135 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 675 | 224 | 113 | 18 | 77 | 47 | 15 | 61 | 120 |
Počet usmrtených účastníkov | 24 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 139 | 48 | 18 | 5 | 15 | 10 | 5 | 17 | 21 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 512 | 173 | 91 | 12 | 55 | 35 | 9 | 42 | 95 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 303046 | 117384 | 53966 | 9515 | 38317 | 19165 | 10331 | 19145 | 35223 |
Počet nehôd. Podmienky: hmla
| Košický kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet nehôd celkom | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 2970 | 0 | 2150 | 0 | 510 | 0 | 0 | 100 | 210 |
Počet nehôd. Podmienky: práve na začiatku dažďa - vozovka ešte nie je omytá
| Košický kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet nehôd celkom | 16 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s ľah. zranením | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 15 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 4330 | 2960 | 950 | 260 | 0 | 0 | 0 | 50 | 110 |
Počet nehôd. Podmienky: dážď
| Košický kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet nehôd celkom | 62 | 22 | 10 | 6 | 7 | 6 | 1 | 6 | 4 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 35 | 12 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s ľah. zranením | 30 | 9 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 |
Počet neh. s hmot. škodou | 56 | 21 | 10 | 5 | 7 | 5 | 1 | 5 | 2 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 49 | 20 | 7 | 5 | 2 | 6 | 0 | 4 | 5 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 11 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 38 | 13 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 14982 | 7265 | 2327 | 1360 | 1240 | 1300 | 135 | 1155 | 200 |
Počet nehôd. Podmienky: sneženie
| Košický kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet nehôd celkom | 30 | 8 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Počet neh. s usmrtením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Počet neh. s hmot. škodou | 29 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 20 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 |
Počet usmrtených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 8151 | 1385 | 1331 | 1170 | 200 | 445 | 10 | 950 | 2660 |
Počet nehôd. Podmienky: tvorí sa námraza, poľadovica, mrznúci dážď, dážď so snehom
| Košický kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet nehôd celkom | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 3155 | 1200 | 0 | 0 | 355 | 400 | 0 | 1200 | 0 |
Počet nehôd. Podmienky: nárazový vietor (bočný, víchrica a pod.)
| Košický kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet nehôd celkom | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 950 | 700 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Počet nehôd. Podmienky: iné sťažené poveternostné podmienky (búrka a pod.)
| Košický kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet nehôd celkom | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 1390 | 350 | 40 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Podmienky: krupobitie
| Košický kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp26/dsp26-58.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 03.10.2018 19:13, minuloročných ku: 17.02.2018 19:13
• Generované: 03.10.2018 19:55 (centrum: 1032020.453)