Tabuľka č.: 36 - Prehľad nehôd podľa jednotlivých mesiacov.
Za obdobie od 01.01. do 30.09.2018. Územie: Trnavský kraj
Počet nehôd. Podľa jednotlivých mesiacov: január
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 95 | 29 | 13 | 14 | 7 | 12 | 10 | 10 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 39 | 9 | 10 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 |
Počet neh. s usmrtením | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 8 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 32 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 |
Počet neh. s hmot. škodou | 88 | 27 | 12 | 12 | 7 | 12 | 10 | 8 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 55 | 13 | 18 | 4 | 2 | 4 | 7 | 7 |
Počet usmrtených účastníkov | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 10 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 43 | 13 | 9 | 3 | 0 | 4 | 7 | 7 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 36704 | 5978 | 7630 | 6905 | 3470 | 5131 | 4665 | 2925 |
Počet nehôd. Podľa jednotlivých mesiacov: február
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 87 | 24 | 14 | 14 | 8 | 8 | 11 | 8 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 30 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 |
Počet neh. s usmrtením | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 27 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 |
Počet neh. s hmot. škodou | 80 | 22 | 13 | 14 | 7 | 7 | 10 | 7 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 39 | 7 | 9 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 |
Počet usmrtených účastníkov | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 35 | 7 | 8 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 40023 | 13000 | 12010 | 4790 | 2090 | 927 | 5895 | 1311 |
Počet nehôd. Podľa jednotlivých mesiacov: marec
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 111 | 36 | 20 | 23 | 8 | 11 | 8 | 5 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 47 | 10 | 13 | 8 | 5 | 2 | 6 | 3 |
Počet neh. s usmrtením | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s ľah. zranením | 45 | 10 | 13 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 |
Počet neh. s hmot. škodou | 106 | 35 | 18 | 23 | 7 | 10 | 8 | 5 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 70 | 20 | 20 | 12 | 5 | 3 | 6 | 4 |
Počet usmrtených účastníkov | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 63 | 18 | 19 | 10 | 4 | 3 | 6 | 3 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 41848 | 12630 | 4690 | 8560 | 1491 | 4677 | 4008 | 5792 |
Počet nehôd. Podľa jednotlivých mesiacov: apríl
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 105 | 21 | 19 | 23 | 15 | 6 | 12 | 9 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 47 | 8 | 11 | 11 | 7 | 4 | 2 | 4 |
Počet neh. s usmrtením | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 10 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 39 | 6 | 9 | 9 | 5 | 4 | 2 | 4 |
Počet neh. s hmot. škodou | 100 | 20 | 18 | 22 | 14 | 6 | 12 | 8 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 63 | 9 | 15 | 16 | 11 | 5 | 2 | 5 |
Počet usmrtených účastníkov | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 10 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 50 | 7 | 12 | 10 | 9 | 5 | 2 | 5 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 59789 | 8610 | 11210 | 24700 | 6692 | 1492 | 3231 | 3854 |
Počet nehôd. Podľa jednotlivých mesiacov: máj
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 125 | 32 | 18 | 14 | 12 | 18 | 21 | 10 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 46 | 10 | 9 | 5 | 5 | 4 | 9 | 4 |
Počet neh. s usmrtením | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 41 | 9 | 8 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 |
Počet neh. s hmot. škodou | 118 | 30 | 16 | 13 | 12 | 17 | 21 | 9 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 59 | 10 | 9 | 9 | 5 | 5 | 15 | 6 |
Počet usmrtených účastníkov | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 50 | 9 | 8 | 4 | 4 | 5 | 14 | 6 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 47876 | 15075 | 3010 | 11130 | 4422 | 2093 | 10216 | 1930 |
Počet nehôd. Podľa jednotlivých mesiacov: jún
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 140 | 36 | 20 | 30 | 11 | 18 | 18 | 7 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 74 | 21 | 11 | 16 | 5 | 7 | 10 | 4 |
Počet neh. s usmrtením | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 68 | 21 | 11 | 12 | 4 | 7 | 9 | 4 |
Počet neh. s hmot. škodou | 126 | 32 | 20 | 27 | 11 | 15 | 15 | 6 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 103 | 29 | 19 | 21 | 5 | 7 | 18 | 4 |
Počet usmrtených účastníkov | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 89 | 27 | 14 | 16 | 4 | 7 | 17 | 4 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 55013 | 20969 | 4691 | 15700 | 2288 | 3355 | 6120 | 1890 |
Počet nehôd. Podľa jednotlivých mesiacov: júl
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 121 | 36 | 25 | 10 | 11 | 12 | 18 | 9 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 58 | 14 | 12 | 2 | 8 | 6 | 12 | 4 |
Počet neh. s usmrtením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 53 | 13 | 12 | 2 | 7 | 5 | 10 | 4 |
Počet neh. s hmot. škodou | 116 | 35 | 24 | 9 | 11 | 12 | 17 | 8 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 78 | 18 | 18 | 2 | 11 | 8 | 17 | 4 |
Počet usmrtených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 72 | 16 | 18 | 2 | 10 | 7 | 15 | 4 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 50690 | 12615 | 12797 | 4055 | 4465 | 6430 | 8746 | 1582 |
Počet nehôd. Podľa jednotlivých mesiacov: august
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 112 | 31 | 14 | 18 | 8 | 12 | 19 | 10 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 52 | 13 | 7 | 11 | 5 | 5 | 6 | 5 |
Počet neh. s usmrtením | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Počet neh. s ľah. zranením | 44 | 13 | 7 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Počet neh. s hmot. škodou | 103 | 29 | 12 | 17 | 7 | 11 | 18 | 9 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 74 | 13 | 12 | 12 | 10 | 11 | 6 | 10 |
Počet usmrtených účastníkov | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 14 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 58 | 13 | 10 | 8 | 9 | 9 | 3 | 6 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 37357 | 7406 | 5870 | 5955 | 3785 | 5505 | 5926 | 2910 |
Počet nehôd. Podľa jednotlivých mesiacov: september
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 118 | 37 | 8 | 19 | 9 | 17 | 15 | 13 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 46 | 12 | 1 | 10 | 5 | 6 | 7 | 5 |
Počet neh. s usmrtením | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 41 | 11 | 1 | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 |
Počet neh. s hmot. škodou | 113 | 36 | 7 | 19 | 9 | 15 | 14 | 13 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 65 | 16 | 1 | 13 | 9 | 6 | 14 | 6 |
Počet usmrtených účastníkov | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 57 | 15 | 1 | 10 | 7 | 6 | 12 | 6 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 74033 | 9241 | 5640 | 9035 | 6750 | 9900 | 29807 | 3660 |
Počet nehôd. Podľa jednotlivých mesiacov: október
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Podľa jednotlivých mesiacov: november
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Podľa jednotlivých mesiacov: december
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp36/dsp36-52.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 03.10.2018 19:13, minuloročných ku: 17.02.2018 19:13
• Generované: 03.10.2018 19:55 (centrum: 1032020.453)