Prehľad nehôd v cestnej doprave.
Za obdobie od 01.01. do 31.10.2018 a porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka. Územný okres: Malacky
Celkový prehľad nehôd
| Malacky |
| +/- | 0611 | 0615 | 0616 | 0617 |
Počet nehôd celkom | 169 | 8 | 83 | 21 | 54 | 11 |
| tj. % | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
šk. do 3990€, bez usmrt., zran. | 74 | 4 | 36 | 9 | 23 | 6 |
| tj. % | 43,8 | | 43,4 | 42,9 | 42,6 | 54,5 |
neh. s násl. na živote alebo zdr. | 68 | -5 | 33 | 12 | 20 | 3 |
| tj. % | 40,2 | | 39,8 | 57,1 | 37 | 27,3 |
Počet usmrtených | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Počet ťažko zranených | 19 | 7 | 4 | 2 | 10 | 3 |
Počet ľahko zranených | 70 | -12 | 34 | 16 | 19 | 1 |
Škoda v 10€ | 77971 | -11327 | 37516 | 8077 | 30253 | 2125 |
Nehody podľa zavinenia (ŠEDN)
| Malacky |
| +/- | 0611 | 0615 | 0616 | 0617 |
vodičom motorového vozidla | 155 | 11 | 78 | 18 | 49 | 10 |
vodičom nemotorového vozidla | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| deťmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
chodcom | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| deťmi | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
zamestnancom SŽD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iným účastníkom cestnej premávky | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
závadou komunikácie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
technickou závadou vozidla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
lesnou zverou a domácimi zvieratami | 3 | -6 | 1 | 0 | 1 | 1 |
iné zavinenie | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
odrazeným kameňom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
zavinenie nezistené | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hlavné príčiny nehôd (podľa frekvencie), u vodičov motorového vozidla hlavných vinníkov
| Malacky |
| +/- | 0611 | 0615 | 0616 | 0617 |
porušenie povinnosti vodiča | 56 | 13 | 30 | 4 | 16 | 6 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 21 | -6 | 6 | 6 | 9 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 8 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 7 | -1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 6 | -5 | 4 | 1 | 1 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 6 | -1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 2 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 2 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
nesprávna jazda v jazdných pruhoch | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne vyhýbanie | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nehody podľa miesta - v/mimo obec
| Malacky |
| +/- | 0611 | 0615 | 0616 | 0617 |
v obci | 93 | 10 | 54 | 8 | 25 | 6 |
mimo obec | 76 | -2 | 29 | 13 | 29 | 5 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa kategórie cesty
| Malacky |
| +/- | 0611 | 0615 | 0616 | 0617 |
diaľnica | 28 | 5 | 13 | 0 | 15 | 0 |
diaľničný privádzač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
rýchlostná cesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
rýchlostný privádzač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cesta I. triedy | 11 | -14 | 8 | 1 | 2 | 0 |
cesta II. triedy | 23 | -5 | 8 | 8 | 7 | 0 |
cesta III. triedy | 8 | -8 | 1 | 2 | 2 | 3 |
komunikácia účelová - poľné a lesné cesty | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.) | 19 | 9 | 13 | 1 | 3 | 2 |
komunikácia v km systéme nesledovaná | 80 | 22 | 40 | 9 | 25 | 6 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nehody podľa miesta - špecifické objekty
| Malacky |
| +/- | 0611 | 0615 | 0616 | 0617 |
železničné priecestie | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
iné | 168 | 9 | 82 | 21 | 54 | 11 |
NEZADANÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alkohol u vinníka nehody
| Malacky |
| +/- | 0611 | 0615 | 0616 | 0617 |
Alkohol u vin. neh. | 25 | 5 | 10 | 2 | 8 | 5 |
| tj. % | 14,8 | | 12 | 9,5 | 14,8 | 45,5 |
Kategória vozidla, u vodičov motorového vozidla vinníkov
| Malacky |
| +/- | 0611 | 0615 | 0616 | 0617 |
L - motocykel, motorová trojkolka, štvorkolka | 11 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| malé motocykle L1e, L2e | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
motocykle L3e, L4e | 8 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
motorové trojkolky L5e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
štvorkolky L6e, L7e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LS - snežný skúter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M - osobné motorové vozidlo (vrátane terénneho) | 74 | -8 | 38 | 11 | 21 | 4 |
| z toho pravostranné riadenie | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
osobné motorové vozidlá M1, M1G | 74 | -6 | 38 | 11 | 21 | 4 |
| z toho pravostranné riadenie | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
autobusy M2, M3, M2G, M3G | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N - nákladné motorové vozidlo (vrátane terénneho) | 25 | -1 | 15 | 0 | 10 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N1, N1G s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg | 16 | 3 | 10 | 0 | 6 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N2, N2G s celkovou hmotnosťou do 12000 kg | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N3, N3G s celkovou hmotnosťou nad 12000 kg | 9 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O - prípojné vozidlo (vrátane návesa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O1, s celkovou hmotnosťou do 750 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ostatné prípojné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T - kolesový traktor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C - pásový traktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R - prípojné vozidlo traktora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S - traktorom ťahaný vymeniteľný stroj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P - pracovný stroj | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
V - iné cestné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bicykel, kolobežka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
záprahové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jednonápravový traktor s prívesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ostatné iné cestné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELEK - električkové dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TR - trolejbusové dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZE - železničné dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezistený druh cestného vozidla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa zaznamenaného času priebehu DN. Započítané sú DN, ktorých zaznamenaný čas priebehu (DN od: - do:) sa zmestí do rozmedzia 1 hod. Ostatné sú zaradené pod položku "nezistené"
| Malacky |
| +/- | 0611 | 0615 | 0616 | 0617 |
0 - 1 hod | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 - 2 hod | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 - 3 hod | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 - 4 hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 - 5 hod | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
5 - 6 hod | 5 | -3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
6 - 7 hod | 3 | -10 | 1 | 0 | 2 | 0 |
7 - 8 hod | 6 | -3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
8 - 9 hod | 7 | -1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
9 - 10 hod | 6 | -3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
10 - 11 hod | 11 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 |
11 - 12 hod | 8 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 |
12 - 13 hod | 4 | -2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
13 - 14 hod | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
14 - 15 hod | 10 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 |
15 - 16 hod | 12 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 |
16 - 17 hod | 12 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 |
17 - 18 hod | 3 | -4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
18 - 19 hod | 6 | -2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
19 - 20 hod | 6 | -2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
20 - 21 hod | 1 | -8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 - 22 hod | 8 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 |
22 - 23 hod | 4 | -2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
23 - 24 hod | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
nezistené | 34 | 21 | 14 | 4 | 13 | 3 |
Deň nehody
| Malacky |
| +/- | 0611 | 0615 | 0616 | 0617 |
pondelok | 26 | 6 | 14 | 1 | 10 | 1 |
utorok | 24 | 7 | 14 | 1 | 7 | 2 |
streda | 24 | -1 | 13 | 4 | 6 | 1 |
štvrtok | 20 | -4 | 10 | 4 | 6 | 0 |
piatok | 26 | -2 | 9 | 3 | 11 | 3 |
sobota | 25 | 0 | 10 | 5 | 8 | 2 |
nedeľa | 24 | 2 | 13 | 3 | 6 | 2 |
Čas nahlásenia nehody
| Malacky |
| +/- | 0611 | 0615 | 0616 | 0617 |
do 30 min. | 113 | 0 | 56 | 13 | 36 | 8 |
do 1 hodiny | 6 | -6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
do 3 hodín | 23 | 11 | 14 | 1 | 8 | 0 |
do 6 hodín | 11 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 |
od 6 do 12 hodín | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
od 12 do 24 hodín | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
nad 24 hodín | 13 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: mesacna/dn1r/dn1r-5106.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 03.11.2018 19:13, minuloročných ku: 17.02.2018 19:13
• Generované: 03.11.2018 19:53 (centrum: 1032021.454)