Prehľad nehôd v cestnej doprave.
Za obdobie od 01.01. do 31.10.2018 a porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka. Územný okres: Nové Mesto nad Váhom
Celkový prehľad nehôd
| Nové Mesto nad Váhom |
| +/- | 0513 | 0514 |
Počet nehôd celkom | 152 | 58 | 124 | 28 |
| tj. % | 100 | | 100 | 100 |
šk. do 3990€, bez usmrt., zran. | 71 | 31 | 58 | 13 |
| tj. % | 46,7 | | 46,8 | 46,4 |
neh. s násl. na živote alebo zdr. | 56 | 16 | 43 | 13 |
| tj. % | 36,8 | | 34,7 | 46,4 |
Počet usmrtených | 4 | 1 | 3 | 1 |
Počet ťažko zranených | 8 | 5 | 6 | 2 |
Počet ľahko zranených | 61 | 5 | 49 | 12 |
Škoda v 10€ | 45425 | -4826 | 40715 | 4710 |
Nehody podľa zavinenia (ŠEDN)
| Nové Mesto nad Váhom |
| +/- | 0513 | 0514 |
vodičom motorového vozidla | 133 | 54 | 113 | 20 |
vodičom nemotorového vozidla | 8 | -1 | 6 | 2 |
| deťmi | 2 | 1 | 2 | 0 |
chodcom | 3 | 1 | 2 | 1 |
| deťmi | 2 | 1 | 2 | 0 |
zamestnancom SŽD | 0 | 0 | 0 | 0 |
iným účastníkom cestnej premávky | 1 | 1 | 0 | 1 |
závadou komunikácie | 1 | 0 | 1 | 0 |
technickou závadou vozidla | 0 | -1 | 0 | 0 |
lesnou zverou a domácimi zvieratami | 1 | 1 | 0 | 1 |
iné zavinenie | 1 | 1 | 0 | 1 |
odrazeným kameňom | 1 | 0 | 1 | 0 |
zavinenie nezistené | 3 | 2 | 1 | 2 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hlavné príčiny nehôd (podľa frekvencie), u vodičov motorového vozidla hlavných vinníkov
| Nové Mesto nad Váhom |
| +/- | 0513 | 0514 |
porušenie povinnosti vodiča | 50 | 22 | 46 | 4 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 32 | 19 | 24 | 8 |
nesprávne odbočovanie | 6 | 4 | 5 | 1 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 4 | -1 | 2 | 2 |
nesprávna jazda cez križovatku | 4 | -2 | 4 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 3 | 2 | 3 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 3 | 2 | 3 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 3 | 3 | 2 | 1 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 2 | 2 | 1 | 1 |
indispozícia osoby | 1 | 1 | 0 | 1 |
Nehody podľa miesta - v/mimo obec
| Nové Mesto nad Váhom |
| +/- | 0513 | 0514 |
v obci | 85 | 32 | 67 | 18 |
mimo obec | 67 | 26 | 57 | 10 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa kategórie cesty
| Nové Mesto nad Váhom |
| +/- | 0513 | 0514 |
diaľnica | 31 | 17 | 31 | 0 |
diaľničný privádzač | 0 | 0 | 0 | 0 |
rýchlostná cesta | 0 | 0 | 0 | 0 |
rýchlostný privádzač | 0 | 0 | 0 | 0 |
cesta I. triedy | 15 | 6 | 15 | 0 |
cesta II. triedy | 23 | 1 | 18 | 5 |
cesta III. triedy | 22 | 10 | 11 | 11 |
komunikácia účelová - poľné a lesné cesty | 2 | 1 | 2 | 0 |
komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.) | 18 | 12 | 16 | 2 |
komunikácia v km systéme nesledovaná | 41 | 11 | 31 | 10 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nehody podľa miesta - špecifické objekty
| Nové Mesto nad Váhom |
| +/- | 0513 | 0514 |
železničné priecestie | 0 | 0 | 0 | 0 |
iné | 152 | 58 | 124 | 28 |
NEZADANÉ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alkohol u vinníka nehody
| Nové Mesto nad Váhom |
| +/- | 0513 | 0514 |
Alkohol u vin. neh. | 21 | 6 | 17 | 4 |
| tj. % | 13,8 | | 13,7 | 14,3 |
Kategória vozidla, u vodičov motorového vozidla vinníkov
| Nové Mesto nad Váhom |
| +/- | 0513 | 0514 |
L - motocykel, motorová trojkolka, štvorkolka | 7 | 4 | 5 | 2 |
| malé motocykle L1e, L2e | 1 | 0 | 0 | 1 |
motocykle L3e, L4e | 5 | 3 | 4 | 1 |
motorové trojkolky L5e | 0 | 0 | 0 | 0 |
štvorkolky L6e, L7e | 1 | 1 | 1 | 0 |
LS - snežný skúter | 0 | 0 | 0 | 0 |
M - osobné motorové vozidlo (vrátane terénneho) | 87 | 39 | 72 | 15 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 |
osobné motorové vozidlá M1, M1G | 87 | 39 | 72 | 15 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 |
autobusy M2, M3, M2G, M3G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 |
N - nákladné motorové vozidlo (vrátane terénneho) | 16 | 9 | 14 | 2 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 |
N1, N1G s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg | 9 | 5 | 7 | 2 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 |
N2, N2G s celkovou hmotnosťou do 12000 kg | 2 | 2 | 2 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 |
N3, N3G s celkovou hmotnosťou nad 12000 kg | 5 | 2 | 5 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 |
O - prípojné vozidlo (vrátane návesa) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O1, s celkovou hmotnosťou do 750 kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
ostatné prípojné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 |
T - kolesový traktor | 0 | 0 | 0 | 0 |
C - pásový traktor | 0 | 0 | 0 | 0 |
R - prípojné vozidlo traktora | 0 | 0 | 0 | 0 |
S - traktorom ťahaný vymeniteľný stroj | 0 | 0 | 0 | 0 |
P - pracovný stroj | 0 | 0 | 0 | 0 |
V - iné cestné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bicykel, kolobežka | 0 | 0 | 0 | 0 |
záprahové | 0 | 0 | 0 | 0 |
jednonápravový traktor s prívesom | 0 | 0 | 0 | 0 |
ostatné iné cestné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELEK - električkové dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 |
TR - trolejbusové dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZE - železničné dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezistený druh cestného vozidla | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa zaznamenaného času priebehu DN. Započítané sú DN, ktorých zaznamenaný čas priebehu (DN od: - do:) sa zmestí do rozmedzia 1 hod. Ostatné sú zaradené pod položku "nezistené"
| Nové Mesto nad Váhom |
| +/- | 0513 | 0514 |
0 - 1 hod | 2 | 1 | 2 | 0 |
1 - 2 hod | 4 | 3 | 3 | 1 |
2 - 3 hod | 0 | -3 | 0 | 0 |
3 - 4 hod | 0 | -1 | 0 | 0 |
4 - 5 hod | 1 | -1 | 1 | 0 |
5 - 6 hod | 5 | 2 | 3 | 2 |
6 - 7 hod | 5 | 2 | 4 | 1 |
7 - 8 hod | 9 | 6 | 8 | 1 |
8 - 9 hod | 8 | 6 | 8 | 0 |
9 - 10 hod | 4 | 2 | 3 | 1 |
10 - 11 hod | 13 | 6 | 11 | 2 |
11 - 12 hod | 5 | -2 | 4 | 1 |
12 - 13 hod | 7 | 1 | 5 | 2 |
13 - 14 hod | 11 | 5 | 10 | 1 |
14 - 15 hod | 11 | 6 | 10 | 1 |
15 - 16 hod | 9 | 4 | 8 | 1 |
16 - 17 hod | 6 | 0 | 4 | 2 |
17 - 18 hod | 7 | 1 | 4 | 3 |
18 - 19 hod | 7 | 1 | 5 | 2 |
19 - 20 hod | 5 | 2 | 3 | 2 |
20 - 21 hod | 5 | 4 | 5 | 0 |
21 - 22 hod | 5 | 5 | 5 | 0 |
22 - 23 hod | 4 | -1 | 4 | 0 |
23 - 24 hod | 2 | 0 | 1 | 1 |
nezistené | 17 | 9 | 13 | 4 |
Deň nehody
| Nové Mesto nad Váhom |
| +/- | 0513 | 0514 |
pondelok | 27 | 13 | 26 | 1 |
utorok | 15 | 2 | 13 | 2 |
streda | 28 | 17 | 27 | 1 |
štvrtok | 17 | 6 | 13 | 4 |
piatok | 22 | 8 | 19 | 3 |
sobota | 22 | 4 | 13 | 9 |
nedeľa | 21 | 8 | 13 | 8 |
Čas nahlásenia nehody
| Nové Mesto nad Váhom |
| +/- | 0513 | 0514 |
do 30 min. | 108 | 37 | 88 | 20 |
do 1 hodiny | 13 | 6 | 11 | 2 |
do 3 hodín | 11 | 6 | 9 | 2 |
do 6 hodín | 11 | 6 | 9 | 2 |
od 6 do 12 hodín | 4 | 3 | 3 | 1 |
od 12 do 24 hodín | 0 | -1 | 0 | 0 |
nad 24 hodín | 5 | 1 | 4 | 1 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: mesacna/dn1r/dn1r-5305.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 03.11.2018 19:13, minuloročných ku: 17.02.2018 19:13
• Generované: 03.11.2018 19:53 (centrum: 1032021.454)