Prehľad nehôd v cestnej doprave.
Za obdobie od 01.01. do 31.10.2018 a porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka. Územný okres: Nitra
Celkový prehľad nehôd
| Nitra |
| +/- | 0113 | 0114 | 0116 | 0118 | 0119 | 0125 | 0126 |
| Počet nehôd celkom | 677 | -2 | 40 | 307 | 45 | 29 | 63 | 77 | 115 |
| tj. % | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| šk. do 3990€, bez usmrt., zran. | 394 | -1 | 21 | 190 | 23 | 13 | 22 | 46 | 78 |
| tj. % | 58,2 | | 52,5 | 61,9 | 51,1 | 44,8 | 34,9 | 59,7 | 67,8 |
| neh. s násl. na živote alebo zdr. | 162 | -14 | 15 | 63 | 13 | 10 | 18 | 19 | 24 |
| tj. % | 23,9 | | 37,5 | 20,5 | 28,9 | 34,5 | 28,6 | 24,7 | 20,9 |
| Počet usmrtených | 5 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Počet ťažko zranených | 17 | 4 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Počet ľahko zranených | 196 | -28 | 22 | 75 | 12 | 12 | 24 | 25 | 26 |
| Škoda v 10€ | 203899 | -40317 | 12381 | 88927 | 14042 | 19510 | 28847 | 22090 | 18052 |
Nehody podľa zavinenia (ŠEDN)
| Nitra |
| +/- | 0113 | 0114 | 0116 | 0118 | 0119 | 0125 | 0126 |
| vodičom motorového vozidla | 642 | 22 | 39 | 292 | 44 | 26 | 58 | 72 | 110 |
| vodičom nemotorového vozidla | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| deťmi | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| chodcom | 8 | -4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| deťmi | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| zamestnancom SŽD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| iným účastníkom cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| závadou komunikácie | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| technickou závadou vozidla | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| lesnou zverou a domácimi zvieratami | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| iné zavinenie | 4 | -6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| odrazeným kameňom | 8 | -6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| zavinenie nezistené | 3 | -5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nezadané | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hlavné príčiny nehôd (podľa frekvencie), u vodičov motorového vozidla hlavných vinníkov
| Nitra |
| +/- | 0113 | 0114 | 0116 | 0118 | 0119 | 0125 | 0126 |
| porušenie povinnosti vodiča | 171 | 8 | 13 | 77 | 16 | 6 | 16 | 15 | 28 |
| nedovolená rýchlosť jazdy | 90 | 0 | 8 | 38 | 11 | 8 | 13 | 7 | 5 |
| nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 61 | 5 | 2 | 27 | 5 | 0 | 8 | 8 | 11 |
| nesprávna jazda cez križovatku | 43 | -3 | 0 | 19 | 4 | 1 | 4 | 9 | 6 |
| nesprávne otáčanie a cúvanie | 38 | 15 | 2 | 22 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| nesprávne odbočovanie | 17 | 7 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| nesprávna jazda v jazdných pruhoch | 15 | -2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| nesprávny spôsob jazdy | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| nesprávne predchádzanie | 10 | -2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nehody podľa miesta - v/mimo obec
| Nitra |
| +/- | 0113 | 0114 | 0116 | 0118 | 0119 | 0125 | 0126 |
| v obci | 519 | 14 | 24 | 242 | 31 | 13 | 39 | 61 | 108 |
| mimo obec | 157 | -17 | 16 | 65 | 14 | 15 | 24 | 16 | 7 |
| nezadané | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Podľa kategórie cesty
| Nitra |
| +/- | 0113 | 0114 | 0116 | 0118 | 0119 | 0125 | 0126 |
| diaľnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| diaľničný privádzač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rýchlostná cesta | 45 | -3 | 0 | 33 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 |
| rýchlostný privádzač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cesta I. triedy | 121 | -3 | 3 | 47 | 11 | 0 | 28 | 19 | 13 |
| cesta II. triedy | 55 | 8 | 15 | 13 | 11 | 6 | 3 | 2 | 5 |
| cesta III. triedy | 75 | 4 | 11 | 17 | 12 | 12 | 13 | 5 | 5 |
| komunikácia účelová - poľné a lesné cesty | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.) | 41 | -41 | 0 | 19 | 0 | 1 | 1 | 7 | 13 |
| komunikácia v km systéme nesledovaná | 338 | 32 | 11 | 177 | 11 | 4 | 18 | 40 | 76 |
| nezadané | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nehody podľa miesta - špecifické objekty
| Nitra |
| +/- | 0113 | 0114 | 0116 | 0118 | 0119 | 0125 | 0126 |
| železničné priecestie | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| iné | 670 | -4 | 38 | 304 | 45 | 28 | 62 | 77 | 115 |
| NEZADANÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alkohol u vinníka nehody
| Nitra |
| +/- | 0113 | 0114 | 0116 | 0118 | 0119 | 0125 | 0126 |
| Alkohol u vin. neh. | 35 | -8 | 3 | 14 | 3 | 0 | 7 | 4 | 4 |
| tj. % | 5,2 | | 7,5 | 4,6 | 6,7 | 0 | 11,1 | 5,2 | 3,5 |
Kategória vozidla, u vodičov motorového vozidla vinníkov
| Nitra |
| +/- | 0113 | 0114 | 0116 | 0118 | 0119 | 0125 | 0126 |
| L - motocykel, motorová trojkolka, štvorkolka | 6 | -10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| malé motocykle L1e, L2e | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| motocykle L3e, L4e | 5 | -9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| motorové trojkolky L5e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| štvorkolky L6e, L7e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LS - snežný skúter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M - osobné motorové vozidlo (vrátane terénneho) | 435 | 42 | 29 | 194 | 37 | 16 | 44 | 45 | 69 |
| z toho pravostranné riadenie | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| osobné motorové vozidlá M1, M1G | 428 | 38 | 29 | 188 | 37 | 16 | 44 | 45 | 68 |
| z toho pravostranné riadenie | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| autobusy M2, M3, M2G, M3G | 7 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N - nákladné motorové vozidlo (vrátane terénneho) | 37 | -16 | 1 | 18 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N1, N1G s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg | 16 | -17 | 0 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N2, N2G s celkovou hmotnosťou do 12000 kg | 9 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N3, N3G s celkovou hmotnosťou nad 12000 kg | 13 | -5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O - prípojné vozidlo (vrátane návesa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O1, s celkovou hmotnosťou do 750 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostatné prípojné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T - kolesový traktor | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C - pásový traktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R - prípojné vozidlo traktora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S - traktorom ťahaný vymeniteľný stroj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P - pracovný stroj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V - iné cestné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bicykel, kolobežka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| záprahové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jednonápravový traktor s prívesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostatné iné cestné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELEK - električkové dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TR - trolejbusové dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZE - železničné dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nezistený druh cestného vozidla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa zaznamenaného času priebehu DN. Započítané sú DN, ktorých zaznamenaný čas priebehu (DN od: - do:) sa zmestí do rozmedzia 1 hod. Ostatné sú zaradené pod položku "nezistené"
| Nitra |
| +/- | 0113 | 0114 | 0116 | 0118 | 0119 | 0125 | 0126 |
| 0 - 1 hod | 8 | -7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 - 2 hod | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 - 3 hod | 5 | -4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 3 - 4 hod | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 - 5 hod | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 - 6 hod | 19 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 - 7 hod | 25 | 6 | 2 | 12 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 7 - 8 hod | 41 | 5 | 3 | 15 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 |
| 8 - 9 hod | 39 | 1 | 3 | 18 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 9 - 10 hod | 40 | 0 | 3 | 17 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 |
| 10 - 11 hod | 43 | 20 | 2 | 23 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 |
| 11 - 12 hod | 35 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 12 - 13 hod | 33 | -3 | 0 | 15 | 0 | 3 | 3 | 1 | 11 |
| 13 - 14 hod | 43 | 2 | 2 | 23 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| 14 - 15 hod | 29 | -15 | 1 | 14 | 4 | 0 | 7 | 1 | 2 |
| 15 - 16 hod | 42 | 7 | 4 | 15 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 |
| 16 - 17 hod | 43 | 0 | 2 | 17 | 4 | 4 | 1 | 9 | 6 |
| 17 - 18 hod | 43 | 3 | 1 | 19 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 |
| 18 - 19 hod | 32 | 0 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 |
| 19 - 20 hod | 22 | -2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 20 - 21 hod | 24 | 10 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 21 - 22 hod | 11 | -12 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 22 - 23 hod | 12 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 23 - 24 hod | 7 | -1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| nezistené | 65 | -26 | 2 | 37 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12 |
Deň nehody
| Nitra |
| +/- | 0113 | 0114 | 0116 | 0118 | 0119 | 0125 | 0126 |
| pondelok | 114 | 6 | 6 | 52 | 11 | 6 | 6 | 16 | 17 |
| utorok | 100 | 4 | 4 | 45 | 7 | 5 | 13 | 12 | 14 |
| streda | 112 | 11 | 1 | 58 | 5 | 2 | 12 | 7 | 26 |
| štvrtok | 101 | -8 | 8 | 48 | 5 | 3 | 8 | 16 | 13 |
| piatok | 106 | -6 | 6 | 42 | 11 | 7 | 8 | 13 | 19 |
| sobota | 73 | -17 | 7 | 34 | 3 | 2 | 8 | 4 | 15 |
| nedeľa | 71 | 8 | 8 | 28 | 3 | 4 | 8 | 9 | 11 |
Čas nahlásenia nehody
| Nitra |
| +/- | 0113 | 0114 | 0116 | 0118 | 0119 | 0125 | 0126 |
| do 30 min. | 288 | -72 | 15 | 146 | 14 | 13 | 24 | 27 | 48 |
| do 1 hodiny | 185 | 19 | 11 | 80 | 11 | 5 | 18 | 24 | 36 |
| do 3 hodín | 165 | 57 | 12 | 67 | 19 | 8 | 18 | 22 | 19 |
| do 6 hodín | 21 | -1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| od 6 do 12 hodín | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| od 12 do 24 hodín | 3 | -3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| nad 24 hodín | 7 | -4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| nezadané | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: mesacna/dn1r/dn1r-5401.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 03.11.2018 19:13, minuloročných ku: 17.02.2018 19:13
• Generované: 03.11.2018 19:53 (centrum: 1032021.454)