Tabuľka č.: 28 - Prehľad nehôd podľa časových údajov.
Za obdobie od 01.01. do 31.12.2018. Územie: Bratislavský kraj

Prehľad nehôd
Bratislavský kraj
0102030405060708
pondelok3023567253646322833
utorok2962764383152292134
streda2861967245251301330
štvrtok2963069333550292030
piatok3453475443953332542
sobota2041434182224292835
nedeľa1941339152528271829
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené")
Bratislavský kraj
0102030405060708
0 - 1 hod2114324340
1 - 2 hod1821243330
2 - 3 hod1551022113
3 - 4 hod1825114302
4 - 5 hod2421832413
5 - 6 hod2542431614
6 - 7 hod4315377659
7 - 8 hod87922117127217
8 - 9 hod7441956139711
9 - 10 hod8414141011148211
10 - 11 hod9582410101511107
11 - 12 hod7251785161047
12 - 13 hod871222614134610
13 - 14 hod957221211167515
14 - 15 hod90522813813129
15 - 16 hod113122114101416521
16 - 17 hod11772819818161110
17 - 18 hod11114291514145812
18 - 19 hod10812238161291018
19 - 20 hod8332189158712
20 - 21 hod5641257112411
21 - 22 hod57393148839
22 - 23 hod4748487664
23 - 24 hod3151352717
nezistené3522782275073373521
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené") a dňa v týždni: pondelok
Bratislavský kraj
0102030405060708
0 - 1 hod100000100
1 - 2 hod100000010
2 - 3 hod310010010
3 - 4 hod200101000
4 - 5 hod300012000
5 - 6 hod310020000
6 - 7 hod602100111
7 - 8 hod2146203123
8 - 9 hod1723025221
9 - 10 hod1343031101
10 - 11 hod1302232310
11 - 12 hod1306102211
12 - 13 hod1714042222
13 - 14 hod2134425102
14 - 15 hod1312210232
15 - 16 hod1514211213
16 - 17 hod2116105620
17 - 18 hod2047231030
18 - 19 hod1652023004
19 - 20 hod511120000
20 - 21 hod1000032113
21 - 22 hod511011010
22 - 23 hod600011013
23 - 24 hod410000102
nezistené53414649655
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené") a dňa v týždni: utorok
Bratislavský kraj
0102030405060708
0 - 1 hod401000120
1 - 2 hod100100000
2 - 3 hod000000000
3 - 4 hod000000000
4 - 5 hod100100000
5 - 6 hod910311003
6 - 7 hod1001122031
7 - 8 hod1816322103
8 - 9 hod1305204101
9 - 10 hod1113212110
10 - 11 hod1542114120
11 - 12 hod803201101
12 - 13 hod1644122111
13 - 14 hod1202123202
14 - 15 hod1101041023
15 - 16 hod1712332501
16 - 17 hod1923333122
17 - 18 hod1707322102
18 - 19 hod2134223214
19 - 20 hod1012032002
20 - 21 hod913003002
21 - 22 hod1002110213
22 - 23 hod610102020
23 - 24 hod610001301
nezistené526137212642
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené") a dňa v týždni: streda
Bratislavský kraj
0102030405060708
0 - 1 hod511120000
1 - 2 hod200110000
2 - 3 hod100010000
3 - 4 hod000000000
4 - 5 hod200110000
5 - 6 hod100000100
6 - 7 hod800032102
7 - 8 hod1623213203
8 - 9 hod1307021021
9 - 10 hod1842334101
10 - 11 hod1313112302
11 - 12 hod1103114200
12 - 13 hod1233032100
13 - 14 hod1604052032
14 - 15 hod1535321100
15 - 16 hod2017221106
16 - 17 hod1203113301
17 - 18 hod1904134106
18 - 19 hod1512122322
19 - 20 hod1202126100
20 - 21 hod805010110
21 - 22 hod920041101
22 - 23 hod602100300
23 - 24 hod200010001
nezistené5011141013452
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené") a dňa v týždni: štvrtok
Bratislavský kraj
0102030405060708
0 - 1 hod100001000
1 - 2 hod210001000
2 - 3 hod220000000
3 - 4 hod201001000
4 - 5 hod210000100
5 - 6 hod100000001
6 - 7 hod711011210
7 - 8 hod1104113101
8 - 9 hod1202221212
9 - 10 hod1614223301
10 - 11 hod1518111120
11 - 12 hod1421214211
12 - 13 hod702300002
13 - 14 hod1314113111
14 - 15 hod1813142241
15 - 16 hod1541304102
16 - 17 hod2017512211
17 - 18 hod2248323200
18 - 19 hod1524051012
19 - 20 hod1504213014
20 - 21 hod501102001
21 - 22 hod1102022203
22 - 23 hod913121100
23 - 24 hod310100001
nezistené58694911676
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené") a dňa v týždni: piatok
Bratislavský kraj
0102030405060708
0 - 1 hod501102100
1 - 2 hod411011000
2 - 3 hod200001100
3 - 4 hod301001001
4 - 5 hod501200200
5 - 6 hod511000300
6 - 7 hod600101202
7 - 8 hod1522321203
8 - 9 hod1021002212
9 - 10 hod1230111105
10 - 11 hod2217324032
11 - 12 hod910122003
12 - 13 hod1934224013
13 - 14 hod1815611112
14 - 15 hod1807113303
15 - 16 hod2034332104
16 - 17 hod2936724133
17 - 18 hod1531412022
18 - 19 hod1307110220
19 - 20 hod1306101122
20 - 21 hod1313212022
21 - 22 hod702031100
22 - 23 hod801131110
23 - 24 hod811021201
nezistené6681341115672
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené") a dňa v týždni: sobota
Bratislavský kraj
0102030405060708
0 - 1 hod200001010
1 - 2 hod600011220
2 - 3 hod420000002
3 - 4 hod512000200
4 - 5 hod610200111
5 - 6 hod301100100
6 - 7 hod200010001
7 - 8 hod400010003
8 - 9 hod600000204
9 - 10 hod1011202013
10 - 11 hod1202221122
11 - 12 hod1013102210
12 - 13 hod711032000
13 - 14 hod912000204
14 - 15 hod903101310
15 - 16 hod1312101332
16 - 17 hod701100221
17 - 18 hod910022112
18 - 19 hod1604211224
19 - 20 hod1304211032
20 - 21 hod610121001
21 - 22 hod601111110
22 - 23 hod810021121
23 - 24 hod410110010
nezistené2717046342
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené") a dňa v týždni: nedeľa
Bratislavský kraj
0102030405060708
0 - 1 hod301100010
1 - 2 hod200010100
2 - 3 hod301001001
3 - 4 hod611011101
4 - 5 hod500210002
5 - 6 hod310000110
6 - 7 hod401001002
7 - 8 hod201000001
8 - 9 hod301100010
9 - 10 hod401011100
10 - 11 hod510001201
11 - 12 hod711011111
12 - 13 hod904001022
13 - 14 hod611002002
14 - 15 hod601010220
15 - 16 hod1311013313
16 - 17 hod902111112
17 - 18 hod922210020
18 - 19 hod1210232022
19 - 20 hod1512102612
20 - 21 hod510101002
21 - 22 hod901122102
22 - 23 hod412001000
23 - 24 hod400110101
nezistené461152107632

Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
 
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp28/dsp28-51.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 19.02.2019 19:13, minuloročných ku: 17.02.2018 19:13
• Generované: 19.02.2019 19:56 (centrum: 1032021.454)