Prehľad nehôd v cestnej doprave.
Za obdobie od 01.01. do 31.05.2019 a porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka. Územný okres: Stará Ľubovňa
Nehody podľa následkov (škoda v 10€)
| Stará Ľubovňa | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| Počet nehôd celkom | 65 | -10 | 0 | 0 | 3 | -3 | 21 | -4 | 14940 | -15080 | 1 | -1 | 45 | 3 |
| šk. do 3990€, bez usmrt., zran. | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3540 | 1410 | 0 | -2 | 32 | 8 |
| neh. s násl. na živote alebo zdraví | 15 | -9 | 0 | 0 | 3 | -3 | 21 | -4 | 4705 | -4100 | 1 | 1 | 9 | -3 |
| požiar vozidiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nehody podľa zavinenia (ŠEDN)
| Stará Ľubovňa | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| vodičom motorového vozidla | 57 | -7 | 0 | 0 | 2 | -2 | 19 | -2 | 14030 | -8860 | 1 | -1 | 42 | 5 |
| vodičom nemotorového vozidla | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 30 | -205 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| deťmi | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -235 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| chodcom | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| deťmi | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| zamestnancom SŽD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| iným účastníkom cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| závadou komunikácie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| technickou závadou vozidla | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lesnou zverou a domácimi zvieratami | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | 800 | -5770 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| iné zavinenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| odrazeným kameňom | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zavinenie nezistené | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hlavné príčiny nehôd (podľa frekvencie)
| Stará Ľubovňa | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| porušenie povinnosti vodiča | 27 | -4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | 5620 | -3939 | 1 | 0 | 24 | 0 |
| nedovolená rýchlosť jazdy | 10 | -8 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 | -7 | 4800 | -3060 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| nesprávne otáčanie a cúvanie | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 410 | 0 | -1 | 8 | 5 |
| nesprávny spôsob jazdy | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 510 | -2960 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| pôsobenie zvierať | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | 800 | -5770 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vplyv prevádzky | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 810 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| nesprávne predchádzanie | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1500 | 1489 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | -550 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| nesprávne odbočovanie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| nesprávna jazda cez križovatku | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 30 | -1120 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| závada v zjazdnosti komunikácie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nehody podľa miesta - v/mimo obec
| Stará Ľubovňa | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| v obci | 45 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 7260 | 361 | 1 | -1 | 45 | 3 |
| mimo obec | 20 | -13 | 0 | 0 | 0 | -4 | 10 | -4 | 7680 | -15441 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa kategórie cesty
| Stará Ľubovňa | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| diaľnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| diaľničný privádzač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rýchlostná cesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rýchlostný privádzač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cesta I. triedy | 22 | -11 | 0 | 0 | 1 | -2 | 12 | -2 | 10770 | -4761 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| cesta II. triedy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 120 | -465 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| cesta III. triedy | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1310 | -7510 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| komunikácia účelová - poľné a lesné cesty | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.) | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1445 | 1131 | 0 | -2 | 17 | 5 |
| komunikácia v km systéme nesledovaná | 12 | -5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1285 | -3485 | 1 | 1 | 12 | -5 |
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nehody podľa miesta - špecifické objekty
| Stará Ľubovňa | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| železničné priecestie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| iné | 65 | -10 | 0 | 0 | 3 | -3 | 21 | -4 | 14940 | -15080 | 1 | -1 | 45 | 3 |
| NEZADANÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kategória vodiča, u vodičov vinníkov
| Stará Ľubovňa | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| Vod. preukaz A do 50cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vod. preukaz A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vod. preukaz B | 29 | -11 | 0 | 0 | 1 | -3 | 12 | -4 | 9665 | -8876 | 1 | 0 | 20 | 0 |
| mladší ako 18 rokov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vod. preukaz C | 7 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2130 | 889 | 0 | -1 | 3 | -1 |
| Vod. preukaz D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vod. preukaz T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bez príslušného VO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostatní vodiči | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 30 | -55 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| nezistené, vodič ušiel | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1295 | -1993 | 0 | 0 | 16 | 2 |
| nezistené | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEZADANÉ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 750 | 600 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Alkohol u vinníka nehody
| Stará Ľubovňa | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| Alkohol u vin. neh. | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | -31 | 1 | -1 | 1 | -1 |
| tj. % | 1,5 | | • | | 33,3 | | 0 | | 0 | | 100 | | 2,2 | |
Kategória vozidla, u vodičov vinníkov
| Stará Ľubovňa | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| L - motocykel, motorová trojkolka, štvorkolka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| malé motocykle L1e, L2e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| motocykle L3e, L4e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| motorové trojkolky L5e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| štvorkolky L6e, L7e | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| LS - snežný skúter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M - osobné motorové vozidlo (vrátane terénneho) | 31 | -12 | 0 | 0 | 2 | -2 | 16 | -2 | 9085 | -9862 | 1 | -1 | 22 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| osobné motorové vozidlá M1, M1G | 31 | -12 | 0 | 0 | 2 | -2 | 16 | -2 | 9085 | -9862 | 1 | -1 | 22 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| autobusy M2, M3, M2G, M3G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N - nákladné motorové vozidlo (vrátane terénneho) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3170 | 2335 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N1, N1G s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2920 | 2745 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N2, N2G s celkovou hmotnosťou do 12000 kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N3, N3G s celkovou hmotnosťou nad 12000 kg | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 250 | -410 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O - prípojné vozidlo (vrátane návesa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O1, s celkovou hmotnosťou do 750 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostatné prípojné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T - kolesový traktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C - pásový traktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R - prípojné vozidlo traktora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S - traktorom ťahaný vymeniteľný stroj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P - pracovný stroj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V - iné cestné vozidlo | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 30 | -205 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| bicykel, kolobežka | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 30 | -205 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| záprahové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jednonápravový traktor s prívesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostatné iné cestné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELEK - električkové dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TR - trolejbusové dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZE - železničné dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nezistený druh cestného vozidla | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1185 | -2103 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| nezadané | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Prevádzkovateľ vozidla, u vodičov vinníkov
| Stará Ľubovňa | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| vozidlo súkromné, nevyužívané na zárobkovú činnosť | 24 | -13 | 0 | 0 | 2 | -1 | 14 | -4 | 7470 | -6676 | 0 | -2 | 17 | -1 |
| vozidlo súkromné, využívané na zárobkovú činnosť | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 750 | 650 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| súkromná organizácia (podnikateľ, s.r.o., atď) | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3065 | -1646 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| mestská hromadná doprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verejná hromadná doprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| medzinárodná kamiónová doprava | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vozidlo registrované mimo územia SR | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 580 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| štátny podnik, štátna organizácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TAXI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zastupiteľský úrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ministerstvo vnútra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ministerstvo obrany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| obecná, mestská polícia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| iné vozidlo | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| ukradnuté, neoprávnene použité vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nezistené | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nezadané | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1185 | -2103 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Druh nehody Zrážka
| Stará Ľubovňa | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| S idúcim nek.voz. | 16 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 6750 | -2996 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| S cyklistom | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | 60 | -80 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| s dieťaťom | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -90 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| S zaparkov. voz. | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2080 | 556 | 0 | -2 | 21 | 9 |
| S pevnou prekážkou | 15 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4295 | -2325 | 0 | 0 | 10 | -8 |
| S chodcom | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 45 | -165 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| s dieťaťom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 0 | -10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Havária | 3 | -7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | -6 | 900 | -2650 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Ostatné | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | 870 | -7500 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| NEZADANÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stav povrchu komunikácie
| Stará Ľubovňa | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| Suchý | 28 | -15 | 0 | 0 | 1 | -2 | 8 | -2 | 5045 | -5810 | 0 | -1 | 19 | -10 |
| Mokrý | 17 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -1 | 4490 | -5510 | 1 | 0 | 12 | 7 |
| Na kom. blato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poľadovica | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3135 | -5605 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| Kašovitý sneh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1900 | 1700 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Iný stav komunik. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 370 | 145 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| NEZADANÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viditeľnosť
| Stará Ľubovňa | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| cez deň, viditeľnosť neznížená vplyvom poveternostných podmienok | 44 | -18 | 0 | 0 | 2 | -2 | 14 | -7 | 8135 | -12431 | 1 | 0 | 34 | -1 |
| cez deň, znížená viditeľnosť (svitanie, súmrak) | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1760 | 1350 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| cez deň, znížená viditeľnosť vplyvom poveter. podmienok (hmla, sneženie, dážď ...) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685 | 1685 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| v noci - s verejným osvetlením, viditeľnosť neznížená vplyvom poveter. podmienok | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1590 | 886 | 0 | -1 | 6 | 2 |
| v noci - s verejným osvetlením, znížená viditeľnosť vplyvom poveter. podmienok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 50 | -150 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| v noci bez verejného osvetlenia, viditeľnosť neznížená vplyvom poveter. podmienok | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -3 | 1720 | -6420 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| v noci bez verejného osvetlenia, znížená viditeľnosť vplyvom poveter. podmienok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa zaznamenaného času priebehu DN. Započítané sú DN, ktorých zaznamenaný čas priebehu (DN od: - do:) sa zmestí do rozmedzia 1 hod. Ostatné sú zaradené pod položku "nezistené"
| Stará Ľubovňa | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| 0 - 4 hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660 | -5040 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 - 8 hod | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2375 | 539 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 8 - 12 hod | 6 | -15 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -6 | 370 | -8495 | 0 | 0 | 5 | -5 |
| 12 - 16 hod | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4515 | -2730 | 0 | -1 | 17 | 7 |
| 16 - 20 hod | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2 | 9 | -1 | 4965 | 1005 | 1 | 1 | 10 | 4 |
| 20 - 24 hod | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 100 | -1056 | 0 | -1 | 1 | -3 |
| nezistené | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 955 | 697 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Deň nehody
| Stará Ľubovňa | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| pondelok | 10 | -6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2545 | -9550 | 1 | 1 | 5 | -2 |
| utorok | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2815 | 235 | 0 | 0 | 13 | 9 |
| streda | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 2895 | 1079 | 0 | -1 | 9 | 3 |
| štvrtok | 11 | -7 | 0 | 0 | 0 | -4 | 3 | -6 | 1990 | -5513 | 0 | -1 | 8 | -2 |
| piatok | 4 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 220 | -3016 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| sobota | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3500 | 2135 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| nedeľa | 5 | -4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -2 | 975 | -450 | 0 | 0 | 4 | -3 |
Čas nahlásenia nehody
| Stará Ľubovňa | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| do 30 min. | 45 | -7 | 0 | 0 | 3 | -3 | 18 | -4 | 12775 | -13614 | 1 | 0 | 28 | 5 |
| do 1 hodiny | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1005 | -530 | 0 | -1 | 6 | -2 |
| do 3 hodín | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | -1541 | 0 | 0 | 6 | -1 |
| do 6 hodín | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 340 | 245 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| od 6 do 12 hodín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 380 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| od 12 do 24 hodín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nad 24 hodín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -20 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: mesacna/dnvr/dnvr-5710.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 04.06.2019 19:13, minuloročných ku: 19.02.2019 19:13
• Generované: 04.06.2019 19:44 (centrum: 1032021.454)