Prehľad nehôd v cestnej doprave.
Za obdobie od 01.08. do 31.08.2019 a porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka. Územný okres: Ružomberok
Celkový prehľad nehôd
| Ružomberok |
| +/- | 0911 | 0913 | 0917 |
| Počet nehôd celkom | 14 | -6 | 2 | 3 | 9 |
| tj. % | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| šk. do 3990€, bez usmrt., zran. | 4 | -7 | 1 | 0 | 3 |
| tj. % | 28,6 | | 50 | 0 | 33,3 |
| neh. s násl. na živote alebo zdr. | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| tj. % | 50 | | 50 | 66,7 | 44,4 |
| Počet usmrtených | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ľahko zranených | 10 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| Škoda v 10€ | 3577 | -3293 | 930 | 502 | 2145 |
Nehody podľa zavinenia (ŠEDN)
| Ružomberok |
| +/- | 0911 | 0913 | 0917 |
| vodičom motorového vozidla | 11 | -9 | 2 | 1 | 8 |
| vodičom nemotorového vozidla | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| deťmi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| chodcom | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| deťmi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| zamestnancom SŽD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| iným účastníkom cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| závadou komunikácie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| technickou závadou vozidla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lesnou zverou a domácimi zvieratami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| iné zavinenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| odrazeným kameňom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zavinenie nezistené | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nezadané | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hlavné príčiny nehôd (podľa frekvencie), u vodičov motorového vozidla hlavných vinníkov
| Ružomberok |
| +/- | 0911 | 0913 | 0917 |
| nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| porušenie povinnosti vodiča | 1 | -3 | 1 | 0 | 0 |
| nedovolená rýchlosť jazdy | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| nesprávne otáčanie a cúvanie | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nehody podľa miesta - v/mimo obec
| Ružomberok |
| +/- | 0911 | 0913 | 0917 |
| v obci | 10 | -4 | 1 | 1 | 8 |
| mimo obec | 4 | -2 | 1 | 2 | 1 |
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa kategórie cesty
| Ružomberok |
| +/- | 0911 | 0913 | 0917 |
| diaľnica | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| diaľničný privádzač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rýchlostná cesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rýchlostný privádzač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cesta I. triedy | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| cesta II. triedy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cesta III. triedy | 1 | -3 | 0 | 1 | 0 |
| komunikácia účelová - poľné a lesné cesty | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.) | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 |
| komunikácia v km systéme nesledovaná | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 |
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nehody podľa miesta - špecifické objekty
| Ružomberok |
| +/- | 0911 | 0913 | 0917 |
| železničné priecestie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| iné | 14 | -6 | 2 | 3 | 9 |
| NEZADANÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alkohol u vinníka nehody
| Ružomberok |
| +/- | 0911 | 0913 | 0917 |
| Alkohol u vin. neh. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tj. % | 0 | | 0 | 0 | 0 |
Kategória vozidla, u vodičov motorového vozidla vinníkov
| Ružomberok |
| +/- | 0911 | 0913 | 0917 |
| L - motocykel, motorová trojkolka, štvorkolka | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| malé motocykle L1e, L2e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| motocykle L3e, L4e | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| motorové trojkolky L5e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| štvorkolky L6e, L7e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LS - snežný skúter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M - osobné motorové vozidlo (vrátane terénneho) | 7 | -2 | 1 | 1 | 5 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| osobné motorové vozidlá M1, M1G | 7 | -1 | 1 | 1 | 5 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| autobusy M2, M3, M2G, M3G | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N - nákladné motorové vozidlo (vrátane terénneho) | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N1, N1G s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N2, N2G s celkovou hmotnosťou do 12000 kg | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N3, N3G s celkovou hmotnosťou nad 12000 kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O - prípojné vozidlo (vrátane návesa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O1, s celkovou hmotnosťou do 750 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostatné prípojné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T - kolesový traktor | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| C - pásový traktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R - prípojné vozidlo traktora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S - traktorom ťahaný vymeniteľný stroj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P - pracovný stroj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V - iné cestné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bicykel, kolobežka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| záprahové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jednonápravový traktor s prívesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostatné iné cestné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELEK - električkové dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TR - trolejbusové dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZE - železničné dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nezistený druh cestného vozidla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa zaznamenaného času priebehu DN. Započítané sú DN, ktorých zaznamenaný čas priebehu (DN od: - do:) sa zmestí do rozmedzia 1 hod. Ostatné sú zaradené pod položku "nezistené"
| Ružomberok |
| +/- | 0911 | 0913 | 0917 |
| 0 - 1 hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 - 2 hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 - 3 hod | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 - 4 hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 - 5 hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 - 6 hod | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 - 7 hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - 8 hod | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - 9 hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - 10 hod | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 - 11 hod | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - 12 hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 - 13 hod | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 - 14 hod | 2 | -1 | 0 | 0 | 2 |
| 14 - 15 hod | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 - 16 hod | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - 17 hod | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 17 - 18 hod | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 - 19 hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 - 20 hod | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 - 21 hod | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - 22 hod | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 - 23 hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 - 24 hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nezistené | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 |
Deň nehody
| Ružomberok |
| +/- | 0911 | 0913 | 0917 |
| pondelok | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| utorok | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| streda | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 |
| štvrtok | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| piatok | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| sobota | 4 | -1 | 1 | 0 | 3 |
| nedeľa | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 |
Čas nahlásenia nehody
| Ružomberok |
| +/- | 0911 | 0913 | 0917 |
| do 30 min. | 12 | -2 | 1 | 2 | 9 |
| do 1 hodiny | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| do 3 hodín | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| do 6 hodín | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| od 6 do 12 hodín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| od 12 do 24 hodín | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| nad 24 hodín | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: mesacna/dn1m/dn1m-5509.html
• Zdroj dát: systém ISDN (verzia: 1.33.3 (centrum: 1.33.3+460))
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 04.09.2019 19:13, minuloročných ku: 19.02.2019 19:13
• Generované: 04.09.2019 20:53