Prehľad nehôd v cestnej doprave.
Za obdobie od 01.01. do 30.09.2019 a porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka. Územie: Bratislavský kraj
Nehody podľa následkov (škoda v 10€)
Bratislavský kraj | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
Počet nehôd celkom | 1334 | -85 | 15 | -1 | 36 | -36 | 465 | 48 | 577432 | 75783 | 136 | -7 | 1177 | -61 |
šk. do 3990€, bez usmrt., zran. | 702 | -95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67566 | -8383 | 63 | -13 | 662 | -85 |
neh. s násl. na živote alebo zdraví | 416 | -2 | 15 | -1 | 36 | -36 | 465 | 48 | 197493 | 16968 | 33 | 1 | 347 | 23 |
požiar vozidiel | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22105 | 19295 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Nehody podľa zavinenia (ŠEDN)
Bratislavský kraj | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
vodičom motorového vozidla | 1211 | -61 | 12 | 1 | 35 | -22 | 388 | 34 | 562644 | 76938 | 115 | -12 | 1072 | -37 |
vodičom nemotorového vozidla | 18 | -10 | 1 | 0 | 0 | -2 | 12 | -6 | 1397 | -171 | 5 | -2 | 15 | -10 |
| deťmi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
chodcom | 52 | 9 | 2 | 0 | 1 | -11 | 50 | 22 | 4520 | 2065 | 15 | 9 | 49 | 9 |
| deťmi | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 14 | 7 | 205 | -275 | 0 | 0 | 13 | 1 |
zamestnancom SŽD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iným účastníkom cestnej premávky | 1 | -7 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | -865 | 0 | -2 | 1 | -6 |
závadou komunikácie | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | -185 | 0 | 0 | 1 | -2 |
technickou závadou vozidla | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3850 | 3550 | 0 | 0 | 2 | 1 |
lesnou zverou a domácimi zvieratami | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1698 | 1228 | 0 | 0 | 3 | 2 |
iné zavinenie | 13 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1625 | -5280 | 1 | 0 | 12 | -3 |
odrazeným kameňom | 20 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125 | 97 | 0 | 0 | 16 | -1 |
zavinenie nezistené | 6 | -15 | 0 | -1 | 0 | -1 | 1 | -3 | 523 | -1594 | 0 | 0 | 6 | -14 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hlavné príčiny nehôd (podľa frekvencie)
Bratislavský kraj | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
porušenie povinnosti vodiča | 758 | -70 | 6 | 2 | 13 | -9 | 120 | -27 | 273391 | 29947 | 69 | -10 | 691 | -60 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 106 | -12 | 2 | -2 | 7 | -7 | 44 | -6 | 86140 | 433 | 25 | -1 | 76 | -4 |
nesprávna jazda cez križovatku | 85 | -15 | 1 | 1 | 0 | -3 | 56 | -3 | 42717 | -7308 | 5 | -5 | 78 | -16 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 69 | 20 | 0 | -1 | 2 | 2 | 39 | 24 | 49361 | 19810 | 8 | 3 | 62 | 27 |
nesprávne odbočovanie | 55 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 46 | 10 | 36037 | 9562 | 3 | 1 | 48 | 10 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 50 | 6 | 2 | -1 | 1 | -11 | 48 | 20 | 2280 | -525 | 15 | 9 | 47 | 6 |
nesprávna jazda v jazdných pruhoch | 46 | 13 | 0 | 0 | 1 | -2 | 19 | 8 | 9487 | -1305 | 1 | -1 | 43 | 12 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 29 | -11 | 0 | 0 | 0 | -4 | 11 | 7 | 4506 | -1381 | 4 | -1 | 29 | -6 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 26 | -2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21 | 4 | 15060 | 5358 | 1 | -1 | 26 | -2 |
nesprávny spôsob jazdy | 25 | 8 | 1 | -1 | 4 | 4 | 14 | -1 | 25544 | 19184 | 5 | 2 | 13 | 4 |
vplyv prevádzky | 20 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125 | 47 | 0 | 0 | 16 | -2 |
nesprávne vchádzanie na cestu | 16 | -2 | 0 | -1 | 2 | -1 | 14 | 8 | 4730 | 2337 | 0 | 0 | 15 | -2 |
nesprávne predchádzanie | 9 | -6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 10 | 6 | 2227 | -1000 | 0 | 0 | 5 | -5 |
pôsobenie zvierať | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1698 | 1328 | 0 | 0 | 3 | 2 |
porušenie pravidiel pri preprave nákladu | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3191 | 1401 | 0 | 0 | 3 | -1 |
technická porucha | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3850 | -2940 | 0 | 0 | 2 | -1 |
nesprávne zastavenie a státie | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 4310 | 3705 | 0 | 0 | 4 | -4 |
nesprávne obchádzanie | 3 | -5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 760 | -2114 | 0 | -1 | 3 | -3 |
porušenie osobitných ustanovení o cyklistoch | 2 | -4 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 190 | -355 | 0 | -2 | 2 | -3 |
vplyv prírodnej sily | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | -507 | 0 | 0 | 1 | -1 |
indispozícia osoby | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 500 | 180 | 0 | 0 | 0 | -2 |
nerešpektovanie osobitosti premávky v zimnom období | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 300 | 275 | 0 | 0 | 0 | -1 |
porušenie pravidiel prevádzky vozidiel so zvláštnymi výstražnými zvukovými znameniami alebo svetlami | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7030 | 6780 | 0 | 0 | 1 | 0 |
porušenie pravidiel o prekážke cestnej premávky | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
porušenie pravidiel pri preprave osôb | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
nerešpektovanie pravidiel o dopravných značkách alebo dopravných zariadeniach alebo pokynoch policajta alebo inej oprávnenej osoby | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 550 | -870 | 0 | 0 | 1 | -1 |
porušenie povinností vodiča samovyvažovacieho vozidla | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
závada v zjazdnosti komunikácie | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | -185 | 0 | 0 | 1 | -2 |
Nehody podľa miesta - v/mimo obec
Bratislavský kraj | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
v obci | 1177 | -61 | 10 | 4 | 25 | -24 | 396 | 83 | 415093 | 43889 | 122 | -2 | 1177 | -61 |
mimo obec | 157 | -24 | 5 | -5 | 11 | -12 | 69 | -35 | 162339 | 31894 | 14 | -5 | 0 | 0 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa kategórie cesty
Bratislavský kraj | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
diaľnica | 116 | 7 | 0 | -4 | 1 | -7 | 26 | -5 | 156645 | 11980 | 8 | -1 | 43 | -14 |
diaľničný privádzač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
rýchlostná cesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
rýchlostný privádzač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cesta I. triedy | 48 | -5 | 2 | -1 | 5 | 2 | 27 | -5 | 36490 | 6165 | 5 | -2 | 26 | -5 |
cesta II. triedy | 58 | -6 | 2 | -1 | 5 | 0 | 30 | -16 | 25023 | -5229 | 13 | 2 | 34 | 10 |
cesta III. triedy | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | -7 | 11 | 1 | 8846 | 4566 | 4 | 1 | 11 | 10 |
komunikácia účelová - poľné a lesné cesty | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 700 | 509 | 1 | 0 | 3 | 0 |
komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.) | 107 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 11917 | 690 | 8 | 1 | 106 | -7 |
komunikácia v km systéme nesledovaná | 982 | -75 | 9 | 5 | 24 | -25 | 369 | 74 | 337811 | 57102 | 97 | -8 | 954 | -55 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nehody podľa miesta - špecifické objekty
Bratislavský kraj | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
železničné priecestie | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1650 | -3570 | 0 | 0 | 2 | -1 |
iné | 1331 | -85 | 15 | -1 | 36 | -36 | 464 | 47 | 575632 | 79203 | 136 | -7 | 1174 | -61 |
NEZADANÉ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kategória vodiča, u vodičov vinníkov
Bratislavský kraj | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
Vod. preukaz A do 50cc | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 120 | 100 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Vod. preukaz A | 14 | -23 | 0 | -2 | 1 | 0 | 9 | -15 | 4240 | -6215 | 0 | -1 | 11 | -7 |
Vod. preukaz B | 655 | -3 | 9 | 3 | 26 | -26 | 298 | 13 | 363346 | 38750 | 94 | -8 | 571 | 10 |
| mladší ako 18 rokov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5400 | 5200 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vod. preukaz C | 67 | 11 | 2 | 1 | 6 | 5 | 24 | 5 | 121304 | 49763 | 3 | -2 | 41 | 0 |
Vod. preukaz D | 14 | -11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 | 16 | 12340 | 4537 | 0 | 0 | 13 | -12 |
Vod. preukaz T | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -660 | 0 | -1 | 0 | -2 |
Bez príslušného VO | 27 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 7 | 4 | 8923 | 2123 | 13 | 1 | 25 | 1 |
ostatní vodiči | 15 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | -4 | 2952 | 778 | 4 | -1 | 14 | -1 |
nezistené, vodič ušiel | 432 | -40 | 0 | 0 | 0 | -3 | 21 | 8 | 51547 | -3173 | 0 | -1 | 405 | -39 |
nezistené | 4 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 360 | -1762 | 0 | -2 | 4 | -6 |
NEZADANÉ | 25 | -7 | 0 | -2 | 1 | -1 | 9 | 1 | 4979 | -2884 | 7 | 0 | 21 | -6 |
Alkohol u vinníka nehody
Bratislavský kraj | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
Alkohol u vin. neh. | 136 | -7 | 0 | -3 | 3 | -4 | 34 | 6 | 53044 | -2133 | 136 | -7 | 122 | -2 |
| tj. % | 10,2 | | 0 | | 8,3 | | 7,3 | | 9,2 | | 100 | | 10,4 | |
Kategória vozidla, u vodičov vinníkov
Bratislavský kraj | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
L - motocykel, motorová trojkolka, štvorkolka | 28 | -21 | 0 | -3 | 2 | 0 | 23 | -9 | 7350 | -5875 | 2 | 0 | 22 | -3 |
| malé motocykle L1e, L2e | 2 | -6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | -4 | 210 | -1550 | 0 | -2 | 1 | -5 |
motocykle L3e, L4e | 25 | -16 | 0 | -3 | 2 | 2 | 20 | -6 | 7140 | -4325 | 2 | 2 | 20 | 1 |
motorové trojkolky L5e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
štvorkolky L6e, L7e | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
LS - snežný skúter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M - osobné motorové vozidlo (vrátane terénneho) | 676 | -20 | 9 | 3 | 26 | -19 | 292 | 25 | 352509 | 27399 | 99 | -17 | 597 | -16 |
| z toho pravostranné riadenie | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -310 | 0 | 0 | 1 | -2 |
osobné motorové vozidlá M1, M1G | 666 | -10 | 8 | 3 | 26 | -19 | 286 | 24 | 350419 | 32592 | 99 | -17 | 587 | -6 |
| z toho pravostranné riadenie | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -310 | 0 | 0 | 1 | -2 |
autobusy M2, M3, M2G, M3G | 10 | -10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2090 | -5193 | 0 | 0 | 10 | -10 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N - nákladné motorové vozidlo (vrátane terénneho) | 132 | 21 | 3 | 1 | 7 | -1 | 55 | 13 | 167103 | 66772 | 14 | 6 | 96 | 14 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N1, N1G s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg | 87 | 11 | 1 | -1 | 3 | -4 | 45 | 13 | 63026 | 762 | 11 | 4 | 72 | 12 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N2, N2G s celkovou hmotnosťou do 12000 kg | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5630 | -4110 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N3, N3G s celkovou hmotnosťou nad 12000 kg | 36 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 9 | 0 | 98447 | 70120 | 3 | 2 | 18 | -3 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O - prípojné vozidlo (vrátane návesa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O1, s celkovou hmotnosťou do 750 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ostatné prípojné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T - kolesový traktor | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -760 | 0 | -1 | 0 | -3 |
C - pásový traktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R - prípojné vozidlo traktora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S - traktorom ťahaný vymeniteľný stroj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P - pracovný stroj | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39 | 0 | 0 | 0 | -1 |
V - iné cestné vozidlo | 19 | -13 | 1 | -1 | 0 | -2 | 15 | -5 | 1222 | -761 | 4 | -5 | 16 | -12 |
| bicykel, kolobežka | 18 | -14 | 1 | -1 | 0 | -2 | 14 | -6 | 1222 | -761 | 4 | -5 | 15 | -13 |
záprahové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jednonápravový traktor s prívesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ostatné iné cestné vozidlo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ELEK - električkové dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TR - trolejbusové dráhové vozidlo | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
ZE - železničné dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezistený druh cestného vozidla | 401 | -42 | 0 | 0 | 0 | -3 | 22 | 10 | 41867 | -5399 | 2 | 2 | 378 | -36 |
nezadané | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Prevádzkovateľ vozidla, u vodičov vinníkov
Bratislavský kraj | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
vozidlo súkromné, nevyužívané na zárobkovú činnosť | 546 | -64 | 6 | -3 | 22 | -19 | 259 | -4 | 224906 | -22517 | 88 | -23 | 486 | -27 |
vozidlo súkromné, využívané na zárobkovú činnosť | 42 | 3 | 0 | 0 | 4 | -1 | 17 | 5 | 13127 | -17458 | 5 | 1 | 35 | 5 |
súkromná organizácia (podnikateľ, s.r.o., atď) | 220 | 42 | 4 | 4 | 6 | 0 | 81 | 24 | 235416 | 139171 | 26 | 10 | 176 | 17 |
mestská hromadná doprava | 11 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | 16 | 9080 | 2805 | 0 | 0 | 11 | -2 |
verejná hromadná doprava | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -648 | 0 | 0 | 1 | -3 |
medzinárodná kamiónová doprava | 2 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | -18455 | 1 | 1 | 2 | 0 |
vozidlo registrované mimo územia SR | 19 | -9 | 0 | -1 | 1 | -4 | 4 | -11 | 39240 | 5315 | 0 | 0 | 9 | -6 |
štátny podnik, štátna organizácia | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1550 | 980 | 0 | 0 | 3 | 1 |
TAXI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 2620 | 440 | 1 | 0 | 2 | -1 |
zastupiteľský úrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ministerstvo vnútra | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 820 | -3635 | 0 | -1 | 5 | 2 |
ministerstvo obrany | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
obecná, mestská polícia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iné vozidlo | 1 | -4 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -2 | 30 | -145 | 0 | -2 | 0 | -4 |
ukradnuté, neoprávnene použité vozidlo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 1 | 1 |
nezistené | 4 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1605 | 633 | 0 | -1 | 4 | -5 |
nezadané | 398 | -40 | 0 | 0 | 0 | -3 | 19 | 8 | 41217 | -5489 | 0 | 0 | 375 | -35 |
Druh nehody Zrážka
Bratislavský kraj | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
S idúcim nek.voz. | 416 | -37 | 7 | 0 | 18 | -13 | 214 | -1 | 274392 | 1244 | 38 | -10 | 354 | -14 |
| S cyklistom | 35 | -6 | 3 | 2 | 1 | -4 | 24 | -6 | 1834 | -1051 | 3 | -1 | 32 | -4 |
| s dieťaťom | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 40 | -70 | 0 | 0 | 1 | -1 |
S zaparkov. voz. | 436 | -52 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 13 | 88244 | 5713 | 34 | 0 | 432 | -47 |
S pevnou prekážkou | 147 | -6 | 2 | -1 | 0 | -3 | 32 | 5 | 120124 | 42814 | 29 | -4 | 109 | -14 |
S chodcom | 120 | -4 | 5 | 1 | 12 | -9 | 98 | 7 | 7216 | 1842 | 15 | 7 | 114 | -7 |
| s dieťaťom | 25 | 5 | 0 | 0 | 1 | -1 | 24 | 12 | 1027 | 499 | 0 | 0 | 25 | 5 |
Havária | 35 | -11 | 1 | 0 | 2 | -6 | 17 | -14 | 11715 | -6136 | 11 | 3 | 20 | 5 |
Ostatné | 180 | 25 | 0 | -1 | 3 | -6 | 82 | 38 | 75741 | 30306 | 9 | -3 | 148 | 16 |
NEZADANÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stav povrchu komunikácie
Bratislavský kraj | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
Suchý | 1120 | -78 | 15 | 1 | 30 | -28 | 376 | 23 | 513428 | 90187 | 106 | -11 | 991 | -61 |
Mokrý | 177 | -9 | 0 | -2 | 5 | -6 | 78 | 26 | 53173 | -8341 | 25 | 1 | 156 | -1 |
Na kom. blato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poľadovica | 20 | -8 | 0 | 0 | 1 | -1 | 5 | -6 | 8190 | -3414 | 3 | 1 | 16 | -9 |
Kašovitý sneh | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 3 | 1080 | -570 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Iný stav komunik. | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1411 | -2229 | 1 | 1 | 11 | 9 |
NEZADANÉ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Viditeľnosť
Bratislavský kraj | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
cez deň, viditeľnosť neznížená vplyvom poveternostných podmienok | 1028 | -35 | 6 | -4 | 25 | -25 | 349 | 42 | 433130 | 60651 | 67 | -7 | 919 | -13 |
cez deň, znížená viditeľnosť (svitanie, súmrak) | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | -2 | 13202 | 5162 | 5 | 5 | 23 | 3 |
cez deň, znížená viditeľnosť vplyvom poveter. podmienok (hmla, sneženie, dážď ...) | 24 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 8 | 5606 | 826 | 1 | 1 | 16 | 9 |
v noci - s verejným osvetlením, viditeľnosť neznížená vplyvom poveter. podmienok | 191 | -60 | 5 | 4 | 6 | -8 | 67 | 4 | 73213 | -7136 | 48 | -6 | 187 | -61 |
v noci - s verejným osvetlením, znížená viditeľnosť vplyvom poveter. podmienok | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1377 | -2704 | 3 | 2 | 14 | 6 |
v noci bez verejného osvetlenia, viditeľnosť neznížená vplyvom poveter. podmienok | 44 | -14 | 3 | 0 | 2 | -5 | 21 | -7 | 46509 | 17754 | 9 | -3 | 15 | -7 |
v noci bez verejného osvetlenia, znížená viditeľnosť vplyvom poveter. podmienok | 6 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 4245 | 1080 | 3 | 1 | 2 | 1 |
nezadané | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Podľa zaznamenaného času priebehu DN. Započítané sú DN, ktorých zaznamenaný čas priebehu (DN od: - do:) sa zmestí do rozmedzia 1 hod. Ostatné sú zaradené pod položku "nezistené"
Bratislavský kraj | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
0 - 4 hod | 58 | 1 | 3 | 2 | 0 | -2 | 19 | 5 | 30723 | 2780 | 24 | 5 | 50 | 2 |
4 - 8 hod | 146 | 17 | 2 | 2 | 4 | -11 | 89 | 28 | 105125 | 36701 | 18 | 2 | 120 | 15 |
8 - 12 hod | 237 | 2 | 1 | -1 | 4 | -8 | 77 | -9 | 110100 | 14877 | 13 | -3 | 205 | 12 |
12 - 16 hod | 264 | -31 | 3 | -2 | 6 | -8 | 109 | 13 | 118599 | 6590 | 20 | -10 | 230 | -27 |
16 - 20 hod | 294 | 0 | 2 | -3 | 15 | -4 | 121 | 4 | 112968 | 2002 | 40 | 16 | 255 | -1 |
20 - 24 hod | 107 | -29 | 4 | 1 | 7 | -3 | 50 | 7 | 72074 | 9918 | 20 | -17 | 91 | -25 |
nezistené | 228 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27843 | 2915 | 1 | 0 | 226 | -37 |
Deň nehody
Bratislavský kraj | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
pondelok | 207 | -21 | 1 | -5 | 7 | -2 | 85 | 28 | 100394 | 8654 | 12 | -15 | 181 | -20 |
utorok | 233 | 15 | 3 | 3 | 7 | 1 | 74 | 5 | 117883 | 37233 | 17 | 1 | 208 | 13 |
streda | 194 | -17 | 2 | 1 | 3 | -4 | 60 | -7 | 77028 | 5079 | 21 | 7 | 179 | -14 |
