Prehľad nehôd s následkom na živote alebo zdraví v cestnej doprave.
Za obdobie od 01.01. do 30.09.2019 a porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka. Územný okres: Prešov
Nehody podľa následkov (škoda v 10€)
Prešov | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
Počet nehôd celkom | 146 | 4 | 3 | -1 | 25 | 4 | 177 | 20 | 53329 | 12767 | 14 | 3 | 110 | 3 |
šk. do 3990€, bez usmrt., zran. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
neh. s násl. na živote alebo zdraví | 146 | 4 | 3 | -1 | 25 | 4 | 177 | 20 | 53329 | 12767 | 14 | 3 | 110 | 3 |
požiar vozidiel | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7195 | 7195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nehody podľa zavinenia (ŠEDN)
Prešov | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
vodičom motorového vozidla | 112 | 2 | 3 | -1 | 18 | 3 | 149 | 23 | 50773 | 11621 | 6 | -1 | 80 | -2 |
vodičom nemotorového vozidla | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | 11 | 2 | 525 | 325 | 2 | 2 | 11 | 3 |
| deťmi | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 180 | 90 | 0 | 0 | 4 | 0 |
chodcom | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -1 | 481 | 86 | 5 | 2 | 15 | 4 |
| deťmi | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -5 | 50 | -125 | 0 | 0 | 6 | -2 |
zamestnancom SŽD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iným účastníkom cestnej premávky | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 400 | 390 | 0 | -1 | 2 | 0 |
závadou komunikácie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
technickou závadou vozidla | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
lesnou zverou a domácimi zvieratami | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -4 | 0 | -365 | 0 | 0 | 0 | -2 |
iné zavinenie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
odrazeným kameňom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zavinenie nezistené | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | 20 | -420 | 0 | 0 | 1 | -1 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hlavné príčiny nehôd (podľa frekvencie)
Prešov | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
porušenie povinnosti vodiča | 45 | -8 | 1 | -3 | 10 | -4 | 48 | -2 | 20237 | 7236 | 5 | 2 | 32 | -4 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 21 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | 9 | 4100 | -5290 | 1 | 1 | 18 | 3 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 17 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 24 | 5 | 11525 | 7605 | 0 | -3 | 4 | -1 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 16 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -2 | 481 | 36 | 5 | 2 | 15 | 3 |
nesprávna jazda cez križovatku | 15 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | -4 | 5196 | -2560 | 2 | 2 | 13 | -1 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | 4360 | 4260 | 0 | 0 | 6 | 4 |
nesprávny spôsob jazdy | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1815 | 1815 | 0 | 0 | 3 | 3 |
porušenie osobitných ustanovení o cyklistoch | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 2 | 188 | 128 | 1 | 1 | 5 | 1 |
nesprávne odbočovanie | 4 | -4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -5 | 2375 | -1255 | 0 | 0 | 4 | -4 |
nesprávne vchádzanie na cestu | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 670 | 670 | 0 | 0 | 4 | 4 |
nesprávne predchádzanie | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1280 | 1280 | 0 | 0 | 2 | 2 |
nesprávne zastavenie a státie | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
technická porucha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda v jazdných pruhoch | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -400 | 0 | 0 | 1 | -1 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | -885 | 0 | 0 | 1 | -4 |
Nehody podľa miesta - v/mimo obec
Prešov | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
v obci | 110 | 3 | 0 | 0 | 22 | 13 | 129 | 12 | 27018 | -3464 | 12 | 7 | 110 | 3 |
mimo obec | 36 | 1 | 3 | -1 | 3 | -9 | 48 | 8 | 26311 | 16231 | 2 | -4 | 0 | 0 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa kategórie cesty
Prešov | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
diaľnica | 6 | -1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 8 | 3 | 11351 | 7591 | 0 | -1 | 0 | 0 |
diaľničný privádzač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
rýchlostná cesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
rýchlostný privádzač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cesta I. triedy | 36 | 1 | 2 | -1 | 11 | 0 | 49 | 14 | 19380 | 3379 | 5 | 3 | 22 | -6 |
cesta II. triedy | 6 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 6 | -1 | 3000 | 1840 | 0 | 0 | 3 | 2 |
cesta III. triedy | 22 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 26 | -4 | 6490 | 1340 | 2 | -1 | 13 | 2 |
komunikácia účelová - poľné a lesné cesty | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.) | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 300 | 260 | 0 | 0 | 4 | -1 |
komunikácia v km systéme nesledovaná | 72 | 7 | 0 | 0 | 9 | 3 | 83 | 10 | 12808 | -1623 | 7 | 2 | 68 | 6 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nehody podľa miesta - špecifické objekty
Prešov | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
železničné priecestie | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -220 | 0 | 0 | 0 | -1 |
iné | 146 | 5 | 3 | -1 | 25 | 5 | 177 | 20 | 53329 | 12987 | 14 | 3 | 110 | 4 |
NEZADANÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kategória vodiča, u vodičov vinníkov
Prešov | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
Vod. preukaz A do 50cc | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 175 | 165 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Vod. preukaz A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | -140 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vod. preukaz B | 99 | 11 | 3 | -1 | 16 | 3 | 135 | 32 | 48838 | 15111 | 6 | 1 | 70 | 2 |
| mladší ako 18 rokov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vod. preukaz C | 4 | -6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -8 | 720 | -3000 | 0 | 0 | 3 | -4 |
Vod. preukaz D | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 300 | 270 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Vod. preukaz T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bez príslušného VO | 3 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 710 | 165 | 0 | -1 | 2 | -1 |
ostatní vodiči | 9 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 8 | -1 | 407 | 207 | 2 | 2 | 7 | -1 |
nezistené, vodič ušiel | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
nezistené | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 401 | 401 | 1 | 1 | 2 | 2 |
NEZADANÉ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 147 | -1013 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Alkohol u vinníka nehody
Prešov | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
Alkohol u vin. neh. | 14 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 18 | 10 | 2916 | 1296 | 14 | 3 | 12 | 7 |
| tj. % | 9,6 | | 0 | | 20 | | 10,2 | | 5,5 | | 100 | | 10,9 | |
Kategória vozidla, u vodičov vinníkov
Prešov | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
L - motocykel, motorová trojkolka, štvorkolka | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1075 | 840 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| malé motocykle L1e, L2e | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 5 | -5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
motocykle L3e, L4e | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1070 | 865 | 0 | 0 | 5 | 5 |
motorové trojkolky L5e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
štvorkolky L6e, L7e | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LS - snežný skúter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M - osobné motorové vozidlo (vrátane terénneho) | 91 | 6 | 3 | 2 | 15 | 9 | 130 | 29 | 45538 | 15177 | 6 | 1 | 64 | -3 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
osobné motorové vozidlá M1, M1G | 90 | 7 | 3 | 2 | 15 | 9 | 128 | 29 | 45238 | 14907 | 6 | 1 | 63 | -2 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
autobusy M2, M3, M2G, M3G | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 300 | 270 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N - nákladné motorové vozidlo (vrátane terénneho) | 12 | -7 | 0 | -3 | 2 | -6 | 10 | -9 | 4190 | -4406 | 0 | -1 | 9 | -5 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N1, N1G s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg | 8 | -4 | 0 | -3 | 1 | -7 | 7 | -4 | 2650 | -2506 | 0 | -1 | 6 | -2 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N2, N2G s celkovou hmotnosťou do 12000 kg | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 820 | -50 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N3, N3G s celkovou hmotnosťou nad 12000 kg | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 720 | -1850 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O - prípojné vozidlo (vrátane návesa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O1, s celkovou hmotnosťou do 750 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ostatné prípojné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T - kolesový traktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C - pásový traktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R - prípojné vozidlo traktora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S - traktorom ťahaný vymeniteľný stroj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P - pracovný stroj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V - iné cestné vozidlo | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 4 | 955 | 755 | 3 | 3 | 13 | 5 |
| bicykel, kolobežka | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 4 | 955 | 755 | 3 | 3 | 13 | 5 |
záprahové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jednonápravový traktor s prívesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ostatné iné cestné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELEK - električkové dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TR - trolejbusové dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZE - železničné dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezistený druh cestného vozidla | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | -200 | 0 | 0 | 2 | -2 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prevádzkovateľ vozidla, u vodičov vinníkov
Prešov | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
vozidlo súkromné, nevyužívané na zárobkovú činnosť | 95 | 12 | 3 | 2 | 13 | 6 | 129 | 32 | 38855 | 13849 | 9 | 3 | 67 | 7 |
vozidlo súkromné, využívané na zárobkovú činnosť | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 4 | 1780 | 530 | 0 | 0 | 4 | 2 |
súkromná organizácia (podnikateľ, s.r.o., atď) | 23 | -2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 22 | -5 | 10693 | -93 | 0 | 0 | 19 | -3 |
mestská hromadná doprava | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
verejná hromadná doprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
medzinárodná kamiónová doprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vozidlo registrované mimo územia SR | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | -2 |
štátny podnik, štátna organizácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TAXI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zastupiteľský úrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ministerstvo vnútra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ministerstvo obrany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
obecná, mestská polícia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iné vozidlo | 1 | -3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 | 400 | -50 | 0 | 0 | 1 | -1 |
ukradnuté, neoprávnene použité vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezistené | 0 | -2 | 0 | -3 | 0 | -7 | 0 | -1 | 0 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezadané | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
Druh nehody Zrážka
Prešov | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
S idúcim nek.voz. | 80 | 10 | 1 | -2 | 10 | -1 | 111 | 24 | 32014 | 823 | 5 | 5 | 59 | -1 |
| S cyklistom | 15 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 5 | 814 | 419 | 2 | 2 | 13 | 5 |
| s dieťaťom | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 130 | 70 | 0 | 0 | 3 | 0 |
S zaparkov. voz. | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 7 | 1533 | 1238 | 1 | 1 | 8 | 5 |
S pevnou prekážkou | 7 | -4 | 0 | -1 | 4 | 2 | 5 | -4 | 3025 | -225 | 1 | -2 | 6 | 1 |
S chodcom | 29 | 6 | 0 | 0 | 7 | 2 | 23 | 4 | 851 | -120 | 5 | 1 | 27 | 6 |
| s dieťaťom | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -1 | 55 | -121 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Havária | 7 | -8 | 1 | 1 | 0 | -1 | 8 | -7 | 3015 | -100 | 0 | -3 | 3 | -1 |
Ostatné | 14 | -6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 19 | -4 | 12891 | 11151 | 2 | 1 | 7 | -7 |
NEZADANÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stav povrchu komunikácie
Prešov | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
Suchý | 119 | 3 | 2 | -2 | 22 | 4 | 141 | 16 | 40374 | 9677 | 13 | 5 | 96 | 10 |
Mokrý | 21 | -1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 30 | 3 | 9445 | 270 | 0 | -2 | 11 | -8 |
Na kom. blato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poľadovica | 3 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -1 | 3000 | 2310 | 0 | -1 | 0 | -2 |
Kašovitý sneh | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Iný stav komunik. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 510 | 510 | 0 | 0 | 1 | 1 |
NEZADANÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viditeľnosť
Prešov | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
cez deň, viditeľnosť neznížená vplyvom poveternostných podmienok | 108 | -3 | 3 | 2 | 18 | 9 | 126 | 3 | 38967 | 8320 | 8 | 1 | 84 | -4 |
cez deň, znížená viditeľnosť (svitanie, súmrak) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 5 | 3 | 795 | -1455 | 0 | 0 | 3 | 2 |
cez deň, znížená viditeľnosť vplyvom poveter. podmienok (hmla, sneženie, dážď ...) | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2615 | 2515 | 0 | 0 | 3 | 2 |
v noci - s verejným osvetlením, viditeľnosť neznížená vplyvom poveter. podmienok | 19 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 28 | 6 | 5281 | 891 | 5 | 3 | 18 | 2 |
v noci - s verejným osvetlením, znížená viditeľnosť vplyvom poveter. podmienok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
v noci bez verejného osvetlenia, viditeľnosť neznížená vplyvom poveter. podmienok | 9 | 3 | 0 | -3 | 1 | -7 | 10 | 4 | 3171 | 596 | 1 | -1 | 2 | 1 |
v noci bez verejného osvetlenia, znížená viditeľnosť vplyvom poveter. podmienok | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2500 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa zaznamenaného času priebehu DN. Započítané sú DN, ktorých zaznamenaný čas priebehu (DN od: - do:) sa zmestí do rozmedzia 1 hod. Ostatné sú zaradené pod položku "nezistené"
Prešov | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
0 - 4 hod | 4 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 8 | 4 | 790 | -440 | 3 | 3 | 3 | -1 |
4 - 8 hod | 21 | 3 | 0 | -3 | 5 | -4 | 32 | 16 | 9655 | 540 | 2 | -2 | 14 | 2 |
8 - 12 hod | 29 | -4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 32 | -3 | 11714 | 4598 | 1 | 0 | 24 | -4 |
12 - 16 hod | 41 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 46 | -4 | 14423 | 2090 | 4 | 1 | 34 | 2 |
16 - 20 hod | 28 | -10 | 0 | 0 | 2 | -3 | 32 | -8 | 7735 | -218 | 2 | 1 | 20 | -6 |
20 - 24 hod | 22 | 12 | 0 | 0 | 5 | 3 | 26 | 14 | 7521 | 4706 | 2 | 0 | 15 | 10 |
nezistené | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1491 | 1491 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deň nehody
Prešov | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
pondelok | 23 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 23 | 4 | 6085 | 2807 | 3 | 1 | 19 | 4 |
utorok | 26 | 8 | 0 | 0 | 1 | -1 | 36 | 18 | 9743 | 6903 | 1 | -1 | 24 | 12 |
streda | 17 | -7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 20 | -4 | 11356 | 5086 | 2 | 0 | 9 | -13 |
štvrtok | 25 | -4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | -6 | 8453 | -3357 | 3 | 2 | 19 | -5 |
piatok | 23 | 0 | 0 | -4 | 4 | -3 | 26 | 1 | 6405 | -1554 | 1 | 1 | 17 | 1 |
sobota | 21 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 27 | 5 | 7277 | 3032 | 2 | -2 | 15 | 2 |
nedeľa | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 2 | 4010 | -150 | 2 | 2 | 7 | 2 |
Čas nahlásenia nehody
Prešov | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
do 30 min. | 91 | 6 | 3 | 2 | 17 | 5 | 103 | 8 | 37460 | 11424 | 9 | 2 | 66 | -2 |
do 1 hodiny | 11 | -12 | 0 | -3 | 4 | -3 | 16 | -11 | 4261 | -1209 | 1 | -1 | 9 | -6 |
do 3 hodín | 24 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 28 | 12 | 4807 | -1614 | 3 | 3 | 18 | 8 |
do 6 hodín | 11 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | 19 | 3231 | 2551 | 1 | 0 | 9 | 6 |
od 6 do 12 hodín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1000 | 880 | 0 | 0 | 1 | 0 |
od 12 do 24 hodín | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 190 | 190 | 0 | 0 | 2 | 1 |
nad 24 hodín | 6 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -9 | 2380 | 545 | 0 | -1 | 5 | -4 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: mesacna/dnzr/dnzr-5701.html
• Zdroj dát: systém ISDN (verzia: 1.33.3 (centrum: 1.33.3+460))
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 03.10.2019 19:13, minuloročných ku: 19.02.2019 19:13
• Generované: 03.10.2019 21:09