Prehľad nehôd s následkom na živote alebo zdraví v cestnej doprave.
Za obdobie od 01.01. do 30.09.2019 a porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka. Policajný okres: Prešov
Nehody podľa následkov (škoda v 10€)
Prešov | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
Počet nehôd celkom | 175 | 9 | 5 | -1 | 29 | 1 | 212 | 31 | 54350 | 5028 | 16 | 4 | 129 | 0 |
šk. do 3990€, bez usmrt., zran. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
neh. s násl. na živote alebo zdraví | 175 | 9 | 5 | -1 | 29 | 1 | 212 | 31 | 54350 | 5028 | 16 | 4 | 129 | 0 |
požiar vozidiel | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1550 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nehody podľa zavinenia (ŠEDN)
Prešov | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
vodičom motorového vozidla | 138 | 13 | 5 | -1 | 22 | 2 | 181 | 38 | 51764 | 5552 | 8 | 1 | 96 | -1 |
vodičom nemotorového vozidla | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 11 | 1 | 525 | 320 | 2 | 2 | 11 | 2 |
| deťmi | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 180 | 90 | 0 | 0 | 4 | 0 |
chodcom | 19 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | -3 | 511 | -29 | 5 | 1 | 18 | 2 |
| deťmi | 8 | -3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | -5 | 50 | -155 | 0 | 0 | 8 | -2 |
zamestnancom SŽD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iným účastníkom cestnej premávky | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 400 | 390 | 0 | -1 | 2 | 0 |
závadou komunikácie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
technickou závadou vozidla | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
lesnou zverou a domácimi zvieratami | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -5 | 0 | -715 | 0 | 0 | 0 | -2 |
iné zavinenie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
odrazeným kameňom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zavinenie nezistené | 2 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 20 | -1620 | 0 | 0 | 1 | -2 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hlavné príčiny nehôd (podľa frekvencie)
Prešov | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
porušenie povinnosti vodiča | 55 | 0 | 3 | -1 | 9 | -6 | 55 | 4 | 14233 | 1222 | 7 | 4 | 40 | -2 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 24 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | 13 | 4900 | -5040 | 1 | 1 | 19 | 1 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 23 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 30 | 6 | 13400 | 6700 | 0 | -4 | 7 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | -4 | 511 | -79 | 5 | 1 | 18 | 1 |
nesprávna jazda cez križovatku | 18 | -2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 26 | -5 | 8336 | -3680 | 2 | 2 | 15 | -3 |
nesprávny spôsob jazdy | 9 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 13 | 3165 | 3135 | 0 | 0 | 5 | 5 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 9 | 4190 | 4090 | 0 | 0 | 6 | 4 |
porušenie osobitných ustanovení o cyklistoch | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 1 | 188 | 123 | 1 | 1 | 5 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 4 | -4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -5 | 2375 | -1255 | 0 | 0 | 4 | -4 |
nesprávne vchádzanie na cestu | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 670 | 670 | 0 | 0 | 4 | 4 |
nesprávne predchádzanie | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1280 | 1250 | 0 | 0 | 2 | 2 |
nesprávne zastavenie a státie | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
technická porucha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda v jazdných pruhoch | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -400 | 0 | 0 | 1 | -1 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | -885 | 0 | 0 | 1 | -4 |
Nehody podľa miesta - v/mimo obec
Prešov | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
v obci | 129 | 0 | 0 | 0 | 28 | 13 | 147 | 8 | 31475 | -7797 | 12 | 5 | 129 | 0 |
mimo obec | 46 | 9 | 5 | -1 | 1 | -12 | 65 | 23 | 22875 | 12825 | 4 | -1 | 0 | 0 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa kategórie cesty
Prešov | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
diaľnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
diaľničný privádzač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
rýchlostná cesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
rýchlostný privádzač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cesta I. triedy | 52 | -1 | 2 | -3 | 14 | -5 | 71 | 20 | 24832 | -389 | 7 | 3 | 31 | -8 |
cesta II. triedy | 6 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 6 | -1 | 3000 | 1840 | 0 | 0 | 3 | 2 |
cesta III. triedy | 34 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 41 | 3 | 13000 | 6305 | 2 | -1 | 16 | -1 |
komunikácia účelová - poľné a lesné cesty | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.) | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -2 | 300 | 255 | 0 | 0 | 4 | -2 |
komunikácia v km systéme nesledovaná | 79 | 10 | 0 | 0 | 11 | 4 | 89 | 12 | 13218 | -2963 | 7 | 2 | 75 | 9 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nehody podľa miesta - špecifické objekty
Prešov | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
železničné priecestie | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 500 | 280 | 0 | 0 | 0 | -1 |
iné | 174 | 9 | 2 | -4 | 29 | 2 | 212 | 31 | 53850 | 4748 | 16 | 4 | 129 | 1 |
NEZADANÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kategória vodiča, u vodičov vinníkov
Prešov | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
Vod. preukaz A do 50cc | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 175 | 165 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Vod. preukaz A | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 80 | -120 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Vod. preukaz B | 121 | 24 | 5 | 1 | 20 | 7 | 161 | 48 | 49409 | 12272 | 7 | 1 | 85 | 7 |
| mladší ako 18 rokov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vod. preukaz C | 6 | -5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -7 | 970 | -4100 | 0 | 0 | 3 | -5 |
Vod. preukaz D | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 300 | 270 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Vod. preukaz T | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1200 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Bez príslušného VO | 4 | -3 | 0 | 0 | 1 | -1 | 6 | 1 | 860 | 165 | 1 | 0 | 2 | -3 |
ostatní vodiči | 9 | -2 | 0 | 0 | 1 | -1 | 8 | -2 | 407 | 202 | 2 | 2 | 7 | -2 |
nezistené, vodič ušiel | 3 | -3 | 0 | -2 | 0 | -2 | 3 | -2 | 0 | -230 | 0 | 0 | 2 | -2 |
nezistené | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 401 | 401 | 1 | 1 | 2 | 2 |
NEZADANÉ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | -2 | 147 | -3133 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Alkohol u vinníka nehody
Prešov | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
Alkohol u vin. neh. | 16 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 21 | 11 | 3396 | 1756 | 16 | 4 | 12 | 5 |
| tj. % | 9,1 | | 0 | | 17,2 | | 9,9 | | 6,2 | | 100 | | 9,3 | |
Kategória vozidla, u vodičov vinníkov
Prešov | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
L - motocykel, motorová trojkolka, štvorkolka | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | -1 | 1145 | 750 | 1 | 1 | 8 | 6 |
| malé motocykle L1e, L2e | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 5 | -5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
motocykle L3e, L4e | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1090 | 825 | 0 | 0 | 6 | 5 |
motorové trojkolky L5e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
štvorkolky L6e, L7e | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | 50 | -70 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LS - snežný skúter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M - osobné motorové vozidlo (vrátane terénneho) | 111 | 12 | 5 | 2 | 17 | 4 | 156 | 41 | 45639 | 6898 | 8 | 2 | 77 | -3 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
osobné motorové vozidlá M1, M1G | 110 | 13 | 5 | 2 | 17 | 4 | 154 | 41 | 45339 | 6628 | 8 | 2 | 76 | -2 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
autobusy M2, M3, M2G, M3G | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 300 | 270 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N - nákladné motorové vozidlo (vrátane terénneho) | 16 | -2 | 0 | -3 | 2 | -5 | 15 | -4 | 5010 | -2476 | 0 | -1 | 10 | -4 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N1, N1G s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg | 10 | -1 | 0 | -3 | 1 | -6 | 9 | -2 | 3220 | -826 | 0 | -1 | 7 | -1 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N2, N2G s celkovou hmotnosťou do 12000 kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1070 | 200 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N3, N3G s celkovou hmotnosťou nad 12000 kg | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 720 | -1850 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O - prípojné vozidlo (vrátane návesa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O1, s celkovou hmotnosťou do 750 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ostatné prípojné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T - kolesový traktor | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1200 | 0 | 0 | 0 | -1 |
C - pásový traktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R - prípojné vozidlo traktora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S - traktorom ťahaný vymeniteľný stroj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P - pracovný stroj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V - iné cestné vozidlo | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 3 | 955 | 750 | 3 | 3 | 13 | 4 |
| bicykel, kolobežka | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 3 | 955 | 750 | 3 | 3 | 13 | 4 |
záprahové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jednonápravový traktor s prívesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ostatné iné cestné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELEK - električkové dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TR - trolejbusové dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZE - železničné dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezistený druh cestného vozidla | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | -30 | 0 | 0 | 2 | -2 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prevádzkovateľ vozidla, u vodičov vinníkov
Prešov | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
vozidlo súkromné, nevyužívané na zárobkovú činnosť | 120 | 21 | 5 | 2 | 17 | 3 | 161 | 49 | 41737 | 9196 | 11 | 4 | 81 | 7 |
vozidlo súkromné, využívané na zárobkovú činnosť | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 5 | 1830 | 580 | 0 | 0 | 4 | 2 |
súkromná organizácia (podnikateľ, s.r.o., atď) | 23 | -4 | 0 | 0 | 7 | 6 | 21 | -9 | 8752 | -3504 | 0 | 0 | 21 | -3 |
mestská hromadná doprava | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
verejná hromadná doprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
medzinárodná kamiónová doprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vozidlo registrované mimo územia SR | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | -2 |
štátny podnik, štátna organizácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TAXI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zastupiteľský úrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ministerstvo vnútra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ministerstvo obrany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
obecná, mestská polícia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iné vozidlo | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | 400 | 330 | 0 | 0 | 1 | -1 |
ukradnuté, neoprávnene použité vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezistené | 0 | -2 | 0 | -3 | 0 | -7 | 0 | -1 | 0 | -1810 | 0 | 0 | 0 | -1 |
nezadané | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 0 | -30 | 0 | 0 | 2 | -2 |
Druh nehody Zrážka
Prešov | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
S idúcim nek.voz. | 96 | 17 | 1 | -2 | 14 | 1 | 135 | 35 | 41201 | 2570 | 5 | 5 | 67 | -2 |
| S cyklistom | 15 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 5 | 814 | 419 | 2 | 2 | 13 | 5 |
| s dieťaťom | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 130 | 70 | 0 | 0 | 3 | 0 |
S zaparkov. voz. | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 7 | 1533 | 1238 | 1 | 1 | 8 | 5 |
S pevnou prekážkou | 11 | 0 | 0 | -3 | 6 | 3 | 8 | -1 | 3840 | 1270 | 2 | -2 | 8 | 2 |
S chodcom | 36 | 5 | 0 | 0 | 7 | -1 | 30 | 6 | 1051 | -1075 | 5 | 1 | 34 | 5 |
| s dieťaťom | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11 | 0 | 65 | -141 | 0 | 0 | 11 | 1 |
Havária | 12 | -8 | 1 | 1 | 0 | -1 | 13 | -7 | 2935 | -890 | 1 | -2 | 5 | -1 |
Ostatné | 11 | -11 | 3 | 3 | 1 | -2 | 15 | -9 | 3790 | 1915 | 2 | 1 | 7 | -9 |
NEZADANÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stav povrchu komunikácie
Prešov | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
Suchý | 136 | 1 | 4 | 0 | 23 | 1 | 159 | 14 | 37085 | -1572 | 15 | 8 | 106 | 1 |
Mokrý | 30 | 6 | 0 | -2 | 4 | -2 | 44 | 16 | 13565 | 4610 | 0 | -3 | 17 | -3 |
Na kom. blato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poľadovica | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3190 | 1980 | 0 | -2 | 3 | 0 |
Kašovitý sneh | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -500 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Iný stav komunik. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 510 | 510 | 0 | 0 | 1 | 1 |
NEZADANÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viditeľnosť
Prešov | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
cez deň, viditeľnosť neznížená vplyvom poveternostných podmienok | 128 | -2 | 5 | 4 | 19 | 4 | 145 | 4 | 39014 | 137 | 8 | 1 | 97 | -9 |
cez deň, znížená viditeľnosť (svitanie, súmrak) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 45 | -425 | 0 | 0 | 3 | 2 |
cez deň, znížená viditeľnosť vplyvom poveter. podmienok (hmla, sneženie, dážď ...) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 3 | 1500 | 1000 | 0 | 0 | 4 | 3 |
v noci - s verejným osvetlením, viditeľnosť neznížená vplyvom poveter. podmienok | 20 | -1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 29 | 4 | 5331 | -389 | 5 | 2 | 19 | -1 |
v noci - s verejným osvetlením, znížená viditeľnosť vplyvom poveter. podmienok | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 |
v noci bez verejného osvetlenia, viditeľnosť neznížená vplyvom poveter. podmienok | 18 | 9 | 0 | -5 | 4 | -6 | 26 | 18 | 5930 | 2775 | 3 | 1 | 5 | 4 |
v noci bez verejného osvetlenia, znížená viditeľnosť vplyvom poveter. podmienok | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2500 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa zaznamenaného času priebehu DN. Započítané sú DN, ktorých zaznamenaný čas priebehu (DN od: - do:) sa zmestí do rozmedzia 1 hod. Ostatné sú zaradené pod položku "nezistené"
Prešov | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
0 - 4 hod | 6 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 11 | 6 | 1360 | -810 | 4 | 4 | 3 | -2 |
4 - 8 hod | 25 | 4 | 0 | -3 | 7 | -1 | 33 | 13 | 8610 | -335 | 3 | -1 | 18 | 3 |
8 - 12 hod | 37 | -3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 39 | -5 | 13449 | 2058 | 1 | 0 | 29 | -5 |
12 - 16 hod | 43 | -1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 48 | -8 | 8225 | -5718 | 4 | 1 | 37 | 0 |
16 - 20 hod | 35 | -6 | 0 | 0 | 2 | -5 | 42 | 2 | 11935 | 2027 | 2 | 1 | 24 | -6 |
20 - 24 hod | 29 | 15 | 0 | -2 | 8 | 5 | 39 | 23 | 10771 | 7806 | 2 | -1 | 18 | 10 |
nezistené | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deň nehody
Prešov | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
pondelok | 26 | 8 | 0 | 0 | 6 | 5 | 26 | 4 | 6315 | 2082 | 3 | 2 | 21 | 3 |
utorok | 30 | 7 | 3 | 1 | 1 | -5 | 39 | 19 | 10443 | 5573 | 1 | -1 | 26 | 11 |
streda | 26 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 28 | 2 | 7718 | 2128 | 3 | 1 | 15 | -7 |
štvrtok | 27 | -6 | 0 | 0 | 4 | -2 | 29 | -12 | 7028 | -7042 | 4 | 3 | 22 | -6 |
piatok | 28 | 0 | 0 | -4 | 4 | -4 | 37 | 8 | 8385 | -1074 | 1 | 0 | 18 | -2 |
sobota | 24 | -2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 32 | 6 | 9531 | 2536 | 2 | -3 | 19 | 1 |
nedeľa | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 21 | 4 | 4930 | 825 | 2 | 2 | 8 | 0 |
Čas nahlásenia nehody
Prešov | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
do 30 min. | 107 | 8 | 5 | 2 | 16 | -1 | 121 | 11 | 35100 | 4979 | 10 | 3 | 78 | -5 |
do 1 hodiny | 12 | -15 | 0 | -3 | 6 | -1 | 16 | -16 | 4311 | -1794 | 1 | -1 | 10 | -8 |
do 3 hodín | 30 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 20 | 5166 | -1785 | 4 | 3 | 21 | 9 |
do 6 hodín | 15 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 21 | 4853 | 2963 | 1 | 0 | 11 | 6 |
od 6 do 12 hodín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1000 | 880 | 0 | 0 | 1 | 0 |
od 12 do 24 hodín | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 190 | 190 | 0 | 0 | 2 | 1 |
nad 24 hodín | 8 | -7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -6 | 3730 | -405 | 0 | -1 | 6 | -3 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: mesacna/dnzr/dnzr-p5701.html
• Zdroj dát: systém ISDN (verzia: 1.33.3 (centrum: 1.33.3+460))
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 03.10.2019 19:13, minuloročných ku: 19.02.2019 19:13
• Generované: 03.10.2019 21:09