Tabuľka č.: 02 - Prehľad nehôd podľa zavinenia (ŠEDN) a následkov.
Za obdobie od 01.01. do 30.09.2019. Územie: Slovensko
Počet nehôd. Zavinenie: vodičom motorového vozidla
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 9014 | 1211 | 958 | 911 | 1077 | 1362 | 938 | 1444 | 1113 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 3087 | 342 | 373 | 317 | 360 | 439 | 336 | 461 | 459 |
Počet neh. s usmrtením | 130 | 12 | 21 | 19 | 14 | 15 | 16 | 14 | 19 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 552 | 33 | 44 | 41 | 63 | 106 | 66 | 95 | 104 |
Počet neh. s ľah. zranením | 2619 | 306 | 331 | 275 | 308 | 352 | 279 | 397 | 371 |
Počet neh. s hmot. škodou | 8654 | 1132 | 921 | 878 | 1051 | 1325 | 902 | 1392 | 1053 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 4285 | 435 | 523 | 400 | 512 | 646 | 460 | 694 | 615 |
Počet usmrtených účastníkov | 147 | 12 | 22 | 20 | 16 | 19 | 19 | 16 | 23 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 627 | 35 | 51 | 45 | 72 | 121 | 75 | 115 | 113 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 3511 | 388 | 450 | 335 | 424 | 506 | 366 | 563 | 479 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 3192022 | 562644 | 409874 | 299180 | 331544 | 539954 | 321960 | 397730 | 329136 |
Počet nehôd. Zavinenie: vodičom nemotorového vozidla
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 317 | 18 | 45 | 47 | 38 | 54 | 23 | 52 | 40 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 251 | 13 | 36 | 40 | 34 | 33 | 21 | 42 | 32 |
Počet neh. s usmrtením | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 35 | 0 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 6 | 9 |
Počet neh. s ľah. zranením | 212 | 12 | 31 | 35 | 26 | 29 | 20 | 36 | 23 |
Počet neh. s hmot. škodou | 247 | 16 | 36 | 31 | 31 | 40 | 17 | 45 | 31 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 256 | 13 | 37 | 42 | 34 | 33 | 21 | 42 | 34 |
Počet usmrtených účastníkov | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 35 | 0 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 6 | 9 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 217 | 12 | 32 | 37 | 26 | 29 | 20 | 36 | 25 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 15641 | 1397 | 1778 | 2511 | 2806 | 2006 | 786 | 2323 | 2034 |
Počet nehôd. Zavinenie: chodcom
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 291 | 52 | 32 | 17 | 28 | 23 | 19 | 62 | 58 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 262 | 47 | 30 | 15 | 27 | 21 | 16 | 54 | 52 |
Počet neh. s usmrtením | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 39 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 11 | 13 |
Počet neh. s ľah. zranením | 212 | 45 | 26 | 15 | 21 | 15 | 13 | 42 | 35 |
Počet neh. s hmot. škodou | 173 | 34 | 19 | 11 | 21 | 19 | 10 | 28 | 31 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 274 | 53 | 30 | 15 | 29 | 22 | 16 | 56 | 53 |
Počet usmrtených účastníkov | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 40 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 12 | 13 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 222 | 50 | 26 | 15 | 23 | 16 | 13 | 43 | 36 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 14725 | 4520 | 1348 | 700 | 1780 | 1263 | 831 | 1359 | 2924 |
Počet nehôd. Zavinenie: zamestnancom SŽD
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Zavinenie: iným účastníkom cestnej premávky
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 40 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 12 | 7 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 28 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Počet neh. s ľah. zranením | 23 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 |
Počet neh. s hmot. škodou | 25 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 31 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 8 | 5 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 25 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 2532 | 0 | 0 | 370 | 315 | 485 | 250 | 857 | 255 |
Počet nehôd. Zavinenie: závadou komunikácie
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 4 | 2 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 4 | 2 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 1894 | 50 | 0 | 80 | 0 | 933 | 100 | 101 | 630 |
Počet nehôd. Zavinenie: technickou závadou vozidla
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 25 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 25 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 19005 | 3850 | 170 | 2790 | 50 | 3220 | 7430 | 1435 | 60 |
Počet nehôd. Zavinenie: lesnou zverou a domácimi zvieratami
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 106 | 7 | 6 | 12 | 10 | 17 | 15 | 30 | 9 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 54 | 4 | 4 | 8 | 7 | 8 | 8 | 11 | 4 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Počet neh. s ľah. zranením | 51 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 7 | 11 | 3 |
Počet neh. s hmot. škodou | 103 | 6 | 6 | 11 | 10 | 17 | 15 | 29 | 9 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 60 | 4 | 5 | 8 | 8 | 12 | 8 | 11 | 4 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 56 | 4 | 5 | 8 | 7 | 11 | 7 | 11 | 3 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 33324 | 1698 | 3040 | 3590 | 2182 | 8915 | 3345 | 9084 | 1470 |
Počet nehôd. Zavinenie: iné zavinenie
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 72 | 13 | 8 | 4 | 6 | 10 | 11 | 9 | 11 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 29 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 |
Počet neh. s usmrtením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Počet neh. s ľah. zranením | 23 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Počet neh. s hmot. škodou | 58 | 9 | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | 9 | 8 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 35 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 11 |
Počet usmrtených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 27 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 7 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 24582 | 1625 | 4535 | 180 | 1015 | 11617 | 1290 | 2155 | 2165 |
Počet nehôd. Zavinenie: odrazeným kameňom
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 105 | 20 | 8 | 7 | 11 | 10 | 13 | 24 | 12 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 105 | 20 | 8 | 7 | 11 | 10 | 13 | 24 | 12 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 5273 | 1125 | 500 | 240 | 325 | 385 | 535 | 1703 | 460 |
Počet nehôd. Zavinenie: zavinenie nezistené
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 95 | 6 | 11 | 6 | 14 | 18 | 10 | 12 | 18 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 41 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 | 6 | 4 | 6 |
Počet neh. s usmrtením | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 |
Počet neh. s ľah. zranením | 27 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 3 | 1 | 3 |
Počet neh. s hmot. škodou | 81 | 6 | 10 | 5 | 10 | 15 | 8 | 11 | 16 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 46 | 1 | 3 | 2 | 8 | 15 | 7 | 4 | 6 |
Počet usmrtených účastníkov | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 31 | 1 | 1 | 2 | 6 | 14 | 3 | 1 | 3 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 13572 | 523 | 1692 | 280 | 1755 | 3375 | 1155 | 3182 | 1610 |
Počet nehôd. Zavinenie: nezadané
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 160 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp02/dsp02-SR.html
• Zdroj dát: systém ISDN (verzia: 1.33.3 (centrum: 1.33.3+460))
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 03.10.2019 19:13, minuloročných ku: 19.02.2019 19:13
• Generované: 03.10.2019 21:09