Tabuľka č.: 09 - Prehľad nehôd podľa druhu komunikácie a následku.
Za obdobie od 01.01. do 30.09.2019. Územie: Trenčiansky kraj
Počet nehôd. Druh: diaľnica
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Počet nehôd celkom | 78 | 25 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 12 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Počet neh. s usmrtením | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Počet neh. s ľah. zranením | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 78 | 25 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 12 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 19 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Počet usmrtených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 12 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 86810 | 26095 | 0 | 9705 | 0 | 12520 | 0 | 18100 | 0 | 20390 |
Počet nehôd. Druh: diaľničný privádzač
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: rýchlostná cesta
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Počet nehôd celkom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 620 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: rýchlostný privádzač
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: cesta I. triedy
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Počet nehôd celkom | 188 | 41 | 11 | 19 | 0 | 10 | 12 | 11 | 68 | 16 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 101 | 15 | 9 | 15 | 0 | 5 | 4 | 6 | 36 | 11 |
Počet neh. s usmrtením | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Počet neh. s ľah. zranením | 91 | 13 | 9 | 12 | 0 | 5 | 3 | 6 | 33 | 10 |
Počet neh. s hmot. škodou | 182 | 41 | 11 | 18 | 0 | 10 | 11 | 11 | 65 | 15 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 135 | 21 | 10 | 22 | 0 | 9 | 4 | 10 | 46 | 13 |
Počet usmrtených účastníkov | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 115 | 16 | 10 | 17 | 0 | 9 | 3 | 10 | 39 | 11 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 84864 | 18519 | 6602 | 7050 | 0 | 3243 | 3810 | 5650 | 37000 | 2990 |
Počet nehôd. Druh: cesta II. triedy
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Počet nehôd celkom | 145 | 24 | 11 | 6 | 15 | 29 | 10 | 26 | 20 | 4 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 82 | 9 | 1 | 3 | 11 | 20 | 4 | 17 | 15 | 2 |
Počet neh. s usmrtením | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 74 | 9 | 1 | 3 | 9 | 17 | 4 | 17 | 12 | 2 |
Počet neh. s hmot. škodou | 142 | 24 | 11 | 6 | 15 | 28 | 9 | 25 | 20 | 4 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 102 | 9 | 5 | 3 | 14 | 25 | 4 | 23 | 17 | 2 |
Počet usmrtených účastníkov | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 88 | 9 | 5 | 3 | 12 | 21 | 4 | 20 | 12 | 2 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 41680 | 3669 | 7545 | 1580 | 4572 | 7300 | 3535 | 8805 | 4328 | 346 |
Počet nehôd. Druh: cesta III. triedy
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Počet nehôd celkom | 137 | 13 | 20 | 8 | 8 | 21 | 5 | 23 | 30 | 9 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 76 | 8 | 11 | 4 | 5 | 11 | 3 | 12 | 20 | 2 |
Počet neh. s usmrtením | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Počet neh. s ľah. zranením | 64 | 7 | 9 | 3 | 5 | 11 | 2 | 10 | 16 | 1 |
Počet neh. s hmot. škodou | 123 | 13 | 18 | 8 | 7 | 20 | 5 | 21 | 22 | 9 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 90 | 10 | 12 | 4 | 6 | 13 | 3 | 15 | 24 | 3 |
Počet usmrtených účastníkov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 76 | 9 | 10 | 3 | 6 | 13 | 2 | 13 | 19 | 1 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 38600 | 2483 | 7330 | 1601 | 3031 | 9728 | 640 | 4532 | 7795 | 1460 |
Počet nehôd. Druh: komunikácia účelová - poľné a lesné cesty
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Počet nehôd celkom | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 418 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 |
Počet nehôd. Druh: komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.)
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Počet nehôd celkom | 128 | 13 | 6 | 13 | 6 | 10 | 3 | 27 | 33 | 17 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Počet neh. s hmot. škodou | 122 | 11 | 6 | 13 | 6 | 9 | 3 | 25 | 33 | 16 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 9216 | 1124 | 600 | 1470 | 200 | 455 | 730 | 2122 | 1545 | 970 |
Počet nehôd. Druh: komunikácia v km systéme nesledovaná
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Počet nehôd celkom | 338 | 57 | 19 | 21 | 13 | 31 | 8 | 40 | 139 | 10 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 112 | 14 | 9 | 3 | 6 | 14 | 4 | 13 | 44 | 5 |
Počet neh. s usmrtením | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 |
Počet neh. s ľah. zranením | 100 | 14 | 9 | 3 | 6 | 13 | 3 | 12 | 38 | 2 |
Počet neh. s hmot. škodou | 306 | 54 | 17 | 18 | 13 | 29 | 7 | 36 | 125 | 7 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 122 | 14 | 9 | 3 | 6 | 16 | 4 | 13 | 52 | 5 |
Počet usmrtených účastníkov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 107 | 14 | 9 | 3 | 6 | 15 | 3 | 12 | 43 | 2 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 47643 | 10346 | 2635 | 1582 | 1056 | 4712 | 915 | 4809 | 21305 | 283 |
Počet nehôd. Druh: nezadané
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Počet nehôd celkom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp09/dsp09-53.html
• Zdroj dát: systém ISDN (verzia: 1.33.3 (centrum: 1.33.3+460))
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 03.10.2019 19:13, minuloročných ku: 19.02.2019 19:13
• Generované: 03.10.2019 21:09