Tabuľka č.: 13 - Prehľad nehôd podľa smerových pomerov a následkov.
Za obdobie od 01.01. do 30.09.2019. Územie: Trnavský kraj
Počet nehôd. Druh: priamy úsek
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 745 | 214 | 96 | 137 | 75 | 87 | 74 | 62 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 243 | 74 | 41 | 43 | 14 | 22 | 27 | 22 |
Počet neh. s usmrtením | 15 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 26 | 3 | 1 | 13 | 4 | 2 | 1 | 2 |
Počet neh. s ľah. zranením | 213 | 71 | 34 | 32 | 11 | 19 | 26 | 20 |
Počet neh. s hmot. škodou | 700 | 192 | 91 | 130 | 73 | 82 | 73 | 59 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 304 | 94 | 47 | 57 | 20 | 25 | 31 | 30 |
Počet usmrtených účastníkov | 15 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 29 | 4 | 1 | 14 | 5 | 2 | 1 | 2 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 260 | 86 | 40 | 40 | 14 | 22 | 30 | 28 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 270650 | 64920 | 20354 | 64176 | 43396 | 20284 | 43156 | 14364 |
Počet nehôd. Druh: priamy úsek pre prejazd zákrutou (do vzdialenosti cca 100m od optického konca zákruty)
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 49 | 4 | 6 | 8 | 2 | 6 | 14 | 9 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 26 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 6 |
Počet neh. s usmrtením | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Počet neh. s ľah. zranením | 20 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 |
Počet neh. s hmot. škodou | 48 | 4 | 6 | 8 | 2 | 6 | 13 | 9 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 31 | 3 | 3 | 7 | 0 | 5 | 5 | 8 |
Počet usmrtených účastníkov | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 23 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 18781 | 2280 | 1070 | 6170 | 530 | 4325 | 2246 | 2160 |
Počet nehôd. Druh: zákruta
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 95 | 13 | 17 | 9 | 6 | 14 | 26 | 10 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 57 | 10 | 12 | 3 | 3 | 9 | 13 | 7 |
Počet neh. s usmrtením | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Počet neh. s ľah. zranením | 50 | 10 | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 5 |
Počet neh. s hmot. škodou | 92 | 13 | 16 | 9 | 6 | 14 | 24 | 10 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 92 | 21 | 25 | 4 | 3 | 10 | 22 | 7 |
Počet usmrtených účastníkov | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 72 | 14 | 24 | 2 | 2 | 9 | 16 | 5 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 46068 | 4420 | 5560 | 13750 | 1967 | 5734 | 11642 | 2995 |
Počet nehôd. Druh: križovatka priesečná - štvorramenná
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 70 | 17 | 15 | 9 | 10 | 3 | 10 | 6 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 49 | 11 | 15 | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s ľah. zranením | 45 | 11 | 13 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 |
Počet neh. s hmot. škodou | 64 | 16 | 14 | 7 | 10 | 3 | 9 | 5 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 70 | 16 | 19 | 11 | 10 | 2 | 5 | 7 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 66 | 16 | 17 | 10 | 10 | 2 | 5 | 6 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 40611 | 8975 | 10430 | 7820 | 7240 | 1115 | 2146 | 2885 |
Počet nehôd. Druh: križovatka styková - trojramenná
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 101 | 23 | 20 | 4 | 12 | 16 | 9 | 17 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 70 | 18 | 15 | 1 | 5 | 12 | 7 | 12 |
Počet neh. s usmrtením | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 65 | 18 | 11 | 0 | 5 | 12 | 7 | 12 |
Počet neh. s hmot. škodou | 95 | 20 | 20 | 4 | 11 | 15 | 8 | 17 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 98 | 24 | 21 | 1 | 6 | 16 | 14 | 16 |
Počet usmrtených účastníkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 92 | 24 | 16 | 0 | 6 | 16 | 14 | 16 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 41377 | 10950 | 13475 | 2500 | 2670 | 6860 | 2100 | 2822 |
Počet nehôd. Druh: križovatka päťramenná a viac
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: kruhový objazd (Rondel)
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 5020 | 1860 | 150 | 2450 | 280 | 280 | 0 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp13/dsp13-52.html
• Zdroj dát: systém ISDN (verzia: 1.33.3 (centrum: 1.33.3+460))
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 03.10.2019 19:13, minuloročných ku: 19.02.2019 19:13
• Generované: 03.10.2019 21:09