Tabuľka č.: 15 - Prehľad nehôd podľa kategórie vodičov (vinníkov) a hlavných príčin (10 najčastejších hlavných príčin).
Za obdobie od 01.01. do 30.09.2019. Územie: Trnavský kraj
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov)
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 702 | 164 | 118 | 117 | 67 | 78 | 89 | 69 |
| z toho alkohol | 106 | 28 | 19 | 14 | 9 | 13 | 9 | 14 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'A'
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti vodiča | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'A(+)'
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti vodiča | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: podskupina 'A1'
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti vodiča | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'B'
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti vodiča | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: podskupina 'B1'
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti vodiča | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupiny 'C'
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti vodiča | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: podskupina 'C1'
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti vodiča | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'D'
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti vodiča | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: podskupina 'D1'
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti vodiča | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'BE'
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti vodiča | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'CE'
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti vodiča | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'C1E'
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti vodiča | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'DE'
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti vodiča | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
