Tabuľka č.: 36 - Prehľad nehôd podľa jednotlivých mesiacov.
Za obdobie od 01.01. do 30.09.2019. Územie: Žilinský kraj
Počet nehôd. Podľa jednotlivých mesiacov: január
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Počet nehôd celkom | 167 | 43 | 4 | 29 | 11 | 9 | 22 | 15 | 10 | 14 | 5 | 5 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 43 | 11 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 38 | 10 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 161 | 41 | 4 | 29 | 11 | 9 | 21 | 14 | 10 | 12 | 5 | 5 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 64 | 11 | 2 | 13 | 8 | 2 | 12 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 57 | 10 | 2 | 13 | 7 | 2 | 11 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 79944 | 13567 | 1290 | 29803 | 4770 | 522 | 14370 | 1998 | 3460 | 6542 | 2062 | 1560 |
Počet nehôd. Podľa jednotlivých mesiacov: február
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Počet nehôd celkom | 139 | 45 | 8 | 13 | 5 | 8 | 18 | 20 | 6 | 7 | 3 | 6 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 36 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Počet neh. s usmrtením | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Počet neh. s ľah. zranením | 29 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Počet neh. s hmot. škodou | 132 | 44 | 8 | 13 | 5 | 7 | 18 | 18 | 6 | 4 | 3 | 6 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 49 | 15 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 5 | 3 | 2 |
Počet usmrtených účastníkov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 37 | 11 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 50169 | 9819 | 1851 | 5374 | 3230 | 685 | 15705 | 4490 | 2960 | 2610 | 750 | 2695 |
Počet nehôd. Podľa jednotlivých mesiacov: marec
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Počet nehôd celkom | 151 | 47 | 3 | 23 | 7 | 6 | 20 | 25 | 5 | 10 | 3 | 2 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 48 | 14 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Počet neh. s usmrtením | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 39 | 12 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Počet neh. s hmot. škodou | 147 | 47 | 3 | 21 | 7 | 6 | 20 | 24 | 5 | 9 | 3 | 2 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 63 | 14 | 1 | 10 | 5 | 2 | 8 | 10 | 3 | 3 | 6 | 1 |
Počet usmrtených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 13 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 49 | 12 | 0 | 5 | 5 | 2 | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 69721 | 15054 | 350 | 28329 | 2690 | 885 | 7035 | 6305 | 1785 | 4573 | 2660 | 55 |
Počet nehôd. Podľa jednotlivých mesiacov: apríl
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Počet nehôd celkom | 163 | 34 | 8 | 17 | 11 | 16 | 19 | 20 | 10 | 17 | 1 | 10 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 55 | 13 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 8 | 4 | 8 | 1 | 2 |
Počet neh. s usmrtením | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 46 | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 |
Počet neh. s hmot. škodou | 156 | 33 | 8 | 16 | 11 | 15 | 19 | 18 | 9 | 17 | 0 | 10 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 76 | 21 | 4 | 2 | 11 | 2 | 8 | 9 | 6 | 9 | 1 | 3 |
Počet usmrtených účastníkov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 13 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 60 | 18 | 2 | 2 | 8 | 1 | 7 | 5 | 5 | 8 | 1 | 3 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 49273 | 5935 | 950 | 4124 | 4570 | 3414 | 9280 | 6910 | 1420 | 7930 | 0 | 4740 |
Počet nehôd. Podľa jednotlivých mesiacov: máj
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Počet nehôd celkom | 157 | 42 | 1 | 18 | 11 | 3 | 23 | 27 | 10 | 14 | 2 | 6 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 50 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | 10 | 7 | 5 | 1 | 3 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 44 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 6 | 4 | 1 | 3 |
Počet neh. s hmot. škodou | 148 | 40 | 1 | 17 | 9 | 3 | 22 | 27 | 9 | 13 | 2 | 5 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 76 | 21 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | 14 | 7 | 8 | 3 | 5 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 68 | 19 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | 12 | 6 | 7 | 3 | 5 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 64245 | 21695 | 120 | 2634 | 1830 | 215 | 7006 | 18275 | 4510 | 4710 | 1150 | 2100 |
Počet nehôd. Podľa jednotlivých mesiacov: jún
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Počet nehôd celkom | 214 | 52 | 9 | 39 | 8 | 8 | 26 | 24 | 15 | 17 | 10 | 6 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 89 | 21 | 5 | 12 | 4 | 3 | 12 | 12 | 7 | 3 | 6 | 4 |
Počet neh. s usmrtením | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 28 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 63 | 12 | 4 | 11 | 4 | 2 | 6 | 9 | 5 | 1 | 5 | 4 |
Počet neh. s hmot. škodou | 203 | 51 | 9 | 37 | 8 | 8 | 23 | 20 | 15 | 17 | 10 | 5 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 118 | 28 | 5 | 12 | 6 | 3 | 20 | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 |
Počet usmrtených účastníkov | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 33 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 81 | 15 | 4 | 11 | 5 | 2 | 11 | 13 | 9 | 1 | 6 | 4 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 64171 | 10881 | 2625 | 8913 | 3525 | 1955 | 11020 | 6992 | 4845 | 5175 | 4435 | 3805 |
Počet nehôd. Podľa jednotlivých mesiacov: júl
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Počet nehôd celkom | 174 | 46 | 13 | 23 | 10 | 9 | 28 | 9 | 12 | 14 | 3 | 7 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 66 | 20 | 1 | 6 | 6 | 2 | 9 | 5 | 8 | 4 | 0 | 5 |
Počet neh. s usmrtením | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Počet neh. s ľah. zranením | 53 | 15 | 1 | 3 | 6 | 2 | 7 | 4 | 7 | 3 | 0 | 5 |
Počet neh. s hmot. škodou | 170 | 45 | 12 | 22 | 10 | 9 | 28 | 9 | 11 | 14 | 3 | 7 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 89 | 26 | 2 | 7 | 10 | 2 | 10 | 6 | 12 | 6 | 0 | 8 |
Počet usmrtených účastníkov | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 14 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 73 | 21 | 2 | 4 | 10 | 2 | 8 | 5 | 9 | 5 | 0 | 7 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 60393 | 9202 | 1760 | 11754 | 4978 | 632 | 9125 | 2735 | 9410 | 5917 | 810 | 4070 |
Počet nehôd. Podľa jednotlivých mesiacov: august
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Počet nehôd celkom | 187 | 41 | 5 | 28 | 11 | 10 | 30 | 30 | 10 | 13 | 0 | 9 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 85 | 13 | 2 | 12 | 7 | 4 | 8 | 20 | 6 | 7 | 0 | 6 |
Počet neh. s usmrtením | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 18 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 71 | 6 | 2 | 12 | 6 | 3 | 6 | 17 | 6 | 7 | 0 | 6 |
Počet neh. s hmot. škodou | 178 | 39 | 5 | 26 | 10 | 10 | 30 | 28 | 9 | 12 | 0 | 9 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 137 | 24 | 4 | 12 | 15 | 5 | 15 | 28 | 7 | 9 | 0 | 18 |
Počet usmrtených účastníkov | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 21 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 108 | 13 | 4 | 12 | 13 | 4 | 10 | 23 | 6 | 9 | 0 | 14 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 65832 | 9988 | 1291 | 8656 | 5530 | 4610 | 12570 | 11160 | 3980 | 3522 | 0 | 4525 |
Počet nehôd. Podľa jednotlivých mesiacov: september
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Počet nehôd celkom | 161 | 53 | 3 | 21 | 9 | 10 | 25 | 12 | 8 | 17 | 2 | 1 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 51 | 9 | 0 | 5 | 4 | 3 | 12 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 41 | 6 | 0 | 5 | 3 | 3 | 9 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 156 | 51 | 3 | 19 | 9 | 9 | 25 | 12 | 8 | 17 | 2 | 1 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 69 | 12 | 0 | 6 | 9 | 6 | 15 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 55 | 8 | 0 | 6 | 7 | 6 | 11 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 68405 | 12854 | 510 | 4819 | 3365 | 2885 | 29262 | 6280 | 2540 | 4590 | 1250 | 50 |
Počet nehôd. Podľa jednotlivých mesiacov: október
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Podľa jednotlivých mesiacov: november
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Podľa jednotlivých mesiacov: december
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp36/dsp36-55.html
• Zdroj dát: systém ISDN (verzia: 1.33.3 (centrum: 1.33.3+460))
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 03.10.2019 19:13, minuloročných ku: 19.02.2019 19:13
• Generované: 03.10.2019 21:09