Tabuľka č.: 21 - Prehľad nehôd podľa výrobnej značky vozidla (vinníka) (ISDN).
Za obdobie od 01.01. do 31.03.2020. Územie: Žilinský kraj
Prehľad nehôd. Podľa výrobnej značky vozidla - vinníka. Druh vozidla: osobný automobil
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| ŠKODA | 71 | 15 | 3 | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 6 | 9 | 1 | 5 |
| VOLKSWAGEN | 28 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| BMW | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| PEUGEOT | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| RENAULT | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| AUDI | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| FIAT | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CITROEN | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OPEL | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FORD | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| HYUNDAI | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KIA | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| MERCEDES-BENZ | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| TOYOTA | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DACIA | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MAZDA | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HONDA | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEAT | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JEEP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MITSUBISHI | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SUZUKI | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VOLVO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAEWOO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHEVROLET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAGUAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAND ROVER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NISSAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ROVER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd. Podľa výrobnej značky vozidla - vinníka. Druh vozidla: nákladný automobil
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| MERCEDES-BENZ | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CITROEN | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IVECO | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| RENAULT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| VOLKSWAGEN | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| VOLVO | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIAT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SCANIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| AUDI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BMW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAZDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NISSAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEUGEOT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TATRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa veku vozidiel
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 a viac rokov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 - 59 rokov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - 49 rokov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 - 39 rokov | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - 34 rokov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - 29 rokov | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 - 24 rokov | 28 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 15 - 19 rokov | 69 | 14 | 2 | 9 | 2 | 4 | 10 | 10 | 7 | 6 | 0 | 5 |
| 14 rokov | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 rokov | 20 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 12 rokov | 23 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| 11 rokov | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 10 rokov | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 rokov | 15 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 rokov | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 7 rokov | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 6 rokov | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 rokov | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4 roky | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 3 roky | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2 roky | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 rok | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| do 1 roka | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (účastníkov DN). Podľa veku vozidiel
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 a viac rokov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 - 59 rokov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - 49 rokov | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 - 39 rokov | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - 34 rokov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - 29 rokov | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 - 24 rokov | 40 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 |
| 15 - 19 rokov | 85 | 18 | 2 | 11 | 2 | 5 | 12 | 10 | 10 | 9 | 1 | 5 |
| 14 rokov | 17 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 13 rokov | 35 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 12 rokov | 34 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 |
| 11 rokov | 19 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 10 rokov | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 9 rokov | 21 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 rokov | 17 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 7 rokov | 20 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 6 rokov | 17 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 rokov | 26 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 4 roky | 18 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 |
| 3 roky | 25 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 2 roky | 19 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 rok | 19 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| do 1 roka | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp21/dsp21-55.html
• Zdroj dát: systém ISDN (verzia: 1.35.1 (centrum: 1.35.1+464))
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 03.04.2020 01:13, minuloročných ku: 16.02.2020 01:13
• Generované: 03.04.2020 02:28