Prehľad nehôd v cestnej doprave.
Za obdobie od 01.01. do 31.10.2020 a porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka. Územný okres: Trnava
Celkový prehľad nehôd
| Trnava |
| +/- | 0110 | 0116 | 0118 | 0122 | 0123 |
| Počet nehôd celkom | 251 | -57 | 43 | 24 | 149 | 18 | 17 |
| tj. % | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| šk. do 3990€, bez usmrt., zran. | 135 | -17 | 20 | 7 | 93 | 10 | 5 |
| tj. % | 53,8 | | 46,5 | 29,2 | 62,4 | 55,6 | 29,4 |
| neh. s násl. na živote alebo zdr. | 96 | -37 | 20 | 14 | 46 | 7 | 9 |
| tj. % | 38,2 | | 46,5 | 58,3 | 30,9 | 38,9 | 52,9 |
| Počet usmrtených | 5 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Počet ťažko zranených | 7 | -2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Počet ľahko zranených | 117 | -43 | 25 | 16 | 58 | 10 | 8 |
| Škoda v 10€ | 90073 | -14573 | 13768 | 9260 | 52083 | 5590 | 9372 |
Nehody podľa zavinenia (ŠEDN)
| Trnava |
| +/- | 0110 | 0116 | 0118 | 0122 | 0123 |
| vodičom motorového vozidla | 224 | -51 | 37 | 24 | 134 | 15 | 14 |
| vodičom nemotorového vozidla | 8 | -5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| deťmi | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| chodcom | 5 | -5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| deťmi | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| zamestnancom SŽD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| iným účastníkom cestnej premávky | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| závadou komunikácie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| technickou závadou vozidla | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| lesnou zverou a domácimi zvieratami | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| iné zavinenie | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| odrazeným kameňom | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| zavinenie nezistené | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hlavné príčiny nehôd (podľa frekvencie), u vodičov motorového vozidla hlavných vinníkov
| Trnava |
| +/- | 0110 | 0116 | 0118 | 0122 | 0123 |
| porušenie povinnosti vodiča | 60 | -25 | 8 | 10 | 34 | 4 | 4 |
| nedovolená rýchlosť jazdy | 24 | 0 | 5 | 4 | 10 | 3 | 2 |
| nesprávna jazda cez križovatku | 22 | 2 | 5 | 1 | 11 | 1 | 4 |
| nesprávne otáčanie a cúvanie | 14 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 |
| nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 13 | -3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| nesprávne odbočovanie | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| nesprávne vchádzanie na cestu | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| nesprávne predchádzanie | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| nesprávny spôsob jazdy | 2 | -3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| vplyv prevádzky | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nehody podľa miesta - v/mimo obec
| Trnava |
| +/- | 0110 | 0116 | 0118 | 0122 | 0123 |
| v obci | 182 | -28 | 31 | 15 | 124 | 7 | 5 |
| mimo obec | 69 | -29 | 12 | 9 | 25 | 11 | 12 |
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa kategórie cesty
| Trnava |
| +/- | 0110 | 0116 | 0118 | 0122 | 0123 |
| diaľnica | 6 | -11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| diaľničný privádzač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rýchlostná cesta | 6 | -7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| rýchlostný privádzač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cesta I. triedy | 22 | -12 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0 |
| cesta II. triedy | 11 | -11 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| cesta III. triedy | 12 | -13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| komunikácia účelová - poľné a lesné cesty | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.) | 42 | -30 | 3 | 1 | 31 | 4 | 3 |
| komunikácia v km systéme nesledovaná | 150 | 26 | 30 | 9 | 97 | 6 | 8 |
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nehody podľa miesta - špecifické objekty
| Trnava |
| +/- | 0110 | 0116 | 0118 | 0122 | 0123 |
| železničné priecestie | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| iné | 250 | -57 | 43 | 23 | 149 | 18 | 17 |
| NEZADANÉ | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alkohol u vinníka nehody
| Trnava |
| +/- | 0110 | 0116 | 0118 | 0122 | 0123 |
| Alkohol u vin. neh. | 26 | -9 | 4 | 3 | 16 | 1 | 2 |
| tj. % | 10,4 | | 9,3 | 12,5 | 10,7 | 5,6 | 11,8 |
Kategória vozidla, u vodičov motorového vozidla vinníkov
| Trnava |
| +/- | 0110 | 0116 | 0118 | 0122 | 0123 |
| L - motocykel, motorová trojkolka, štvorkolka | 4 | -3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| malé motocykle L1e, L2e | 2 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| motocykle L3e, L4e | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| motorové trojkolky L5e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| štvorkolky L6e, L7e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LS - snežný skúter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M - osobné motorové vozidlo (vrátane terénneho) | 131 | -13 | 20 | 18 | 74 | 6 | 13 |
| z toho pravostranné riadenie | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| osobné motorové vozidlá M1, M1G | 129 | -15 | 20 | 18 | 73 | 5 | 13 |
| z toho pravostranné riadenie | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| autobusy M2, M3, M2G, M3G | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N - nákladné motorové vozidlo (vrátane terénneho) | 19 | -13 | 3 | 2 | 11 | 2 | 1 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N1, N1G s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg | 15 | -7 | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N2, N2G s celkovou hmotnosťou do 12000 kg | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N3, N3G s celkovou hmotnosťou nad 12000 kg | 3 | -7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O - prípojné vozidlo (vrátane návesa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O1, s celkovou hmotnosťou do 750 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostatné prípojné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T - kolesový traktor | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C - pásový traktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R - prípojné vozidlo traktora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S - traktorom ťahaný vymeniteľný stroj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P - pracovný stroj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V - iné cestné vozidlo | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bicykel, kolobežka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| záprahové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jednonápravový traktor s prívesom | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostatné iné cestné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELEK - električkové dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TR - trolejbusové dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZE - železničné dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nezistený druh cestného vozidla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa zaznamenaného času priebehu DN. Započítané sú DN, ktorých zaznamenaný čas priebehu (DN od: - do:) sa zmestí do rozmedzia 1 hod. Ostatné sú zaradené pod položku "nezistené"
| Trnava |
| +/- | 0110 | 0116 | 0118 | 0122 | 0123 |
| 0 - 1 hod | 6 | -1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 - 2 hod | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 - 3 hod | 4 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 - 4 hod | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 4 - 5 hod | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 - 6 hod | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 6 - 7 hod | 8 | -7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 7 - 8 hod | 8 | -4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 8 - 9 hod | 7 | -4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 9 - 10 hod | 6 | -8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 10 - 11 hod | 15 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 11 - 12 hod | 15 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | 0 |
| 12 - 13 hod | 10 | -6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 13 - 14 hod | 18 | 8 | 1 | 4 | 12 | 0 | 1 |
| 14 - 15 hod | 15 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 |
| 15 - 16 hod | 15 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 | 0 |
| 16 - 17 hod | 14 | -13 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 17 - 18 hod | 16 | -1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 |
| 18 - 19 hod | 15 | -9 | 3 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 19 - 20 hod | 13 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 |
| 20 - 21 hod | 6 | -3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 21 - 22 hod | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 22 - 23 hod | 7 | -1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 23 - 24 hod | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| nezistené | 32 | -17 | 2 | 0 | 23 | 5 | 2 |
Deň nehody
| Trnava |
| +/- | 0110 | 0116 | 0118 | 0122 | 0123 |
| pondelok | 29 | -16 | 4 | 3 | 17 | 2 | 3 |
| utorok | 33 | -11 | 4 | 4 | 19 | 2 | 4 |
| streda | 40 | -2 | 7 | 5 | 25 | 3 | 0 |
| štvrtok | 47 | -10 | 13 | 3 | 22 | 6 | 3 |
| piatok | 51 | -2 | 4 | 5 | 34 | 3 | 5 |
| sobota | 25 | -11 | 5 | 3 | 14 | 2 | 1 |
| nedeľa | 26 | -5 | 6 | 1 | 18 | 0 | 1 |
Čas nahlásenia nehody
| Trnava |
| +/- | 0110 | 0116 | 0118 | 0122 | 0123 |
| do 30 min. | 156 | -26 | 23 | 14 | 95 | 12 | 12 |
| do 1 hodiny | 29 | 2 | 5 | 3 | 16 | 2 | 3 |
| do 3 hodín | 27 | -23 | 5 | 6 | 14 | 2 | 0 |
| do 6 hodín | 7 | -12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| od 6 do 12 hodín | 6 | -3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| od 12 do 24 hodín | 4 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| nad 24 hodín | 22 | 6 | 7 | 0 | 14 | 0 | 1 |
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: mesacna/dn1r/dn1r-5201.html
• Zdroj dát: systém ISDN (verzia: 1.35.3 (centrum: 1.35.3+465))
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 03.11.2020 01:13, minuloročných ku: 16.02.2020 01:13
• Generované: 03.11.2020 02:10