Prehľad nehôd v cestnej doprave.
Za obdobie od 01.01. do 31.10.2020 a porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka. Územný okres: Galanta
Celkový prehľad nehôd
| Galanta |
| +/- | 0310 | 0312 | 0313 | 0314 | 0315 | 0317 |
| Počet nehôd celkom | 145 | -48 | 47 | 6 | 56 | 18 | 8 | 10 |
| tj. % | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| šk. do 3990€, bez usmrt., zran. | 74 | -2 | 30 | 2 | 27 | 6 | 3 | 6 |
| tj. % | 51 | | 63,8 | 33,3 | 48,2 | 33,3 | 37,5 | 60 |
| neh. s násl. na živote alebo zdr. | 41 | -31 | 8 | 2 | 16 | 9 | 3 | 3 |
| tj. % | 28,3 | | 17 | 33,3 | 28,6 | 50 | 37,5 | 30 |
| Počet usmrtených | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Počet ťažko zranených | 8 | -19 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Počet ľahko zranených | 37 | -32 | 10 | 2 | 13 | 6 | 4 | 2 |
| Škoda v 10€ | 76382 | -36169 | 16423 | 1985 | 45423 | 4146 | 5945 | 2460 |
Nehody podľa zavinenia (ŠEDN)
| Galanta |
| +/- | 0310 | 0312 | 0313 | 0314 | 0315 | 0317 |
| vodičom motorového vozidla | 131 | -42 | 42 | 6 | 49 | 18 | 7 | 9 |
| vodičom nemotorového vozidla | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| deťmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| chodcom | 4 | -5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| deťmi | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| zamestnancom SŽD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| iným účastníkom cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| závadou komunikácie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| technickou závadou vozidla | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lesnou zverou a domácimi zvieratami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| iné zavinenie | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| odrazeným kameňom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zavinenie nezistené | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| nezadané | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hlavné príčiny nehôd (podľa frekvencie), u vodičov motorového vozidla hlavných vinníkov
| Galanta |
| +/- | 0310 | 0312 | 0313 | 0314 | 0315 | 0317 |
| porušenie povinnosti vodiča | 62 | -23 | 16 | 3 | 29 | 5 | 4 | 5 |
| nedovolená rýchlosť jazdy | 22 | 8 | 7 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 |
| nesprávny spôsob jazdy | 4 | -5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| nesprávna jazda cez križovatku | 4 | -4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| nesprávne otáčanie a cúvanie | 4 | -2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| nesprávne odbočovanie | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 2 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| nesprávna jazda v jazdných pruhoch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| nesprávne predchádzanie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nehody podľa miesta - v/mimo obec
| Galanta |
| +/- | 0310 | 0312 | 0313 | 0314 | 0315 | 0317 |
| v obci | 99 | -26 | 35 | 4 | 39 | 11 | 4 | 6 |
| mimo obec | 46 | -22 | 12 | 2 | 17 | 7 | 4 | 4 |
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa kategórie cesty
| Galanta |
| +/- | 0310 | 0312 | 0313 | 0314 | 0315 | 0317 |
| diaľnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| diaľničný privádzač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rýchlostná cesta | 15 | 7 | 3 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| rýchlostný privádzač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cesta I. triedy | 8 | -5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| cesta II. triedy | 10 | -12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| cesta III. triedy | 22 | 5 | 7 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 |
| komunikácia účelová - poľné a lesné cesty | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.) | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| komunikácia v km systéme nesledovaná | 83 | -45 | 31 | 3 | 31 | 8 | 3 | 7 |
| nezadané | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nehody podľa miesta - špecifické objekty
| Galanta |
| +/- | 0310 | 0312 | 0313 | 0314 | 0315 | 0317 |
| železničné priecestie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| iné | 144 | -49 | 46 | 6 | 56 | 18 | 8 | 10 |
| NEZADANÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alkohol u vinníka nehody
| Galanta |
| +/- | 0310 | 0312 | 0313 | 0314 | 0315 | 0317 |
| Alkohol u vin. neh. | 19 | -2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 |
| tj. % | 13,1 | | 10,6 | 16,7 | 12,5 | 11,1 | 12,5 | 30 |
Kategória vozidla, u vodičov motorového vozidla vinníkov
| Galanta |
| +/- | 0310 | 0312 | 0313 | 0314 | 0315 | 0317 |
| L - motocykel, motorová trojkolka, štvorkolka | 4 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| malé motocykle L1e, L2e | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| motocykle L3e, L4e | 1 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| motorové trojkolky L5e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| štvorkolky L6e, L7e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LS - snežný skúter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M - osobné motorové vozidlo (vrátane terénneho) | 88 | -24 | 25 | 4 | 34 | 13 | 6 | 6 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| osobné motorové vozidlá M1, M1G | 88 | -24 | 25 | 4 | 34 | 13 | 6 | 6 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| autobusy M2, M3, M2G, M3G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N - nákladné motorové vozidlo (vrátane terénneho) | 16 | -3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N1, N1G s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg | 10 | -2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N2, N2G s celkovou hmotnosťou do 12000 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N3, N3G s celkovou hmotnosťou nad 12000 kg | 5 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O - prípojné vozidlo (vrátane návesa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O1, s celkovou hmotnosťou do 750 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostatné prípojné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T - kolesový traktor | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C - pásový traktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R - prípojné vozidlo traktora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S - traktorom ťahaný vymeniteľný stroj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P - pracovný stroj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V - iné cestné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bicykel, kolobežka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| záprahové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jednonápravový traktor s prívesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostatné iné cestné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELEK - električkové dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TR - trolejbusové dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZE - železničné dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nezistený druh cestného vozidla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa zaznamenaného času priebehu DN. Započítané sú DN, ktorých zaznamenaný čas priebehu (DN od: - do:) sa zmestí do rozmedzia 1 hod. Ostatné sú zaradené pod položku "nezistené"
| Galanta |
| +/- | 0310 | 0312 | 0313 | 0314 | 0315 | 0317 |
| 0 - 1 hod | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 - 2 hod | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 - 3 hod | 2 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 - 4 hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 - 5 hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 - 6 hod | 2 | -4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 - 7 hod | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 7 - 8 hod | 5 | -2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - 9 hod | 1 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - 10 hod | 5 | -8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 10 - 11 hod | 6 | -5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - 12 hod | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 - 13 hod | 9 | -1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 13 - 14 hod | 4 | -10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - 15 hod | 13 | 1 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 15 - 16 hod | 8 | -4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 16 - 17 hod | 13 | 6 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| 17 - 18 hod | 11 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 18 - 19 hod | 7 | -8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 19 - 20 hod | 11 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 20 - 21 hod | 4 | -4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 - 22 hod | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 22 - 23 hod | 6 | -1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 23 - 24 hod | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| nezistené | 11 | -5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Deň nehody
| Galanta |
| +/- | 0310 | 0312 | 0313 | 0314 | 0315 | 0317 |
| pondelok | 16 | -6 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| utorok | 18 | -11 | 7 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| streda | 25 | -2 | 5 | 1 | 8 | 8 | 2 | 1 |
| štvrtok | 26 | -9 | 10 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 |
| piatok | 19 | -11 | 8 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| sobota | 26 | 4 | 6 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 |
| nedeľa | 15 | -13 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 |
Čas nahlásenia nehody
| Galanta |
| +/- | 0310 | 0312 | 0313 | 0314 | 0315 | 0317 |
| do 30 min. | 98 | -37 | 30 | 4 | 40 | 12 | 5 | 7 |
| do 1 hodiny | 11 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| do 3 hodín | 19 | -1 | 10 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| do 6 hodín | 11 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| od 6 do 12 hodín | 2 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| od 12 do 24 hodín | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nad 24 hodín | 4 | -6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: mesacna/dn1r/dn1r-5203.html
• Zdroj dát: systém ISDN (verzia: 1.35.3 (centrum: 1.35.3+465))
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 03.11.2020 01:13, minuloročných ku: 16.02.2020 01:13
• Generované: 03.11.2020 02:10