Prehľad nehôd v cestnej doprave.
Za obdobie od 01.03. do 31.03.2021 a porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka. Územný okres: Nitra
Nehody podľa následkov (škoda v 10€)
Nitra | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
Počet nehôd celkom | 41 | -6 | 1 | -1 | 0 | -1 | 12 | 1 | 14225 | 2897 | 4 | 3 | 33 | -1 |
šk. do 3990€, bez usmrt., zran. | 25 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2601 | -17 | 4 | 3 | 23 | -3 |
neh. s násl. na živote alebo zdraví | 10 | -1 | 1 | -1 | 0 | -1 | 12 | 1 | 6763 | 1903 | 0 | 0 | 7 | 3 |
požiar vozidiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nehody podľa zavinenia (ŠEDN)
Nitra | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
vodičom motorového vozidla | 40 | -6 | 1 | -1 | 0 | -1 | 11 | 0 | 13925 | 2808 | 4 | 3 | 32 | -1 |
vodičom nemotorového vozidla | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 300 | 300 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| deťmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
chodcom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| deťmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zamestnancom SŽD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iným účastníkom cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
závadou komunikácie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
technickou závadou vozidla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
lesnou zverou a domácimi zvieratami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iné zavinenie | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -211 | 0 | 0 | 0 | -1 |
odrazeným kameňom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zavinenie nezistené | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hlavné príčiny nehôd (podľa frekvencie)
Nitra | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
porušenie povinnosti vodiča | 20 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2556 | 886 | 3 | 3 | 18 | 2 |
nesprávna jazda cez križovatku | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1423 | -557 | 0 | 0 | 5 | 3 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2700 | 1265 | 0 | 0 | 2 | -1 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2726 | 1419 | 1 | 0 | 4 | -2 |
nesprávny spôsob jazdy | 2 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1250 | 140 | 0 | 0 | 1 | 1 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 2 | -5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1950 | -65 | 0 | 0 | 0 | -3 |
nesprávne odbočovanie | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1430 | 800 | 0 | 0 | 1 | -1 |
nesprávna jazda v jazdných pruhoch | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1 |
nesprávne správanie sa na železničnom priecestí | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nehody podľa miesta - v/mimo obec
Nitra | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
v obci | 33 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 8320 | 832 | 4 | 3 | 33 | -1 |
mimo obec | 8 | -5 | 1 | -1 | 0 | -1 | 3 | -3 | 5905 | 2065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa kategórie cesty
Nitra | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
diaľnica | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2310 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
diaľnica D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
diaľnica R | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2310 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
diaľničný privádzač PD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
diaľničný privádzač PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
rýchlostná cesta (do 31.3.2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
rýchlostný privádzač (do 31.3.2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cesta I. triedy | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 3801 | 256 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cesta II. triedy | 3 | -4 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -2 | 915 | -2195 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cesta III. triedy | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2002 | 1452 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
komunikácia účelová - poľné a lesné cesty | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 1 | 1 |
komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 66 | 0 | 0 | 4 | 1 |
komunikácia v km systéme nesledovaná | 21 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3861 | 1493 | 4 | 3 | 21 | 0 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nehody podľa miesta - špecifické objekty
Nitra | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
železničné priecestie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 1 | 1 |
iné | 40 | -7 | 1 | -1 | 0 | -1 | 12 | 1 | 14105 | 2777 | 4 | 3 | 32 | -2 |
NEZADANÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kategória vodiča, u vodičov vinníkov
Nitra | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
Vod. preukaz A do 50cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vod. preukaz A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vod. preukaz B | 20 | -5 | 1 | -1 | 0 | -1 | 11 | 3 | 9713 | -433 | 2 | 1 | 14 | -2 |
| mladší ako 18 rokov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vod. preukaz C | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5411 | 4861 | 1 | 1 | 8 | 6 |
Vod. preukaz D | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Vod. preukaz T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bez príslušného VO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ostatní vodiči | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezistené | 11 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 | 199 | 0 | 0 | 10 | -5 |
| z toho nezotrval na mieste DN | 11 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 | 199 | 0 | 0 | 10 | -5 |
NEZADANÉ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 320 | 320 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Alkohol u vinníka nehody
Nitra | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
Alkohol u vin. neh. | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 550 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| tj. % | 9,8 | | 0 | | • | | 0 | | 4,5 | | 100 | | 12,1 | |
Kategória vozidla, u vodičov vinníkov
Nitra | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
L - motocykel, motorová trojkolka, štvorkolka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| malé motocykle L1e, L2e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
motocykle L3e, L4e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
motorové trojkolky L5e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
štvorkolky L6e, L7e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LS - snežný skúter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M - osobné motorové vozidlo (vrátane terénneho) | 23 | -8 | 1 | -1 | 0 | -1 | 11 | 1 | 10493 | -423 | 3 | 2 | 17 | -4 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
osobné motorové vozidlá M1, M1G | 23 | -8 | 1 | -1 | 0 | -1 | 11 | 1 | 10493 | -423 | 3 | 2 | 17 | -4 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
autobusy M2, M3, M2G, M3G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N - nákladné motorové vozidlo (vrátane terénneho) | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2551 | 2541 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N1, N1G s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1860 | 1860 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N2, N2G s celkovou hmotnosťou do 12000 kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N3, N3G s celkovou hmotnosťou nad 12000 kg | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 601 | 591 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O - prípojné vozidlo (vrátane návesa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O1, s celkovou hmotnosťou do 750 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ostatné prípojné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T - kolesový traktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C - pásový traktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R - prípojné vozidlo traktora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S - traktorom ťahaný vymeniteľný stroj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P - pracovný stroj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V - iné cestné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bicykel, kolobežka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
záprahové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jednonápravový traktor s prívesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ostatné iné cestné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELEK - električkové dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TR - trolejbusové dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZE - železničné dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezistený druh cestného vozidla | 13 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1181 | 779 | 1 | 1 | 12 | -1 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prevádzkovateľ vozidla, u vodičov vinníkov
Nitra | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
vozidlo súkromné, nevyužívané na zárobkovú činnosť | 19 | -7 | 1 | -1 | 0 | -1 | 10 | 3 | 7508 | -2218 | 2 | 1 | 16 | -2 |
vozidlo súkromné, využívané na zárobkovú činnosť | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 |
súkromná organizácia (podnikateľ, s.r.o., atď) | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7736 | 5586 | 1 | 1 | 6 | 2 |
mestská hromadná doprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
verejná hromadná doprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
medzinárodná kamiónová doprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vozidlo registrované mimo územia SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
štátny podnik, štátna organizácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TAXI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zastupiteľský úrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ministerstvo vnútra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ministerstvo obrany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
obecná, mestská polícia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ukradnuté, neoprávnene použité vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezistené | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezadané | 12 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881 | 479 | 1 | 1 | 11 | -2 |
Druh nehody Zrážka
Nitra | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
S idúcim nek.voz. | 19 | 3 | 0 | -1 | 0 | -1 | 12 | 6 | 11123 | 3348 | 1 | 1 | 14 | 5 |
| S cyklistom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -7 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| s dieťaťom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S zaparkov. voz. | 12 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1412 | 304 | 2 | 1 | 12 | -9 |
S pevnou prekážkou | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1570 | -475 | 1 | 1 | 6 | 3 |
S chodcom | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| s dieťaťom | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Havária | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 1 | 1 |
NEZADANÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stav povrchu komunikácie
Nitra | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
Suchý | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 13725 | 5322 | 3 | 2 | 31 | 3 |
Mokrý | 1 | -8 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 300 | -2625 | 1 | 1 | 1 | -5 |
Na kom. blato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poľadovica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kašovitý sneh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iný stav komunik. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | 1 |
NEZADANÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viditeľnosť
Nitra | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
cez deň, viditeľnosť neznížená vplyvom poveternostných podmienok | 32 | -4 | 0 | -2 | 0 | -1 | 10 | 4 | 13139 | 5101 | 3 | 2 | 26 | -2 |
cez deň, znížená viditeľnosť (svitanie, súmrak) | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -1900 | 0 | 0 | 0 | -1 |
cez deň, znížená viditeľnosť vplyvom poveter. podmienok (hmla, sneženie, dážď ...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
v noci - s verejným osvetlením, viditeľnosť neznížená vplyvom poveter. podmienok | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 736 | 256 | 1 | 1 | 7 | 2 |
v noci - s verejným osvetlením, znížená viditeľnosť vplyvom poveter. podmienok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
v noci bez verejného osvetlenia, viditeľnosť neznížená vplyvom poveter. podmienok | 2 | -3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 350 | -560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
v noci bez verejného osvetlenia, znížená viditeľnosť vplyvom poveter. podmienok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa zaznamenaného času priebehu DN. Započítané sú DN, ktorých zaznamenaný čas priebehu (DN od: - do:) sa zmestí do rozmedzia 1 hod. Ostatné sú zaradené pod položku "nezistené"
Nitra | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
0 - 4 hod | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 300 | -120 | 0 | 0 | 0 | -1 |
4 - 8 hod | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2043 | -1547 | 1 | 1 | 7 | 3 |
8 - 12 hod | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2396 | 1336 | 1 | 1 | 6 | 4 |
12 - 16 hod | 10 | -7 | 0 | -2 | 0 | -1 | 0 | -4 | 4410 | -513 | 0 | 0 | 7 | -5 |
16 - 20 hod | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4625 | 3705 | 2 | 1 | 7 | 1 |
20 - 24 hod | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 56 | 0 | 0 | 3 | 3 |
nezistené | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | -20 | 0 | 0 | 3 | -6 |
Deň nehody
Nitra | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
pondelok | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2998 | 1306 | 0 | 0 | 7 | 1 |
utorok | 5 | -5 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | -3 | 972 | -3458 | 0 | 0 | 5 | -2 |
streda | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4495 | 2400 | 0 | 0 | 5 | -1 |
štvrtok | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1400 | 875 | 1 | 1 | 5 | 1 |
piatok | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3635 | 3015 | 0 | 0 | 5 | 3 |
sobota | 5 | -4 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 405 | -1105 | 1 | 1 | 4 | -1 |
nedeľa | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | -136 | 2 | 1 | 2 | -2 |
Čas nahlásenia nehody
Nitra | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
do 30 min. | 19 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7363 | 233 | 1 | 1 | 16 | 3 |
do 1 hodiny | 8 | -3 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 2490 | 359 | 0 | -1 | 6 | -3 |
do 3 hodín | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 4002 | 2125 | 3 | 3 | 10 | 2 |
do 6 hodín | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 270 | 0 | 0 | 1 | -1 |
od 6 do 12 hodín | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -1 |
od 12 do 24 hodín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
