Tabuľka č.: 13 - Prehľad nehôd podľa smerových pomerov a následkov.
Za obdobie od 01.01. do 31.03.2021. Územie: Žilinský kraj
Počet nehôd. Druh: priamy úsek
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Počet nehôd celkom | 181 | 56 | 10 | 23 | 7 | 6 | 27 | 28 | 8 | 8 | 4 | 4 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 39 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Počet neh. s usmrtením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 31 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Počet neh. s hmot. škodou | 177 | 54 | 10 | 23 | 7 | 6 | 25 | 28 | 8 | 8 | 4 | 4 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 46 | 12 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Počet usmrtených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 37 | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 42209 | 9411 | 3751 | 5030 | 3925 | 2100 | 4175 | 6437 | 1885 | 1485 | 2630 | 1380 |
Počet nehôd. Druh: priamy úsek pre prejazd zákrutou (do vzdialenosti cca 100m od optického konca zákruty)
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Počet nehôd celkom | 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 11495 | 5210 | 0 | 3110 | 1705 | 0 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Počet nehôd. Druh: zákruta
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Počet nehôd celkom | 61 | 20 | 2 | 8 | 7 | 0 | 5 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 18 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Počet neh. s usmrtením | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 14 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Počet neh. s hmot. škodou | 60 | 19 | 2 | 8 | 7 | 0 | 5 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 22 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Počet usmrtených účastníkov | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 17 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 39460 | 6095 | 160 | 5990 | 7215 | 0 | 1210 | 11350 | 850 | 4360 | 700 | 1530 |
Počet nehôd. Druh: križovatka priesečná - štvorramenná
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Počet nehôd celkom | 13 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 13 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 15475 | 12145 | 0 | 500 | 300 | 0 | 1810 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: križovatka styková - trojramenná
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Počet nehôd celkom | 26 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 26 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 15 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 15 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 9686 | 2426 | 2350 | 350 | 1130 | 700 | 0 | 2020 | 690 | 0 | 20 | 0 |
Počet nehôd. Druh: križovatka päťramenná a viac
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: kruhový objazd (Rondel)
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Počet nehôd celkom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp13/dsp13-55.html
• Zdroj dát: systém ISDN (verzia: 1.36.2 (centrum: 1.36.1+467))
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 06.04.2021 01:13, minuloročných ku: 16.02.2021 01:13
• Generované: 06.04.2021 02:13