Tabuľka č.: 25 - Prehľad nehôd podľa stavu vozovky.
Za obdobie od 01.01. do 31.03.2021. Územie: Trenčiansky kraj
Počet nehôd. Stav: iný stav vozovky v čase nehody
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Stav: povrch suchý, neznečistený
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Počet nehôd celkom | 104 | 17 | 8 | 11 | 3 | 14 | 2 | 7 | 38 | 4 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 33 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 11 | 1 |
Počet neh. s usmrtením | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 30 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 10 | 1 |
Počet neh. s hmot. škodou | 96 | 14 | 8 | 11 | 2 | 13 | 2 | 7 | 35 | 4 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 37 | 10 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 11 | 1 |
Počet usmrtených účastníkov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 34 | 10 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 10 | 1 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 30383 | 7627 | 790 | 2495 | 70 | 3921 | 1900 | 780 | 12100 | 700 |
Počet nehôd. Stav: povrch suchý, znečistený (piesok, prach, opadané lístie, štrk a pod.)
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Počet nehôd celkom | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Stav: povrch mokrý
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Počet nehôd celkom | 52 | 12 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 10 | 4 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Počet neh. s ľah. zranením | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 52 | 12 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 10 | 4 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 13 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 12688 | 4085 | 515 | 1415 | 130 | 2998 | 55 | 290 | 2820 | 380 |
Počet nehôd. Stav: na vozovke je blato
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Stav: na vozovke je námraza alebo ujazdený sneh - posypané
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Počet nehôd celkom | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 250 | 0 | 670 | 0 |
Počet nehôd. Stav: na vozovke je námraza alebo ujazdený sneh - neposypané
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Počet nehôd celkom | 18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 2770 | 1045 | 0 | 70 | 240 | 580 | 0 | 110 | 670 | 55 |
Počet nehôd. Stav: na vozovke je rozliaty olej, nafta (na suchej aj mokrej)
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Stav: topiaci sa sneh - snehová kaša
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Počet nehôd celkom | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Počet neh. s ľah. zranením | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Počet neh. s hmot. škodou | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 5885 | 375 | 0 | 0 | 0 | 3170 | 0 | 0 | 1070 | 1270 |
Počet nehôd. Stav: súvislá snehová vrstva na vozovke - neujazdený sneh
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Počet nehôd celkom | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 330 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp25/dsp25-53.html
• Zdroj dát: systém ISDN (verzia: 1.36.2 (centrum: 1.36.1+467))
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 06.04.2021 01:13, minuloročných ku: 16.02.2021 01:13
• Generované: 06.04.2021 02:13