Tabuľka č.: 30 - Prehľad nehôd podľa charakteru zrážky a následky.
Za obdobie od 01.01. do 31.03.2021. Územie: Trenčiansky kraj
Počet nehôd. Podľa charakteru zrážky: nejde o zrážku idúcich vozidiel
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Počet nehôd celkom | 149 | 26 | 11 | 15 | 6 | 20 | 2 | 13 | 46 | 10 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 37 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 4 | 9 | 2 |
Počet neh. s usmrtením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Počet neh. s ľah. zranením | 31 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 142 | 23 | 11 | 15 | 5 | 19 | 2 | 13 | 44 | 10 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 41 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 4 | 9 | 2 |
Počet usmrtených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 35 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 9 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 34964 | 8700 | 1335 | 2700 | 595 | 9134 | 305 | 1000 | 9850 | 1345 |
Počet nehôd. Podľa charakteru zrážky: čelná
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Počet nehôd celkom | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s ľah. zranením | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Počet neh. s hmot. škodou | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 5300 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1500 | 130 | 1400 | 720 |
Počet nehôd. Podľa charakteru zrážky: bočná
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Počet nehôd celkom | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Počet neh. s usmrtením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Počet neh. s hmot. škodou | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Počet usmrtených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 6562 | 222 | 30 | 40 | 20 | 1330 | 0 | 50 | 4300 | 570 |
Počet nehôd. Podľa charakteru zrážky: zboku (v kolmom nebo šikmom smere)
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Počet nehôd celkom | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 2130 | 300 | 40 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 |
Počet nehôd. Podľa charakteru zrážky: zozadu
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Počet nehôd celkom | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 4365 | 2710 | 0 | 200 | 25 | 0 | 400 | 0 | 1030 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp30/dsp30-53.html
• Zdroj dát: systém ISDN (verzia: 1.36.2 (centrum: 1.36.1+467))
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 06.04.2021 01:13, minuloročných ku: 16.02.2021 01:13
• Generované: 06.04.2021 02:13