Tabuľka č.: 39 - Následky nehôd podľa miesta (v obci) a podľa kategórie účastníkov cestnej premávky.
Za obdobie od 01.01. do 31.03.2021. Územie: Bratislavský kraj
Počet osôb vodičov (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: osobné motorové vozidlá M1, M1G. Podľa zabezpečenia: pripútaný bezpečnostnými pásmi. Podľa miesta: v obci
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 17 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 18 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Počet nezranených osôb | 152 | 24 | 37 | 28 | 23 | 21 | 4 | 5 | 10 |
Počet osôb vodičov (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: osobné motorové vozidlá M1, M1G. Podľa zabezpečenia: nepripútaný bezpečnostnými pásmi. Podľa miesta: v obci
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Počet nezranených osôb | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Počet osôb spolujazdcov, prepravovaných osôb (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: osobné motorové vozidlá M1, M1G. Podľa zabezpečenia: pripútaný bezpečnostnými pásmi. Podľa miesta: v obci
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 16 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 |
Počet osôb spolujazdcov, prepravovaných osôb (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: osobné motorové vozidlá M1, M1G. Podľa zabezpečenia: nepripútaný bezpečnostnými pásmi. Podľa miesta: v obci
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb spolujazdcov, prepravovaných osôb (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: osobné motorové vozidlá M1, M1G. Podľa zabezpečenia: dieťa pripútane v detskej sedačke. Podľa miesta: v obci
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet osôb vodičov (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: osobné motorové vozidlá M1, M1G. Riadenie vozidla: pravostranné. Podľa zabezpečenia: pripútaný bezpečnostnými pásmi. Podľa miesta: v obci
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb vodičov (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: osobné motorové vozidlá M1, M1G. Riadenie vozidla: pravostranné. Podľa zabezpečenia: nepripútaný bezpečnostnými pásmi. Podľa miesta: v obci
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb spolujazdcov, prepravovaných osôb (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: osobné motorové vozidlá M1, M1G. Riadenie vozidla: pravostranné. Podľa zabezpečenia: pripútaný bezpečnostnými pásmi. Podľa miesta: v obci
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb spolujazdcov, prepravovaných osôb (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: osobné motorové vozidlá M1, M1G. Riadenie vozidla: pravostranné. Podľa zabezpečenia: nepripútaný bezpečnostnými pásmi. Podľa miesta: v obci
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb spolujazdcov, prepravovaných osôb (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: osobné motorové vozidlá M1, M1G. Riadenie vozidla: pravostranné. Podľa zabezpečenia: dieťa pripútane v detskej sedačke. Podľa miesta: v obci
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb vodičov (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: malé motocykle L1e, L2e. Podľa zabezpečenia: s prilbou (pri motocykloch, bicykloch a iných povinných). Podľa miesta: v obci
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb spolujazdcov, prepravovaných osôb (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: malé motocykle L1e, L2e. Podľa zabezpečenia: s prilbou (pri motocykloch, bicykloch a iných povinných). Podľa miesta: v obci
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb vodičov (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: malé motocykle L1e, L2e. Podľa zabezpečenia: bez prilby (pri motocykloch, bicykloch a iných povinných). Podľa miesta: v obci
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb spolujazdcov, prepravovaných osôb (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: malé motocykle L1e, L2e. Podľa zabezpečenia: bez prilby (pri motocykloch, bicykloch a iných povinných). Podľa miesta: v obci
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb vodičov (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: motocykle L3e, L4e. Podľa zabezpečenia: s prilbou (pri motocykloch, bicykloch a iných povinných). Podľa miesta: v obci
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb spolujazdcov, prepravovaných osôb (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: motocykle L3e, L4e. Podľa zabezpečenia: s prilbou (pri motocykloch, bicykloch a iných povinných). Podľa miesta: v obci
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb vodičov (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: motocykle L3e, L4e. Podľa zabezpečenia: bez prilby (pri motocykloch, bicykloch a iných povinných). Podľa miesta: v obci
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb spolujazdcov, prepravovaných osôb (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: motocykle L3e, L4e. Podľa zabezpečenia: bez prilby (pri motocykloch, bicykloch a iných povinných). Podľa miesta: v obci
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb vodičov (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: motorové trojkolky L5e. Podľa zabezpečenia: s prilbou (pri motocykloch, bicykloch a iných povinných). Podľa miesta: v obci
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb spolujazdcov, prepravovaných osôb (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: motorové trojkolky L5e. Podľa zabezpečenia: s prilbou (pri motocykloch, bicykloch a iných povinných). Podľa miesta: v obci
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb vodičov (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: motorové trojkolky L5e. Podľa zabezpečenia: bez prilby (pri motocykloch, bicykloch a iných povinných). Podľa miesta: v obci
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb spolujazdcov, prepravovaných osôb (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: motorové trojkolky L5e. Podľa zabezpečenia: bez prilby (pri motocykloch, bicykloch a iných povinných). Podľa miesta: v obci
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb vodičov (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: štvorkolky L6e, L7e. Podľa zabezpečenia: s prilbou (pri motocykloch, bicykloch a iných povinných). Podľa miesta: v obci
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb spolujazdcov, prepravovaných osôb (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: štvorkolky L6e, L7e. Podľa zabezpečenia: s prilbou (pri motocykloch, bicykloch a iných povinných). Podľa miesta: v obci
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb vodičov (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: štvorkolky L6e, L7e. Podľa zabezpečenia: bez prilby (pri motocykloch, bicykloch a iných povinných). Podľa miesta: v obci
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb spolujazdcov, prepravovaných osôb (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: štvorkolky L6e, L7e. Podľa zabezpečenia: bez prilby (pri motocykloch, bicykloch a iných povinných). Podľa miesta: v obci
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb vodičov (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: bicykel, kolobežka. Podľa zabezpečenia: s prilbou (pri motocykloch, bicykloch a iných povinných). Podľa miesta: v obci
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb spolujazdcov, prepravovaných osôb (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: bicykel, kolobežka. Podľa zabezpečenia: s prilbou (pri motocykloch, bicykloch a iných povinných). Podľa miesta: v obci
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb vodičov (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: bicykel, kolobežka. Podľa zabezpečenia: bez prilby (pri motocykloch, bicykloch a iných povinných). Podľa miesta: v obci
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb spolujazdcov, prepravovaných osôb (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: bicykel, kolobežka. Podľa zabezpečenia: bez prilby (pri motocykloch, bicykloch a iných povinných). Podľa miesta: v obci
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb vodičov (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: autobusy M2, M3, M2G, M3G. Podľa miesta: v obci
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb spolujazdcov, prepravovaných osôb (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: autobusy M2, M3, M2G, M3G. Podľa miesta: v obci
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb vodičov (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: autobusy M2, M3, M2G, M3G. Riadenie vozidla: pravostranné. Podľa miesta: v obci
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb spolujazdcov, prepravovaných osôb (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: autobusy M2, M3, M2G, M3G. Riadenie vozidla: pravostranné. Podľa miesta: v obci
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nezranených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet osôb vodičov (účastníkov DN). Podľa kategórie vozidla: N1, N1G s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg. Podľa miesta: v obci
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
