Prehľad nehôd v cestnej doprave.
Za obdobie od 01.04. do 30.04.2021 a porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka. Územný okres: Nitra
Celkový prehľad nehôd
| Nitra |
| +/- | 0113 | 0116 | 0118 | 0119 | 0125 | 0126 |
Počet nehôd celkom | 59 | 20 | 3 | 5 | 2 | 7 | 21 | 20 |
| tj. % | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
šk. do 3990€, bez usmrt., zran. | 39 | 17 | 3 | 2 | 0 | 3 | 16 | 14 |
| tj. % | 66,1 | | 100 | 40 | 0 | 42,9 | 76,2 | 70 |
neh. s násl. na živote alebo zdr. | 14 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| tj. % | 23,7 | | 0 | 40 | 100 | 42,9 | 9,5 | 25 |
Počet usmrtených | 1 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených | 15 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 |
Škoda v 10€ | 15135 | 5610 | 120 | 2310 | 1240 | 2200 | 4810 | 4255 |
Nehody podľa zavinenia (ŠEDN)
| Nitra |
| +/- | 0113 | 0116 | 0118 | 0119 | 0125 | 0126 |
vodičom motorového vozidla | 55 | 20 | 2 | 5 | 1 | 7 | 21 | 18 |
vodičom nemotorového vozidla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| deťmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
chodcom | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| deťmi | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zamestnancom SŽD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iným účastníkom cestnej premávky | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
závadou komunikácie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
technickou závadou vozidla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
lesnou zverou a domácimi zvieratami | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iné zavinenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
odrazeným kameňom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
zavinenie nezistené | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hlavné príčiny nehôd (podľa frekvencie), u vodičov motorového vozidla hlavných vinníkov
| Nitra |
| +/- | 0113 | 0116 | 0118 | 0119 | 0125 | 0126 |
porušenie povinnosti vodiča | 11 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 4 | -4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
nesprávna jazda cez križovatku | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
nesprávny spôsob jazdy | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
pôsobenie zvierať | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nerešpektovanie pravidiel o dopravných značkách alebo dopravných zariadeniach alebo pokynoch policajta alebo inej oprávnenej osoby | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nehody podľa miesta - v/mimo obec
| Nitra |
| +/- | 0113 | 0116 | 0118 | 0119 | 0125 | 0126 |
v obci | 47 | 16 | 3 | 3 | 0 | 5 | 17 | 19 |
mimo obec | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa kategórie cesty
| Nitra |
| +/- | 0113 | 0116 | 0118 | 0119 | 0125 | 0126 |
diaľnica | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
diaľnica D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
diaľnica R | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
diaľničný privádzač PD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
diaľničný privádzač PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
rýchlostná cesta (do 31.3.2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
rýchlostný privádzač (do 31.3.2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cesta I. triedy | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
cesta II. triedy | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
cesta III. triedy | 9 | -2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
komunikácia účelová - poľné a lesné cesty | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.) | 16 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 |
komunikácia v km systéme nesledovaná | 16 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nehody podľa miesta - špecifické objekty
| Nitra |
| +/- | 0113 | 0116 | 0118 | 0119 | 0125 | 0126 |
železničné priecestie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iné | 58 | 19 | 2 | 5 | 2 | 7 | 21 | 20 |
NEZADANÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alkohol u vinníka nehody
| Nitra |
| +/- | 0113 | 0116 | 0118 | 0119 | 0125 | 0126 |
Alkohol u vin. neh. | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| tj. % | 6,8 | | 0 | 20 | 0 | 14,3 | 4,8 | 5 |
Kategória vozidla, u vodičov motorového vozidla vinníkov
| Nitra |
| +/- | 0113 | 0116 | 0118 | 0119 | 0125 | 0126 |
L - motocykel, motorová trojkolka, štvorkolka | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| malé motocykle L1e, L2e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
motocykle L3e, L4e | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
motorové trojkolky L5e | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
štvorkolky L6e, L7e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LS - snežný skúter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M - osobné motorové vozidlo (vrátane terénneho) | 29 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 11 | 7 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
osobné motorové vozidlá M1, M1G | 29 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 11 | 7 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
autobusy M2, M3, M2G, M3G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N - nákladné motorové vozidlo (vrátane terénneho) | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N1, N1G s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N2, N2G s celkovou hmotnosťou do 12000 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N3, N3G s celkovou hmotnosťou nad 12000 kg | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O - prípojné vozidlo (vrátane návesa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O1, s celkovou hmotnosťou do 750 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ostatné prípojné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T - kolesový traktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C - pásový traktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R - prípojné vozidlo traktora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S - traktorom ťahaný vymeniteľný stroj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P - pracovný stroj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V - iné cestné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bicykel, kolobežka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
záprahové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jednonápravový traktor s prívesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ostatné iné cestné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELEK - električkové dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TR - trolejbusové dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZE - železničné dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezistený druh cestného vozidla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa zaznamenaného času priebehu DN. Započítané sú DN, ktorých zaznamenaný čas priebehu (DN od: - do:) sa zmestí do rozmedzia 1 hod. Ostatné sú zaradené pod položku "nezistené"
| Nitra |
| +/- | 0113 | 0116 | 0118 | 0119 | 0125 | 0126 |
0 - 1 hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 - 2 hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 - 3 hod | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 - 4 hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 - 5 hod | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 - 6 hod | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 - 7 hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 - 8 hod | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
8 - 9 hod | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 - 10 hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 - 11 hod | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
11 - 12 hod | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
12 - 13 hod | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 - 14 hod | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
14 - 15 hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 - 16 hod | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 - 17 hod | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
17 - 18 hod | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
18 - 19 hod | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 - 20 hod | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 - 21 hod | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 - 22 hod | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 - 23 hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 - 24 hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezistené | 14 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 |
Deň nehody
| Nitra |
| +/- | 0113 | 0116 | 0118 | 0119 | 0125 | 0126 |
pondelok | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
utorok | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
streda | 4 | -4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
štvrtok | 17 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 |
piatok | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
sobota | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
nedeľa | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Čas nahlásenia nehody
| Nitra |
| +/- | 0113 | 0116 | 0118 | 0119 | 0125 | 0126 |
do 30 min. | 21 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 |
do 1 hodiny | 20 | 15 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 5 |
do 3 hodín | 14 | -2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 |
do 6 hodín | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
od 6 do 12 hodín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
od 12 do 24 hodín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nad 24 hodín | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: mesacna/dn1m/dn1m-5401.html
• Zdroj dát: systém ISDN (verzia: 1.36.3 (centrum: 1.36.1+467))
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 04.05.2021 01:13, minuloročných ku: 16.02.2021 01:13
• Generované: 04.05.2021 02:22