Prehľad nehôd v cestnej doprave.
Za obdobie od 01.04. do 30.04.2021 a porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka. Územný okres: Tvrdošín
Celkový prehľad nehôd
| Tvrdošín |
| +/- | 1115 | 1118 |
Počet nehôd celkom | 1 | 1 | 1 | 0 |
| tj. % | 100 | | 100 | • |
šk. do 3990€, bez usmrt., zran. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tj. % | 0 | | 0 | • |
neh. s násl. na živote alebo zdr. | 1 | 1 | 1 | 0 |
| tj. % | 100 | | 100 | • |
Počet usmrtených | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených | 1 | 1 | 1 | 0 |
Počet ľahko zranených | 1 | 1 | 1 | 0 |
Škoda v 10€ | 300 | 300 | 300 | 0 |
Nehody podľa zavinenia (ŠEDN)
| Tvrdošín |
| +/- | 1115 | 1118 |
vodičom motorového vozidla | 1 | 1 | 1 | 0 |
vodičom nemotorového vozidla | 0 | 0 | 0 | 0 |
| deťmi | 0 | 0 | 0 | 0 |
chodcom | 0 | 0 | 0 | 0 |
| deťmi | 0 | 0 | 0 | 0 |
zamestnancom SŽD | 0 | 0 | 0 | 0 |
iným účastníkom cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 |
závadou komunikácie | 0 | 0 | 0 | 0 |
technickou závadou vozidla | 0 | 0 | 0 | 0 |
lesnou zverou a domácimi zvieratami | 0 | 0 | 0 | 0 |
iné zavinenie | 0 | 0 | 0 | 0 |
odrazeným kameňom | 0 | 0 | 0 | 0 |
zavinenie nezistené | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hlavné príčiny nehôd (podľa frekvencie), u vodičov motorového vozidla hlavných vinníkov
| Tvrdošín |
| +/- | 1115 | 1118 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 1 | 1 | 1 | 0 |
Nehody podľa miesta - v/mimo obec
| Tvrdošín |
| +/- | 1115 | 1118 |
v obci | 0 | 0 | 0 | 0 |
mimo obec | 1 | 1 | 1 | 0 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa kategórie cesty
| Tvrdošín |
| +/- | 1115 | 1118 |
diaľnica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 0 | 0 | 0 | 0 |
diaľnica D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 0 | 0 | 0 | 0 |
diaľnica R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 0 | 0 | 0 | 0 |
diaľničný privádzač PD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 0 | 0 | 0 | 0 |
diaľničný privádzač PR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 0 | 0 | 0 | 0 |
rýchlostná cesta (do 31.3.2020) | 0 | 0 | 0 | 0 |
rýchlostný privádzač (do 31.3.2020) | 0 | 0 | 0 | 0 |
cesta I. triedy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 0 | 0 | 0 | 0 |
cesta II. triedy | 1 | 1 | 1 | 0 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 0 | 0 | 0 | 0 |
cesta III. triedy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 0 | 0 | 0 | 0 |
komunikácia účelová - poľné a lesné cesty | 0 | 0 | 0 | 0 |
komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
komunikácia v km systéme nesledovaná | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nehody podľa miesta - špecifické objekty
| Tvrdošín |
| +/- | 1115 | 1118 |
železničné priecestie | 0 | 0 | 0 | 0 |
iné | 1 | 1 | 1 | 0 |
NEZADANÉ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alkohol u vinníka nehody
| Tvrdošín |
| +/- | 1115 | 1118 |
Alkohol u vin. neh. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tj. % | 0 | | 0 | • |
Kategória vozidla, u vodičov motorového vozidla vinníkov
| Tvrdošín |
| +/- | 1115 | 1118 |
L - motocykel, motorová trojkolka, štvorkolka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| malé motocykle L1e, L2e | 0 | 0 | 0 | 0 |
motocykle L3e, L4e | 0 | 0 | 0 | 0 |
motorové trojkolky L5e | 0 | 0 | 0 | 0 |
štvorkolky L6e, L7e | 0 | 0 | 0 | 0 |
LS - snežný skúter | 0 | 0 | 0 | 0 |
M - osobné motorové vozidlo (vrátane terénneho) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 |
osobné motorové vozidlá M1, M1G | 1 | 1 | 1 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 |
autobusy M2, M3, M2G, M3G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 |
N - nákladné motorové vozidlo (vrátane terénneho) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 |
N1, N1G s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 |
N2, N2G s celkovou hmotnosťou do 12000 kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 |
N3, N3G s celkovou hmotnosťou nad 12000 kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 |
O - prípojné vozidlo (vrátane návesa) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O1, s celkovou hmotnosťou do 750 kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
ostatné prípojné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 |
T - kolesový traktor | 0 | 0 | 0 | 0 |
C - pásový traktor | 0 | 0 | 0 | 0 |
R - prípojné vozidlo traktora | 0 | 0 | 0 | 0 |
S - traktorom ťahaný vymeniteľný stroj | 0 | 0 | 0 | 0 |
P - pracovný stroj | 0 | 0 | 0 | 0 |
V - iné cestné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bicykel, kolobežka | 0 | 0 | 0 | 0 |
záprahové | 0 | 0 | 0 | 0 |
jednonápravový traktor s prívesom | 0 | 0 | 0 | 0 |
ostatné iné cestné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELEK - električkové dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 |
TR - trolejbusové dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZE - železničné dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezistený druh cestného vozidla | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa zaznamenaného času priebehu DN. Započítané sú DN, ktorých zaznamenaný čas priebehu (DN od: - do:) sa zmestí do rozmedzia 1 hod. Ostatné sú zaradené pod položku "nezistené"
| Tvrdošín |
| +/- | 1115 | 1118 |
0 - 1 hod | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 - 2 hod | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 - 3 hod | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 - 4 hod | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 - 5 hod | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 - 6 hod | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 - 7 hod | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 - 8 hod | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 - 9 hod | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 - 10 hod | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 - 11 hod | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 - 12 hod | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 - 13 hod | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 - 14 hod | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 - 15 hod | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 - 16 hod | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 - 17 hod | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 - 18 hod | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 - 19 hod | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 - 20 hod | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 - 21 hod | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 - 22 hod | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 - 23 hod | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 - 24 hod | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezistené | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deň nehody
| Tvrdošín |
| +/- | 1115 | 1118 |
pondelok | 0 | 0 | 0 | 0 |
utorok | 0 | 0 | 0 | 0 |
streda | 0 | 0 | 0 | 0 |
štvrtok | 0 | 0 | 0 | 0 |
piatok | 1 | 1 | 1 | 0 |
sobota | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedeľa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Čas nahlásenia nehody
| Tvrdošín |
| +/- | 1115 | 1118 |
do 30 min. | 1 | 1 | 1 | 0 |
do 1 hodiny | 0 | 0 | 0 | 0 |
do 3 hodín | 0 | 0 | 0 | 0 |
do 6 hodín | 0 | 0 | 0 | 0 |
od 6 do 12 hodín | 0 | 0 | 0 | 0 |
od 12 do 24 hodín | 0 | 0 | 0 | 0 |
nad 24 hodín | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: mesacna/dn1m/dn1m-5511.html
• Zdroj dát: systém ISDN (verzia: 1.36.3 (centrum: 1.36.1+467))
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 04.05.2021 01:13, minuloročných ku: 16.02.2021 01:13
• Generované: 04.05.2021 02:22