Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavných príčin (10 najpočetnejších podľa 1. a 2. úrovne)
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Počet nehôd celkom | 276 | 41 | 21 | 18 | 7 | 37 | 12 | 30 | 92 | 18 |
| porušenie povinnosti vodiča | 131 | 19 | 10 | 12 | 3 | 24 | 7 | 17 | 28 | 11 |
| | tj. % | 47,5 | 46,3 | 47,6 | 66,7 | 42,9 | 64,9 | 58,3 | 56,7 | 30,4 | 61,1 |
nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke | 110 | 16 | 9 | 10 | 2 | 21 | 6 | 15 | 23 | 8 |
vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
nepribratie potrebného počtu spôsobilých osôb, a ich náležite nepoučenie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 35 | 10 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 10 | 2 |
| | tj. % | 12,7 | 24,4 | 9,5 | 16,7 | 0 | 16,2 | 8,3 | 3,3 | 10,9 | 11,1 |
neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam | 26 | 7 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 |
neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
neprispôsobenie rýchlosti jazdy vlastnostiam vozidla a nákladu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
neprispôsobenie rýchlosti jazdy iným okolnostiam, ktoré možno predvídať | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 23 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 |
| | tj. % | 8,3 | 7,3 | 14,3 | 0 | 14,3 | 2,7 | 16,7 | 10 | 9,8 | 5,6 |
nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste | 20 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 |
nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 23 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 |
| | tj. % | 8,3 | 2,4 | 4,8 | 16,7 | 0 | 0 | 0 | 3,3 | 17,4 | 5,6 |
nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
nebezpečné cúvanie | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| | tj. % | 4 | 2,4 | 0 | 0 | 14,3 | 0 | 0 | 6,7 | 7,6 | 0 |
jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
jazda po krajnici, okrem obchádzania a vyhýbania | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| | tj. % | 3,6 | 4,9 | 4,8 | 0 | 0 | 5,4 | 0 | 0 | 4,3 | 5,6 |
nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
neopatrné odbočovanie | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| | tj. % | 2,9 | 2,4 | 4,8 | 0 | 0 | 2,7 | 0 | 3,3 | 4,3 | 0 |
nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| | tj. % | 2,2 | 2,4 | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,3 | 0 |
predchádzanie bez ohľadu na vodiča jazdiaceho v protismere alebo iných účastníkov cestnej premávky | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
nedostatočný bočný odstup pri predchádzaní | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
predchádzanie vľavo odbočujúceho vozidla vľavo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| | tj. % | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,3 | 5,6 |
nedisciplinované a neohľaduplne správanie sa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
nesprávne vchádzanie na cestu | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| | tj. % | 1,8 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | 0 | 0 | 3,3 | 0 |
nedanie prednosti v jazde vozidlám idúcim po ceste pri vchádzaní na cestu z miesta mimo cesty | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 04.07.2021 01:13, minuloročných ku: 16.02.2021 01:13