Tabuľka č.: 02 - Prehľad nehôd podľa zavinenia (ŠEDN) a následkov.
Za obdobie od 01.01. do 30.06.2021. Územie: Slovensko
Počet nehôd. Zavinenie: vodičom motorového vozidla
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 4580 | 619 | 554 | 422 | 520 | 596 | 510 | 777 | 582 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 1432 | 161 | 199 | 140 | 163 | 172 | 174 | 194 | 229 |
Počet neh. s usmrtením | 79 | 6 | 6 | 9 | 15 | 6 | 13 | 9 | 15 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 225 | 15 | 25 | 18 | 19 | 37 | 35 | 27 | 49 |
Počet neh. s ľah. zranením | 1216 | 146 | 176 | 118 | 138 | 139 | 142 | 168 | 189 |
Počet neh. s hmot. škodou | 4437 | 598 | 535 | 412 | 509 | 581 | 492 | 754 | 556 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 1907 | 198 | 254 | 169 | 224 | 239 | 236 | 256 | 331 |
Počet usmrtených účastníkov | 82 | 7 | 6 | 9 | 17 | 6 | 13 | 9 | 15 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 249 | 16 | 29 | 21 | 23 | 37 | 37 | 30 | 56 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 1576 | 175 | 219 | 139 | 184 | 196 | 186 | 217 | 260 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 1723527 | 278800 | 247321 | 127304 | 179414 | 247800 | 230645 | 216788 | 195455 |
Počet nehôd. Zavinenie: vodičom nemotorového vozidla
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 164 | 19 | 25 | 17 | 15 | 23 | 11 | 30 | 24 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 135 | 15 | 23 | 15 | 10 | 17 | 10 | 25 | 20 |
Počet neh. s usmrtením | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 |
Počet neh. s ľah. zranením | 119 | 15 | 23 | 14 | 8 | 11 | 10 | 22 | 16 |
Počet neh. s hmot. škodou | 123 | 14 | 17 | 13 | 12 | 20 | 8 | 19 | 20 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 141 | 17 | 24 | 16 | 10 | 17 | 11 | 25 | 21 |
Počet usmrtených účastníkov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 125 | 17 | 24 | 15 | 8 | 11 | 11 | 22 | 17 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 9193 | 1535 | 1927 | 623 | 703 | 1532 | 407 | 1082 | 1384 |
Počet nehôd. Zavinenie: chodcom
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 131 | 24 | 10 | 6 | 10 | 16 | 11 | 33 | 21 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 115 | 19 | 10 | 6 | 10 | 14 | 10 | 27 | 19 |
Počet neh. s usmrtením | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Počet neh. s ľah. zranením | 96 | 15 | 10 | 6 | 7 | 12 | 6 | 25 | 15 |
Počet neh. s hmot. škodou | 77 | 18 | 7 | 0 | 6 | 9 | 7 | 18 | 12 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 116 | 19 | 10 | 6 | 10 | 14 | 10 | 28 | 19 |
Počet usmrtených účastníkov | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 97 | 15 | 10 | 6 | 7 | 12 | 6 | 26 | 15 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 4380 | 2057 | 116 | 0 | 275 | 370 | 412 | 640 | 510 |
Počet nehôd. Zavinenie: zamestnancom SŽD
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Zavinenie: iným účastníkom cestnej premávky
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 22 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Počet neh. s hmot. škodou | 13 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 1260 | 50 | 530 | 10 | 20 | 0 | 200 | 400 | 50 |
Počet nehôd. Zavinenie: závadou komunikácie
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 1080 | 0 | 0 | 260 | 0 | 620 | 0 | 0 | 200 |
Počet nehôd. Zavinenie: technickou závadou vozidla
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 13 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 13 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 11320 | 0 | 400 | 3450 | 250 | 500 | 380 | 2300 | 4040 |
Počet nehôd. Zavinenie: lesnou zverou a domácimi zvieratami
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 37 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 19 | 4 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Počet neh. s hmot. škodou | 37 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 19 | 4 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 6163 | 635 | 150 | 780 | 200 | 0 | 550 | 1508 | 2340 |
Počet nehôd. Zavinenie: iné zavinenie
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 35 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Počet neh. s hmot. škodou | 31 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 11776 | 740 | 125 | 146 | 433 | 1410 | 5170 | 3321 | 431 |
Počet nehôd. Zavinenie: odrazeným kameňom
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 93 | 18 | 8 | 2 | 12 | 9 | 5 | 24 | 15 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 93 | 18 | 8 | 2 | 12 | 9 | 5 | 24 | 15 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 5767 | 1309 | 720 | 50 | 338 | 445 | 340 | 2000 | 565 |
Počet nehôd. Zavinenie: zavinenie nezistené
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 62 | 12 | 5 | 6 | 1 | 13 | 3 | 20 | 2 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 57 | 11 | 5 | 6 | 1 | 12 | 3 | 17 | 2 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 15335 | 1730 | 351 | 935 | 15 | 3205 | 342 | 8735 | 22 |
Počet nehôd. Zavinenie: nezadané
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 230 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp02/dsp02-SR.html
• Zdroj dát: systém ISDN (verzia: 1.36.3 (centrum: 1.36.1+467))
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 04.07.2021 01:13, minuloročných ku: 16.02.2021 01:13
• Generované: 04.07.2021 02:52