Tabuľka č.: 09 - Prehľad nehôd podľa druhu komunikácie a následku.
Za obdobie od 01.01. do 30.06.2021. Územie: Slovensko
Počet nehôd. Druh: diaľnica
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 276 | 55 | 36 | 38 | 28 | 22 | 52 | 40 | 5 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 59 | 10 | 12 | 8 | 7 | 4 | 11 | 5 | 2 |
Počet neh. s usmrtením | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 15 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 43 | 4 | 7 | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 | 2 |
Počet neh. s hmot. škodou | 276 | 55 | 36 | 38 | 28 | 22 | 52 | 40 | 5 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 74 | 10 | 16 | 8 | 9 | 4 | 15 | 8 | 4 |
Počet usmrtených účastníkov | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 15 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 54 | 4 | 9 | 8 | 7 | 4 | 12 | 6 | 4 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 251228 | 54709 | 45010 | 32200 | 23765 | 17903 | 37401 | 38610 | 1630 |
Počet nehôd. Druh: diaľnica s označením cesta pre motorová vozidlá
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 70 | 15 | 9 | 16 | 12 | 6 | 5 | 7 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 15 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 11 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 70 | 15 | 9 | 16 | 12 | 6 | 5 | 7 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 15 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 11 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 66095 | 16594 | 12100 | 12635 | 11110 | 3220 | 2046 | 8390 | 0 |
Počet nehôd. Druh: diaľnica D
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 177 | 55 | 24 | 36 | 0 | 22 | 0 | 38 | 2 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 33 | 10 | 8 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 |
Počet neh. s usmrtením | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 23 | 4 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
Počet neh. s hmot. škodou | 177 | 55 | 24 | 36 | 0 | 22 | 0 | 38 | 2 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 41 | 10 | 12 | 7 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 |
Počet usmrtených účastníkov | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 28 | 4 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 162252 | 54709 | 29690 | 29380 | 0 | 17903 | 0 | 30420 | 150 |
Počet nehôd. Druh: diaľnica D s označením cesta pre motorová vozidlá
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 48 | 15 | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 48 | 15 | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 43519 | 16594 | 5500 | 9815 | 0 | 3220 | 0 | 8390 | 0 |
Počet nehôd. Druh: diaľnica R
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 99 | 0 | 12 | 2 | 28 | 0 | 52 | 2 | 3 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 26 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 11 | 2 | 1 |
Počet neh. s usmrtením | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 20 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 8 | 2 | 1 |
Počet neh. s hmot. škodou | 99 | 0 | 12 | 2 | 28 | 0 | 52 | 2 | 3 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 33 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | 15 | 3 | 1 |
Počet usmrtených účastníkov | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 26 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 12 | 3 | 1 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 88976 | 0 | 15320 | 2820 | 23765 | 0 | 37401 | 8190 | 1480 |
Počet nehôd. Druh: diaľnica R s označením cesta pre motorová vozidlá
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 22 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 22 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 22576 | 0 | 6600 | 2820 | 11110 | 0 | 2046 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: diaľničný privádzač PD
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: diaľničný privádzač PD s označením cesta pre motorová vozidlá
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: diaľničný privádzač PR
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Počet neh. s usmrtením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Počet neh. s ľah. zranením | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Počet neh. s hmot. škodou | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Počet usmrtených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 5400 | 0 | 0 | 800 | 1300 | 0 | 650 | 0 | 2650 |
Počet nehôd. Druh: diaľničný privádzač PR s označením cesta pre motorová vozidlá
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
Počet nehôd. Druh: rýchlostná cesta (do 31.3.2020)
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: rýchlostný privádzač (do 31.3.2020)
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: cesta I. triedy
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 764 | 17 | 55 | 81 | 95 | 155 | 120 | 165 | 76 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 367 | 8 | 36 | 34 | 44 | 62 | 58 | 78 | 47 |
Počet neh. s usmrtením | 24 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 59 | 0 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 11 | 12 |
Počet neh. s ľah. zranením | 313 | 8 | 34 | 29 | 34 | 54 | 47 | 69 | 38 |
Počet neh. s hmot. škodou | 737 | 15 | 51 | 80 | 91 | 153 | 115 | 159 | 73 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 505 | 10 | 45 | 46 | 55 | 81 | 77 | 113 | 78 |
Počet usmrtených účastníkov | 26 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 70 | 0 | 4 | 8 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 409 | 10 | 40 | 36 | 40 | 69 | 59 | 98 | 57 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 389147 | 12900 | 21838 | 35093 | 38749 | 92542 | 74985 | 80303 | 32737 |
Počet nehôd. Druh: cesta I. triedy s označením cesta pre motorová vozidlá
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 164 | 5 | 9 | 12 | 14 | 37 | 20 | 59 | 8 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 74 | 2 | 5 | 6 | 4 | 14 | 11 | 28 | 4 |
Počet neh. s usmrtením | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 65 | 2 | 5 | 5 | 3 | 12 | 9 | 25 | 4 |
Počet neh. s hmot. škodou | 155 | 5 | 8 | 12 | 13 | 36 | 18 | 56 | 7 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 96 | 3 | 6 | 6 | 4 | 17 | 14 | 41 | 5 |
Počet usmrtených účastníkov | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 83 | 3 | 6 | 5 | 3 | 14 | 11 | 36 | 5 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 80937 | 3950 | 4030 | 4736 | 2240 | 14782 | 14682 | 32287 | 4230 |
Počet nehôd. Druh: cesta II. triedy
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 449 | 22 | 105 | 53 | 45 | 65 | 52 | 45 | 62 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 256 | 15 | 60 | 30 | 27 | 29 | 34 | 18 | 43 |
Počet neh. s usmrtením | 16 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 48 | 1 | 5 | 3 | 1 | 8 | 10 | 6 | 14 |
Počet neh. s ľah. zranením | 219 | 15 | 56 | 26 | 25 | 24 | 28 | 13 | 32 |
Počet neh. s hmot. škodou | 429 | 20 | 100 | 49 | 45 | 63 | 49 | 43 | 60 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 373 | 22 | 79 | 37 | 37 | 52 | 48 | 28 | 70 |
Počet usmrtených účastníkov | 16 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 51 | 1 | 6 | 3 | 2 | 8 | 10 | 7 | 14 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 306 | 21 | 71 | 31 | 33 | 43 | 36 | 19 | 52 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 231375 | 26730 | 64503 | 20075 | 28020 | 36620 | 20265 | 14752 | 20410 |
Počet nehôd. Druh: cesta II. triedy s označením cesta pre motorová vozidlá
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 93 | 6 | 18 | 4 | 9 | 18 | 8 | 15 | 15 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 59 | 4 | 13 | 2 | 8 | 11 | 4 | 6 | 11 |
Počet neh. s usmrtením | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Počet neh. s ľah. zranením | 54 | 4 | 13 | 2 | 8 | 11 | 4 | 5 | 7 |
Počet neh. s hmot. škodou | 86 | 5 | 18 | 4 | 9 | 16 | 7 | 13 | 14 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 85 | 6 | 17 | 2 | 11 | 17 | 5 | 6 | 21 |
Počet usmrtených účastníkov | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 73 | 6 | 14 | 2 | 11 | 15 | 5 | 5 | 15 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 48967 | 6840 | 17491 | 640 | 1995 | 9135 | 2880 | 2256 | 7730 |
Počet nehôd. Druh: cesta III. triedy
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 522 | 9 | 50 | 67 | 81 | 59 | 68 | 115 | 73 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 264 | 4 | 26 | 35 | 48 | 25 | 33 | 51 | 42 |
Počet neh. s usmrtením | 16 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 45 | 0 | 4 | 5 | 8 | 7 | 10 | 5 | 6 |
Počet neh. s ľah. zranením | 215 | 3 | 21 | 27 | 38 | 19 | 24 | 47 | 36 |
Počet neh. s hmot. škodou | 499 | 9 | 49 | 65 | 79 | 57 | 66 | 106 | 68 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 348 | 5 | 40 | 38 | 73 | 33 | 43 | 60 | 56 |
Počet usmrtených účastníkov | 17 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 53 | 0 | 6 | 5 | 10 | 7 | 11 | 5 | 9 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 278 | 3 | 33 | 30 | 56 | 25 | 31 | 55 | 45 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 179249 | 4570 | 16986 | 11927 | 35575 | 29791 | 24257 | 31629 | 24514 |
Počet nehôd. Druh: cesta III. triedy s označením cesta pre motorová vozidlá
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 101 | 2 | 12 | 10 | 11 | 17 | 6 | 28 | 15 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 40 | 0 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 9 | 7 |
Počet neh. s usmrtením | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Počet neh. s ľah. zranením | 30 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 9 | 6 |
Počet neh. s hmot. škodou | 98 | 2 | 12 | 10 | 10 | 16 | 6 | 27 | 15 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 54 | 0 | 6 | 4 | 9 | 6 | 8 | 11 | 10 |
Počet usmrtených účastníkov | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 39 | 0 | 3 | 2 | 8 | 3 | 5 | 11 | 7 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 30915 | 690 | 4090 | 1450 | 1420 | 10110 | 1920 | 8395 | 2840 |
Počet nehôd. Druh: komunikácia účelová - poľné a lesné cesty
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 42 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 13 | 3 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Počet neh. s usmrtením | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Počet neh. s hmot. škodou | 36 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 12 | 2 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Počet usmrtených účastníkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 5909 | 100 | 370 | 670 | 1581 | 255 | 320 | 2313 | 300 |
Počet nehôd. Druh: komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.)
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 761 | 77 | 84 | 74 | 64 | 95 | 68 | 194 | 105 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 45 | 2 | 3 | 8 | 1 | 5 | 7 | 9 | 10 |
Počet neh. s usmrtením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Počet neh. s ľah. zranením | 39 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 6 | 8 | 8 |
Počet neh. s hmot. škodou | 738 | 77 | 82 | 73 | 64 | 92 | 63 | 188 | 99 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 48 | 2 | 3 | 9 | 1 | 5 | 7 | 10 | 11 |
Počet usmrtených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 40 | 2 | 3 | 8 | 1 | 4 | 6 | 8 | 8 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 81395 | 8444 | 6031 | 11004 | 4877 | 19480 | 5787 | 15137 | 10635 |
Počet nehôd. Druh: komunikácia v km systéme nesledovaná
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 2321 | 525 | 282 | 148 | 244 | 268 | 187 | 343 | 324 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 728 | 167 | 99 | 49 | 54 | 81 | 57 | 102 | 119 |
Počet neh. s usmrtením | 20 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 84 | 15 | 6 | 5 | 5 | 16 | 8 | 9 | 20 |
Počet neh. s ľah. zranením | 638 | 154 | 92 | 44 | 47 | 61 | 48 | 89 | 103 |
Počet neh. s hmot. škodou | 2158 | 494 | 261 | 135 | 231 | 251 | 176 | 311 | 299 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 855 | 196 | 108 | 56 | 67 | 98 | 72 | 111 | 147 |
Počet usmrtených účastníkov | 20 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 86 | 16 | 6 | 5 | 5 | 16 | 9 | 9 | 20 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 749 | 177 | 101 | 50 | 60 | 78 | 61 | 97 | 125 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 640848 | 179403 | 96832 | 21789 | 47781 | 59291 | 74781 | 53730 | 107241 |
Počet nehôd. Druh: nezadané
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
