Tabuľka č.: 12 - Prehľad nehôd podľa druhu komunikácie a hlavnej príčiny (10 najčastejších hlavných príčin).
Za obdobie od 01.01. do 30.06.2021. Územie: Nitriansky kraj
Počet nehôd. Druh: diaľnica
| Nitriansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti vodiča | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vplyv prevádzky | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: diaľnica s označením cesta pre motorová vozidlá
| Nitriansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti vodiča | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vplyv prevádzky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: diaľnica D
| Nitriansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti vodiča | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vplyv prevádzky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: diaľnica D s označením cesta pre motorová vozidlá
| Nitriansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti vodiča | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vplyv prevádzky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: diaľnica R
| Nitriansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti vodiča | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vplyv prevádzky | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: diaľnica R s označením cesta pre motorová vozidlá
| Nitriansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti vodiča | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vplyv prevádzky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: diaľničný privádzač PD
| Nitriansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti vodiča | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vplyv prevádzky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: diaľničný privádzač PD s označením cesta pre motorová vozidlá
| Nitriansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti vodiča | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vplyv prevádzky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: diaľničný privádzač PR
| Nitriansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti vodiča | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vplyv prevádzky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: diaľničný privádzač PR s označením cesta pre motorová vozidlá
| Nitriansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti vodiča | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vplyv prevádzky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: rýchlostná cesta (do 31.3.2020)
| Nitriansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti vodiča | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vplyv prevádzky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: rýchlostný privádzač (do 31.3.2020)
| Nitriansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti vodiča | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vplyv prevádzky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: cesta I. triedy
| Nitriansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 95 | 49 | 3 | 15 | 17 | 2 | 6 | 3 |
| z toho alkohol | 9 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
porušenie povinnosti vodiča | 19 | 10 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| z toho alkohol | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 12 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vplyv prevádzky | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
