Tabuľka č.: 26 - Prehľad nehôd podľa poveternostných podmienok.
Za obdobie od 01.01. do 30.06.2021. Územie: Slovensko
Počet nehôd. Podmienky: iné sťažené poveternostné podmienky (búrka, krupobitie, a pod.)
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Podmienky: nesťažené poveternostné podmienky
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 4477 | 637 | 553 | 410 | 502 | 553 | 469 | 776 | 577 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 1499 | 187 | 213 | 148 | 160 | 161 | 170 | 224 | 236 |
Počet neh. s usmrtením | 79 | 6 | 6 | 9 | 16 | 9 | 11 | 9 | 13 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 225 | 19 | 22 | 15 | 20 | 34 | 36 | 28 | 51 |
Počet neh. s ľah. zranením | 1271 | 168 | 192 | 127 | 132 | 127 | 137 | 195 | 193 |
Počet neh. s hmot. škodou | 4247 | 606 | 526 | 389 | 483 | 530 | 447 | 727 | 539 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 1906 | 225 | 257 | 171 | 207 | 214 | 220 | 282 | 330 |
Počet usmrtených účastníkov | 82 | 7 | 6 | 9 | 18 | 9 | 11 | 9 | 13 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 244 | 20 | 24 | 17 | 23 | 34 | 37 | 31 | 58 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 1580 | 198 | 227 | 145 | 166 | 171 | 172 | 242 | 259 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 1470387 | 251417 | 224860 | 109316 | 144402 | 189148 | 188563 | 177278 | 185403 |
Počet nehôd. Podmienky: hmla
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 19 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s ľah. zranením | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s hmot. škodou | 19 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 12332 | 350 | 500 | 80 | 1030 | 300 | 9010 | 80 | 982 |
Počet nehôd. Podmienky: práve na začiatku dažďa - vozovka ešte nie je omytá
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 28 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | 2 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 16 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 16 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 |
Počet neh. s hmot. škodou | 23 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 1 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 18 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 18 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 19566 | 890 | 120 | 2106 | 30 | 5600 | 0 | 9820 | 1000 |
Počet nehôd. Podmienky: dážď
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 284 | 38 | 22 | 22 | 29 | 39 | 44 | 56 | 34 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 101 | 12 | 10 | 5 | 14 | 14 | 16 | 15 | 15 |
Počet neh. s usmrtením | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Počet neh. s ľah. zranením | 86 | 12 | 8 | 5 | 13 | 11 | 12 | 13 | 12 |
Počet neh. s hmot. škodou | 271 | 36 | 20 | 22 | 29 | 38 | 42 | 53 | 31 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 131 | 12 | 19 | 5 | 18 | 17 | 22 | 18 | 20 |
Počet usmrtených účastníkov | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 20 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 107 | 12 | 14 | 5 | 17 | 13 | 16 | 15 | 15 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 119247 | 16815 | 5940 | 10050 | 15825 | 20858 | 24963 | 18661 | 6135 |
Počet nehôd. Podmienky: sneženie
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 207 | 12 | 11 | 26 | 20 | 51 | 31 | 37 | 19 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 77 | 3 | 4 | 8 | 8 | 21 | 12 | 12 | 9 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 71 | 3 | 4 | 7 | 8 | 19 | 11 | 10 | 9 |
Počet neh. s hmot. škodou | 202 | 10 | 11 | 26 | 20 | 50 | 29 | 37 | 19 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 112 | 4 | 4 | 15 | 17 | 31 | 18 | 14 | 9 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 13 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 99 | 4 | 4 | 11 | 15 | 29 | 16 | 11 | 9 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 98871 | 8612 | 13046 | 11556 | 5715 | 24796 | 13770 | 14826 | 6550 |
Počet nehôd. Podmienky: tvorí sa námraza, poľadovica, mrznúci dážď, dážď so snehom
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 92 | 9 | 19 | 2 | 5 | 17 | 3 | 25 | 12 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 32 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 2 | 8 | 5 |
Počet neh. s usmrtením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Počet neh. s ľah. zranením | 26 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 |
Počet neh. s hmot. škodou | 90 | 9 | 18 | 2 | 5 | 17 | 3 | 24 | 12 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 37 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 9 | 6 |
Počet usmrtených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 5 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 36173 | 6730 | 4804 | 450 | 2805 | 12180 | 1500 | 4059 | 3645 |
Počet nehôd. Podmienky: nárazový vietor (bočný, víchrica a pod.)
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Počet neh. s usmrtením | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s hmot. škodou | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Počet usmrtených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 5358 | 50 | 0 | 0 | 1651 | 0 | 0 | 3050 | 607 |
Počet nehôd. Podmienky: iné sťažené poveternostné podmienky (búrka a pod.)
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 15 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s ľah. zranením | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 15 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 12227 | 1992 | 1040 | 0 | 190 | 0 | 0 | 9000 | 5 |
Počet nehôd. Podmienky: krupobitie
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp26/dsp26-SR.html
• Zdroj dát: systém ISDN (verzia: 1.36.3 (centrum: 1.36.1+467))
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 04.07.2021 01:13, minuloročných ku: 16.02.2021 01:13
• Generované: 04.07.2021 02:52