Tabuľka č.: 28 - Prehľad nehôd podľa časových údajov.
Za obdobie od 01.01. do 30.06.2021. Územie: Trenčiansky kraj

Prehľad nehôd
Trenčiansky kraj
010203040506070809
pondelok791344114310273
utorok6012450725205
streda708494426285
štvrtok5866021109177
piatok78147731036226
sobota639581843214
nedeľa5812454726171
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené")
Trenčiansky kraj
010203040506070809
0 - 1 hod6110110020
1 - 2 hod5101010110
2 - 3 hod3210000000
3 - 4 hod4100010011
4 - 5 hod6010000050
5 - 6 hod9102011040
6 - 7 hod14212100062
7 - 8 hod21431121252
8 - 9 hod213110222100
9 - 10 hod18321112071
10 - 11 hod30522360381
11 - 12 hod22602011282
12 - 13 hod21212122371
13 - 14 hod23323150270
14 - 15 hod313131722111
15 - 16 hod34623250691
16 - 17 hod28543120481
17 - 18 hod27421032375
18 - 19 hod23321140390
19 - 20 hod13301020142
20 - 21 hod9102020031
21 - 22 hod10400010131
22 - 23 hod11102011231
23 - 24 hod5100100030
nezistené7298501128218
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené") a dňa v týždni: pondelok
Trenčiansky kraj
010203040506070809
0 - 1 hod2010000010
1 - 2 hod0000000000
2 - 3 hod0000000000
3 - 4 hod0000000000
4 - 5 hod1000000010
5 - 6 hod1000001000
6 - 7 hod4200000020
7 - 8 hod1000010000
8 - 9 hod3100000020
9 - 10 hod1001000000
10 - 11 hod8100030130
11 - 12 hod4100010020
12 - 13 hod5100011200
13 - 14 hod1000000010
14 - 15 hod6000121020
15 - 16 hod6111000210
16 - 17 hod3200000010
17 - 18 hod5100010120
18 - 19 hod5100000220
19 - 20 hod2000000011
20 - 21 hod2000010001
21 - 22 hod2100000010
22 - 23 hod2000000110
23 - 24 hod1000000010
nezistené14122040131
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené") a dňa v týždni: utorok
Trenčiansky kraj
010203040506070809
0 - 1 hod0000000000
1 - 2 hod0000000000
2 - 3 hod0000000000
3 - 4 hod0000000000
4 - 5 hod1000000010
5 - 6 hod1001000000
6 - 7 hod2001000001
7 - 8 hod1000001000
8 - 9 hod5200011010
9 - 10 hod2100000010
10 - 11 hod2100000010
11 - 12 hod2000000110
12 - 13 hod3001000011
13 - 14 hod7101010130
14 - 15 hod5101010110
15 - 16 hod3000010020
16 - 17 hod6120000111
17 - 18 hod3100000101
18 - 19 hod3110000010
19 - 20 hod4200010010
20 - 21 hod1100000000
21 - 22 hod1000000010
22 - 23 hod0000000000
23 - 24 hod0000000000
nezistené8010020041
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené") a dňa v týždni: streda
Trenčiansky kraj
010203040506070809
0 - 1 hod1000010000
1 - 2 hod1100000000
2 - 3 hod0000000000
3 - 4 hod0000000000
4 - 5 hod1000000010
5 - 6 hod4000010030
6 - 7 hod3000100020
7 - 8 hod6100000122
8 - 9 hod8011001140
9 - 10 hod4110100010
10 - 11 hod3000110001
11 - 12 hod4002001010
12 - 13 hod3000100020
13 - 14 hod4121000000
14 - 15 hod4001000030
15 - 16 hod4101000101
16 - 17 hod0000000000
17 - 18 hod2000000020
18 - 19 hod1001000000
19 - 20 hod1000000100
20 - 21 hod1001000000
21 - 22 hod1000010000
22 - 23 hod3001000110
23 - 24 hod0000000000
nezistené11300000161
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené") a dňa v týždni: štvrtok
Trenčiansky kraj
010203040506070809
0 - 1 hod1000000010
1 - 2 hod2000010100
2 - 3 hod0000000000
3 - 4 hod1000000001
4 - 5 hod0000000000
5 - 6 hod2100000010
6 - 7 hod3010000011
7 - 8 hod4010000120
8 - 9 hod2000000110
9 - 10 hod2100000001
10 - 11 hod4000120010
11 - 12 hod2000000011
12 - 13 hod3100000110
13 - 14 hod2000010100
14 - 15 hod3000000120
15 - 16 hod3100000110
16 - 17 hod2000010010
17 - 18 hod2100000010
18 - 19 hod5010030010
19 - 20 hod2000010010
20 - 21 hod0000000000
21 - 22 hod0000000000
22 - 23 hod1000000001
23 - 24 hod2100100000
nezistené10030020212
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené") a dňa v týždni: piatok
Trenčiansky kraj
010203040506070809
0 - 1 hod0000000000
1 - 2 hod1001000000
2 - 3 hod0000000000
3 - 4 hod1000000010
4 - 5 hod1010000000
5 - 6 hod1001000000
6 - 7 hod2001000010
7 - 8 hod5011110010
8 - 9 hod1000010000
9 - 10 hod2000010010
10 - 11 hod6111000120
11 - 12 hod6300000021
12 - 13 hod0000000000
13 - 14 hod0000000000
14 - 15 hod7110021011
15 - 16 hod10211120030
16 - 17 hod8110100230
17 - 18 hod5010021001
18 - 19 hod4100000120
19 - 20 hod2100000001
20 - 21 hod2000010010
21 - 22 hod1100000000
22 - 23 hod1001000000
23 - 24 hod1000000010
nezistené11300001232
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené") a dňa v týždni: sobota
Trenčiansky kraj
010203040506070809
0 - 1 hod0000000000
1 - 2 hod0000000000
2 - 3 hod0000000000
3 - 4 hod0000000000
4 - 5 hod1000000010
5 - 6 hod0000000000
6 - 7 hod0000000000
7 - 8 hod3210000000
8 - 9 hod0000000000
9 - 10 hod5010002020
10 - 11 hod4110000110
11 - 12 hod2100000010
12 - 13 hod3001001010
13 - 14 hod4000020020
14 - 15 hod2001000010
15 - 16 hod6100110210
16 - 17 hod3101000010
17 - 18 hod5010001012
18 - 19 hod3000010020
19 - 20 hod1001000000
20 - 21 hod3001000020
21 - 22 hod3100000011
22 - 23 hod3100010010
23 - 24 hod1000000010
nezistené11113030021
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené") a dňa v týždni: nedeľa
Trenčiansky kraj
010203040506070809
0 - 1 hod2100100000
1 - 2 hod1000000010
2 - 3 hod3210000000
3 - 4 hod2100010000
4 - 5 hod1000000010
5 - 6 hod0000000000
6 - 7 hod0000000000
7 - 8 hod1100000000
8 - 9 hod2000000020
9 - 10 hod2000000020
10 - 11 hod3101100000
11 - 12 hod2100000100
12 - 13 hod4010010020
13 - 14 hod5101110010
14 - 15 hod4100020010
15 - 16 hod2000010010
16 - 17 hod6012010110
17 - 18 hod5101000111
18 - 19 hod2000100010
19 - 20 hod1000000010
20 - 21 hod0000000000
21 - 22 hod2100000100
22 - 23 hod1000001000
23 - 24 hod0000000000
nezistené7110001220

Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
Zoznam číselníkov - zoznam položiek číselníkov - ich kódov a popisov
 
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp28/dsp28-53.html
• Zdroj dát: systém ISDN (verzia: 1.36.3 (centrum: 1.36.1+467))
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 04.07.2021 01:13, minuloročných ku: 16.02.2021 01:13
• Generované: 04.07.2021 02:52