Tabuľka č.: 28 - Prehľad nehôd podľa časových údajov.
Za obdobie od 01.01. do 30.09.2021. Územie: Bratislavský kraj

Prehľad nehôd
Bratislavský kraj
0102030405060708
pondelok163203422202917516
utorok1771140272331141120
streda187163518343623520
štvrtok174204021262914519
piatok2061742282535201227
sobota148921161926231222
nedeľa10271810121917910
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené")
Bratislavský kraj
0102030405060708
0 - 1 hod1403024041
1 - 2 hod1311003503
2 - 3 hod1121100511
3 - 4 hod600102210
4 - 5 hod811012102
5 - 6 hod2124442401
6 - 7 hod3717453926
7 - 8 hod2958434023
8 - 9 hod44592211348
9 - 10 hod5401012513716
10 - 11 hod46313645078
11 - 12 hod47371279324
12 - 13 hod721013812152210
13 - 14 hod7410201188638
14 - 15 hod69613121015526
15 - 16 hod7010181088844
16 - 17 hod6177861110210
17 - 18 hod6261391151026
18 - 19 hod5921021177416
19 - 20 hod3124254590
20 - 21 hod3336632715
21 - 22 hod3524276518
22 - 23 hod2234421323
23 - 24 hod1714203304
nezistené222155020436218311
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené") a dňa v týždni: pondelok
Bratislavský kraj
0102030405060708
0 - 1 hod202000000
1 - 2 hod100001000
2 - 3 hod421000100
3 - 4 hod000000000
4 - 5 hod210001000
5 - 6 hod401020100
6 - 7 hod811110202
7 - 8 hod402110000
8 - 9 hod720003011
9 - 10 hod704110100
10 - 11 hod302000010
11 - 12 hod901305000
12 - 13 hod1602324203
13 - 14 hod915120000
14 - 15 hod300201000
15 - 16 hod1031120210
16 - 17 hod710020202
17 - 18 hod1032301010
18 - 19 hod811011013
19 - 20 hod502110100
20 - 21 hod100000001
21 - 22 hod401000201
22 - 23 hod210000001
23 - 24 hod100000001
nezistené36465512301
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené") a dňa v týždni: utorok
Bratislavský kraj
0102030405060708
0 - 1 hod200002000
1 - 2 hod100000100
2 - 3 hod100100000
3 - 4 hod000000000
4 - 5 hod000000000
5 - 6 hod301100100
6 - 7 hod700121111
7 - 8 hod503000011
8 - 9 hod811002112
9 - 10 hod803300011
10 - 11 hod410002010
11 - 12 hod901122111
12 - 13 hod1222033002
13 - 14 hod1423211014
14 - 15 hod1812535200
15 - 16 hod1213322100
16 - 17 hod1203213111
17 - 18 hod813120001
18 - 19 hod902111103
19 - 20 hod400011020
20 - 21 hod200010001
21 - 22 hod402010001
22 - 23 hod302100000
23 - 24 hod100001000
nezistené3029535411
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené") a dňa v týždni: streda
Bratislavský kraj
0102030405060708
0 - 1 hod000000000
1 - 2 hod310000101
2 - 3 hod200000200
3 - 4 hod200001100
4 - 5 hod000000000
5 - 6 hod201000001
6 - 7 hod702020201
7 - 8 hod720013001
8 - 9 hod904111101
9 - 10 hod1402414201
10 - 11 hod920022021
11 - 12 hod710420000
12 - 13 hod1004221001
13 - 14 hod1031120111
14 - 15 hod1413025102
15 - 16 hod1415230201
16 - 17 hod921002301
17 - 18 hod500121100
18 - 19 hod1002022112
19 - 20 hod300021000
20 - 21 hod602200200
21 - 22 hod800122003
22 - 23 hod200000011
23 - 24 hod101000000
nezistené33370811301
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené") a dňa v týždni: štvrtok
Bratislavský kraj
0102030405060708
0 - 1 hod100001000
1 - 2 hod000000000
2 - 3 hod000000000
3 - 4 hod000000000
4 - 5 hod000000000
5 - 6 hod300111000
6 - 7 hod703002002
7 - 8 hod522100000
8 - 9 hod812112001
9 - 10 hod600103101
10 - 11 hod1105310020
11 - 12 hod712021001
12 - 13 hod1332033011
13 - 14 hod1425221101
14 - 15 hod930320010
15 - 16 hod722201000
16 - 17 hod1121222002
17 - 18 hod1305140201
18 - 19 hod811010302
19 - 20 hod410001110
20 - 21 hod410001200
21 - 22 hod700023002
22 - 23 hod210010000
23 - 24 hod100000001
nezistené33010447404
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené") a dňa v týždni: piatok
Bratislavský kraj
0102030405060708
0 - 1 hod400020020
1 - 2 hod201000100
2 - 3 hod100000010
3 - 4 hod000000000
4 - 5 hod301010100
5 - 6 hod201100000
6 - 7 hod300000300
7 - 8 hod510210001
8 - 9 hod611002011
9 - 10 hod600131001
10 - 11 hod1005011012
11 - 12 hod811111102
12 - 13 hod921112002
13 - 14 hod1614205112
14 - 15 hod1306211111
15 - 16 hod812202001
16 - 17 hod1411313104
17 - 18 hod1001212211
18 - 19 hod1202121213
19 - 20 hod601110120
20 - 21 hod922220001
21 - 22 hod310010100
22 - 23 hod500200201
23 - 24 hod813101101
nezistené43594613213
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené") a dňa v týždni: sobota
Bratislavský kraj
0102030405060708
0 - 1 hod201000010
1 - 2 hod200001001
2 - 3 hod300000201
3 - 4 hod100100000
4 - 5 hod300001002
5 - 6 hod500111200
6 - 7 hod301100100
7 - 8 hod200001010
8 - 9 hod401001110
9 - 10 hod1001203202
10 - 11 hod801300004
11 - 12 hod301100100
12 - 13 hod812111011
13 - 14 hod702201200
14 - 15 hod711012002
15 - 16 hod1122011122
16 - 17 hod411001010
17 - 18 hod811011202
18 - 19 hod800041012
19 - 20 hod411000020
20 - 21 hod600200301
21 - 22 hod500100211
22 - 23 hod410110100
23 - 24 hod400001201
nezistené2615099110
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené") a dňa v týždni: nedeľa
Bratislavský kraj
0102030405060708
0 - 1 hod300001011
1 - 2 hod400001201
2 - 3 hod000000000
3 - 4 hod300001110
4 - 5 hod000000000
5 - 6 hod220000000
6 - 7 hod200100010
7 - 8 hod101000000
8 - 9 hod200000002
9 - 10 hod300002100
10 - 11 hod100000001
11 - 12 hod401200010
12 - 13 hod420101000
13 - 14 hod410110100
14 - 15 hod501011101
15 - 16 hod803002210
16 - 17 hod400100300
17 - 18 hod811110301
18 - 19 hod402001001
19 - 20 hod500001220
20 - 21 hod502001011
21 - 22 hod411011000
22 - 23 hod402001010
23 - 24 hod100100000
nezistené2104285101

Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
Zoznam číselníkov - zoznam položiek číselníkov - ich kódov a popisov
 
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp28/dsp28-51.html
• Zdroj dát: systém ISDN (verzia: 1.36.3 (centrum: 1.36.1+467))
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 04.10.2021 01:13, minuloročných ku: 16.02.2021 01:13
• Generované: 04.10.2021 02:21