Tabuľka č.: 09 - Prehľad nehôd podľa druhu komunikácie a následku.
Za obdobie od 01.01. do 31.03.2022. Územie: Slovensko
Počet nehôd. Druh: diaľnica
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
| Počet nehôd celkom | 176 | 33 | 15 | 21 | 18 | 22 | 39 | 25 | 3 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 42 | 9 | 5 | 8 | 3 | 5 | 9 | 3 | 0 |
| Počet neh. s usmrtením | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 35 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 9 | 2 | 0 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 175 | 32 | 15 | 21 | 18 | 22 | 39 | 25 | 3 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 54 | 12 | 6 | 10 | 6 | 5 | 9 | 6 | 0 |
| Počet usmrtených účastníkov | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 11 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 39 | 9 | 4 | 7 | 3 | 4 | 9 | 3 | 0 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 195939 | 42250 | 19100 | 36870 | 9095 | 39645 | 35245 | 12124 | 1610 |
Počet nehôd. Druh: diaľnica s označením cesta pre motorová vozidlá
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
| Počet nehôd celkom | 56 | 14 | 7 | 10 | 2 | 10 | 0 | 11 | 2 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 10 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Počet neh. s usmrtením | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 56 | 14 | 7 | 10 | 2 | 10 | 0 | 11 | 2 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 17 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Počet usmrtených účastníkov | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 12 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 78090 | 12900 | 6660 | 23445 | 180 | 28175 | 0 | 6120 | 610 |
Počet nehôd. Druh: diaľnica D
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
| Počet nehôd celkom | 106 | 30 | 8 | 20 | 0 | 20 | 0 | 25 | 3 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 22 | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Počet neh. s usmrtením | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 17 | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 105 | 29 | 8 | 20 | 0 | 20 | 0 | 25 | 3 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 28 | 9 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| Počet usmrtených účastníkov | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 19 | 6 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 137009 | 40310 | 11110 | 35410 | 0 | 36445 | 0 | 12124 | 1610 |
Počet nehôd. Druh: diaľnica D s označením cesta pre motorová vozidlá
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
| Počet nehôd celkom | 51 | 12 | 6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 11 | 2 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Počet neh. s usmrtením | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 51 | 12 | 6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 11 | 2 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 14 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Počet usmrtených účastníkov | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 75670 | 11960 | 5360 | 23445 | 0 | 28175 | 0 | 6120 | 610 |
Počet nehôd. Druh: diaľnica R
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
| Počet nehôd celkom | 70 | 3 | 7 | 1 | 18 | 2 | 39 | 0 | 0 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 20 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| Počet neh. s usmrtením | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 18 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 70 | 3 | 7 | 1 | 18 | 2 | 39 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 26 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených účastníkov | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 20 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 58930 | 1940 | 7990 | 1460 | 9095 | 3200 | 35245 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: diaľnica R s označením cesta pre motorová vozidlá
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
| Počet nehôd celkom | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 2420 | 940 | 1300 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: diaľničný privádzač PD
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
| Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: diaľničný privádzač PD s označením cesta pre motorová vozidlá
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
| Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: diaľničný privádzač PR
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
| Počet nehôd celkom | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1920 |
Počet nehôd. Druh: diaľničný privádzač PR s označením cesta pre motorová vozidlá
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
| Počet nehôd celkom | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1320 |
Počet nehôd. Druh: cesta I. triedy
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
| Počet nehôd celkom | 487 | 5 | 29 | 47 | 65 | 93 | 81 | 104 | 63 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 223 | 4 | 18 | 18 | 38 | 43 | 32 | 44 | 26 |
| Počet neh. s usmrtením | 21 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 4 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 36 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 10 | 7 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 187 | 4 | 15 | 15 | 33 | 37 | 29 | 33 | 21 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 468 | 5 | 29 | 47 | 61 | 89 | 78 | 98 | 61 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 318 | 4 | 30 | 31 | 47 | 59 | 50 | 57 | 40 |
| Počet usmrtených účastníkov | 25 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 5 | 4 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 42 | 0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | 8 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 251 | 4 | 22 | 24 | 39 | 51 | 42 | 41 | 28 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 302465 | 4260 | 29335 | 20086 | 28864 | 86104 | 57284 | 42472 | 34060 |
Počet nehôd. Druh: cesta I. triedy s označením cesta pre motorová vozidlá
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
| Počet nehôd celkom | 127 | 4 | 1 | 11 | 8 | 42 | 6 | 38 | 17 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 64 | 3 | 1 | 5 | 6 | 21 | 2 | 17 | 9 |
| Počet neh. s usmrtením | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 46 | 3 | 1 | 3 | 4 | 16 | 2 | 12 | 5 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 119 | 4 | 1 | 11 | 8 | 40 | 6 | 34 | 15 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 86 | 3 | 1 | 5 | 12 | 27 | 3 | 22 | 13 |
| Počet usmrtených účastníkov | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 60 | 3 | 1 | 3 | 7 | 20 | 3 | 15 | 8 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 79801 | 2460 | 700 | 3836 | 3500 | 42834 | 2090 | 14726 | 9655 |
Počet nehôd. Druh: cesta II. triedy
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
| Počet nehôd celkom | 225 | 10 | 38 | 22 | 41 | 33 | 22 | 29 | 30 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 133 | 4 | 24 | 16 | 23 | 21 | 12 | 12 | 21 |
| Počet neh. s usmrtením | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 121 | 4 | 24 | 13 | 21 | 20 | 10 | 11 | 18 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 218 | 10 | 37 | 21 | 41 | 33 | 20 | 28 | 28 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 195 | 7 | 39 | 23 | 30 | 32 | 16 | 22 | 26 |
| Počet usmrtených účastníkov | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 16 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 165 | 4 | 36 | 18 | 26 | 28 | 14 | 18 | 21 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 103007 | 3461 | 21453 | 10823 | 18635 | 17789 | 7122 | 13499 | 10225 |
Počet nehôd. Druh: cesta II. triedy s označením cesta pre motorová vozidlá
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
| Počet nehôd celkom | 43 | 5 | 0 | 2 | 4 | 16 | 0 | 9 | 7 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 29 | 3 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0 | 3 | 5 |
| Počet neh. s usmrtením | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 28 | 3 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0 | 3 | 5 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 42 | 5 | 0 | 2 | 4 | 16 | 0 | 8 | 7 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 50 | 6 | 0 | 1 | 4 | 23 | 0 | 11 | 5 |
| Počet usmrtených účastníkov | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 41 | 3 | 0 | 1 | 4 | 20 | 0 | 8 | 5 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 20095 | 1405 | 0 | 180 | 1410 | 10780 | 0 | 3326 | 2994 |
Počet nehôd. Druh: cesta III. triedy
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
| Počet nehôd celkom | 290 | 4 | 38 | 30 | 42 | 43 | 42 | 43 | 48 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 142 | 3 | 24 | 18 | 18 | 15 | 21 | 16 | 27 |
| Počet neh. s usmrtením | 9 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 21 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1 | 5 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 122 | 3 | 20 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 24 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 281 | 4 | 36 | 30 | 40 | 43 | 40 | 41 | 47 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 193 | 3 | 37 | 23 | 22 | 17 | 28 | 20 | 43 |
| Počet usmrtených účastníkov | 9 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 28 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 | 8 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 156 | 3 | 29 | 18 | 18 | 17 | 19 | 19 | 33 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 101335 | 1418 | 14482 | 14215 | 11643 | 21090 | 13365 | 9219 | 15903 |
Počet nehôd. Druh: cesta III. triedy s označením cesta pre motorová vozidlá
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
| Počet nehôd celkom | 60 | 2 | 1 | 7 | 4 | 20 | 6 | 15 | 5 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 21 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 |
| Počet neh. s usmrtením | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 21 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 59 | 2 | 1 | 7 | 4 | 20 | 6 | 14 | 5 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 28 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5 | 5 | 8 | 1 |
| Počet usmrtených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 25 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 22790 | 130 | 1000 | 1375 | 1030 | 11240 | 770 | 3195 | 4050 |
Počet nehôd. Druh: komunikácia účelová - poľné a lesné cesty
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
| Počet nehôd celkom | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 1575 | 100 | 300 | 25 | 0 | 990 | 105 | 15 | 40 |
Počet nehôd. Druh: komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.)
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
| Počet nehôd celkom | 434 | 36 | 45 | 32 | 25 | 74 | 35 | 126 | 61 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 27 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 9 | 2 |
| Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 24 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 415 | 35 | 42 | 32 | 23 | 72 | 33 | 119 | 59 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 29 | 2 | 4 | 0 | 3 | 6 | 2 | 9 | 3 |
| Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 26 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 7 | 3 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 73293 | 3391 | 3134 | 6452 | 6624 | 29695 | 4531 | 9997 | 9469 |
Počet nehôd. Druh: komunikácia v km systéme nesledovaná
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
| Počet nehôd celkom | 1132 | 253 | 105 | 86 | 142 | 167 | 100 | 142 | 137 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 299 | 78 | 27 | 24 | 27 | 39 | 25 | 31 | 48 |
| Počet neh. s usmrtením | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 43 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 13 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 254 | 69 | 25 | 22 | 24 | 32 | 19 | 27 | 36 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 1053 | 233 | 99 | 80 | 138 | 158 | 91 | 133 | 121 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 353 | 98 | 31 | 30 | 31 | 43 | 31 | 33 | 56 |
| Počet usmrtených účastníkov | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 46 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 13 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 298 | 85 | 29 | 28 | 27 | 36 | 22 | 29 | 42 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 353324 | 127213 | 34288 | 13788 | 40405 | 44293 | 36756 | 23248 | 33333 |
Počet nehôd. Druh: nezadané
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
| Počet nehôd celkom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Počet neh. s usmrtením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Počet usmrtených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 50 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp09/dsp09-SR.html
• Zdroj dát: systém ISDN (verzia: 1.37.1 (centrum: 1.37.1+469))
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 05.04.2022 01:13, minuloročných ku: 18.02.2022 01:13
• Generované: 05.04.2022 02:44