Tabuľka č.: 13 - Prehľad nehôd podľa smerových pomerov a následkov.
Za obdobie od 01.01. do 31.03.2022. Územie: Trnavský kraj
Počet nehôd. Druh: priamy úsek
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Počet nehôd celkom | 190 | 44 | 33 | 40 | 16 | 17 | 27 | 13 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 53 | 15 | 10 | 12 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| Počet neh. s usmrtením | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 44 | 13 | 7 | 10 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 180 | 41 | 32 | 37 | 13 | 17 | 27 | 13 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 75 | 19 | 13 | 15 | 6 | 2 | 13 | 7 |
| Počet usmrtených účastníkov | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 56 | 15 | 7 | 13 | 6 | 2 | 8 | 5 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 83778 | 17780 | 5532 | 36325 | 3140 | 2761 | 10100 | 8140 |
Počet nehôd. Druh: priamy úsek pre prejazd zákrutou (do vzdialenosti cca 100m od optického konca zákruty)
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Počet nehôd celkom | 15 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 15 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 16 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 16 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 7830 | 1000 | 570 | 4210 | 0 | 1000 | 850 | 200 |
Počet nehôd. Druh: zákruta
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Počet nehôd celkom | 22 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Počet neh. s usmrtením | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 22 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Počet usmrtených účastníkov | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 6701 | 1560 | 601 | 650 | 400 | 1550 | 1840 | 100 |
Počet nehôd. Druh: križovatka priesečná - štvorramenná
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Počet nehôd celkom | 21 | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 17 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 16 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 19 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 27 | 6 | 16 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 26 | 6 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 11120 | 3075 | 5780 | 0 | 1400 | 0 | 150 | 715 |
Počet nehôd. Druh: križovatka styková - trojramenná
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Počet nehôd celkom | 20 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 12 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 20 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 16 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 11983 | 5350 | 2530 | 20 | 1450 | 2590 | 43 | 0 |
Počet nehôd. Druh: križovatka päťramenná a viac
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: kruhový objazd (Rondel)
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Počet nehôd celkom | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 680 | 150 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp13/dsp13-52.html
• Zdroj dát: systém ISDN (verzia: 1.37.1 (centrum: 1.37.1+469))
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 05.04.2022 01:13, minuloročných ku: 18.02.2022 01:13
• Generované: 05.04.2022 02:44