Prehľad nehôd v cestnej doprave.
Za obdobie od 01.01. do 31.05.2022 a porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka. Územný okres: Zvolen
Celkový prehľad nehôd
|  | Zvolen | 
|  | +/- | 1117 | 1118 | 
| Počet nehôd celkom | 106 | 34 | 14 | 92 | 
|  | tj. % | 100 |  | 100 | 100 | 
| šk. do 3990€, bez usmrt., zran. | 62 | 21 | 7 | 55 | 
|  | tj. % | 58,5 |  | 50 | 59,8 | 
| neh. s násl. na živote alebo zdr. | 30 | 6 | 4 | 26 | 
|  | tj. % | 28,3 |  | 28,6 | 28,3 | 
| Počet usmrtených | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Počet ťažko zranených | 9 | 5 | 1 | 8 | 
| Počet ľahko zranených | 34 | 7 | 3 | 31 | 
| Škoda v 10€ | 37919 | 13393 | 8900 | 29019 | 
Nehody podľa zavinenia (ŠEDN)
|  | Zvolen | 
|  | +/- | 1117 | 1118 | 
| vodičom motorového vozidla | 100 | 29 | 14 | 86 | 
| vodičom nemotorového vozidla | 1 | 1 | 0 | 1 | 
|  | deťmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| chodcom | 2 | 1 | 0 | 2 | 
|  | deťmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| zamestnancom SŽD | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| iným účastníkom cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| závadou komunikácie | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| technickou závadou vozidla | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| lesnou zverou a domácimi zvieratami | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| iné zavinenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| odrazeným kameňom | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| zavinenie nezistené | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Hlavné príčiny nehôd (podľa frekvencie), u vodičov motorového vozidla hlavných vinníkov
|  | Zvolen | 
|  | +/- | 1117 | 1118 | 
| porušenie povinnosti vodiča | 32 | 17 | 5 | 27 | 
| nedovolená rýchlosť jazdy | 15 | 4 | 6 | 9 | 
| nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 6 | 4 | 0 | 6 | 
| porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 5 | -1 | 0 | 5 | 
| nesprávna jazda cez križovatku | 5 | -4 | 0 | 5 | 
| nesprávne otáčanie a cúvanie | 5 | -1 | 1 | 4 | 
| nesprávne predchádzanie | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| nesprávne odbočovanie | 1 | -1 | 0 | 1 | 
| nesprávne zastavenie a státie | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| nesprávne osvetlenie vozidla | 1 | 1 | 0 | 1 | 
Nehody podľa miesta - v/mimo obec
|  | Zvolen | 
|  | +/- | 1117 | 1118 | 
| v obci | 56 | 9 | 1 | 55 | 
| mimo obec | 50 | 25 | 13 | 37 | 
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Podľa kategórie cesty
|  | Zvolen | 
|  | +/- | 1117 | 1118 | 
| diaľnica | 15 | 3 | 8 | 7 | 
|  | z toho cesta pre motorové vozidlá | 0 | -3 | 0 | 0 | 
| diaľnica D | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | z toho cesta pre motorové vozidlá | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| diaľnica R | 15 | 3 | 8 | 7 | 
|  | z toho cesta pre motorové vozidlá | 0 | -3 | 0 | 0 | 
| diaľničný privádzač PD | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | z toho cesta pre motorové vozidlá | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| diaľničný privádzač PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | z toho cesta pre motorové vozidlá | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| cesta I. triedy | 31 | 20 | 2 | 29 | 
|  | z toho cesta pre motorové vozidlá | 3 | 2 | 1 | 2 | 
| cesta II. triedy | 2 | 2 | 0 | 2 | 
|  | z toho cesta pre motorové vozidlá | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| cesta III. triedy | 8 | -2 | 2 | 6 | 
|  | z toho cesta pre motorové vozidlá | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| komunikácia účelová - poľné a lesné cesty | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.) | 12 | 0 | 1 | 11 | 
| komunikácia v km systéme nesledovaná | 38 | 11 | 1 | 37 | 
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Nehody podľa miesta - špecifické objekty
|  | Zvolen | 
|  | +/- | 1117 | 1118 | 
| železničné priecestie | 0 | -1 | 0 | 0 | 
| iné | 106 | 35 | 14 | 92 | 
| NEZADANÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Alkohol u vinníka nehody
|  | Zvolen | 
|  | +/- | 1117 | 1118 | 
| Alkohol u vin. neh. | 12 | 6 | 1 | 11 | 
|  | tj. % | 11,3 |  | 7,1 | 12 | 
Kategória vozidla, u vodičov motorového vozidla vinníkov
|  | Zvolen | 
|  | +/- | 1117 | 1118 | 
| L - motocykel, motorová trojkolka, štvorkolka | 1 | 1 | 0 | 1 | 
|  | malé motocykle L1e, L2e | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| motocykle L3e, L4e | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| motorové trojkolky L5e | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| štvorkolky L6e, L7e | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LS - snežný skúter | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| M - osobné motorové vozidlo (vrátane terénneho) | 61 | 14 | 11 | 50 | 
|  | z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| osobné motorové vozidlá M1, M1G | 61 | 14 | 11 | 50 | 
|  | z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| autobusy M2, M3, M2G, M3G | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| N - nákladné motorové vozidlo (vrátane terénneho) | 11 | 3 | 1 | 10 | 
|  | z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| N1, N1G s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg | 6 | 1 | 0 | 6 | 
|  | z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| N2, N2G s celkovou hmotnosťou do 12000 kg | 2 | 2 | 0 | 2 | 
|  | z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| N3, N3G s celkovou hmotnosťou nad 12000 kg | 3 | 0 | 1 | 2 | 
|  | z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| O - prípojné vozidlo (vrátane návesa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | O1, s celkovou hmotnosťou do 750 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ostatné prípojné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| T - kolesový traktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| C - pásový traktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| R - prípojné vozidlo traktora | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| S - traktorom ťahaný vymeniteľný stroj | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| P - pracovný stroj | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| V - iné cestné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | bicykel, kolobežka | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| záprahové | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| jednonápravový traktor s prívesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ostatné iné cestné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ELEK - električkové dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TR - trolejbusové dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZE - železničné dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| nezistený druh cestného vozidla | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Podľa zaznamenaného času priebehu DN. Započítané sú DN, ktorých zaznamenaný čas priebehu (DN od: - do:) sa zmestí do rozmedzia 1 hod. Ostatné sú zaradené pod položku "nezistené"
|  | Zvolen | 
|  | +/- | 1117 | 1118 | 
| 0 - 1 hod | 1 | -1 | 0 | 1 | 
| 1 - 2 hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 - 3 hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 - 4 hod | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 4 - 5 hod | 3 | 3 | 1 | 2 | 
| 5 - 6 hod | 2 | 1 | 0 | 2 | 
| 6 - 7 hod | 2 | -2 | 0 | 2 | 
| 7 - 8 hod | 5 | 3 | 0 | 5 | 
| 8 - 9 hod | 4 | 3 | 0 | 4 | 
| 9 - 10 hod | 10 | 8 | 5 | 5 | 
| 10 - 11 hod | 6 | 1 | 0 | 6 | 
| 11 - 12 hod | 7 | 1 | 1 | 6 | 
| 12 - 13 hod | 1 | -3 | 1 | 0 | 
| 13 - 14 hod | 6 | 4 | 1 | 5 | 
| 14 - 15 hod | 4 | -7 | 0 | 4 | 
| 15 - 16 hod | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| 16 - 17 hod | 8 | 3 | 1 | 7 | 
| 17 - 18 hod | 5 | 0 | 2 | 3 | 
| 18 - 19 hod | 5 | 4 | 0 | 5 | 
| 19 - 20 hod | 3 | 0 | 0 | 3 | 
| 20 - 21 hod | 3 | 0 | 0 | 3 | 
| 21 - 22 hod | 7 | 7 | 0 | 7 | 
| 22 - 23 hod | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 23 - 24 hod | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| nezistené | 17 | 8 | 1 | 16 | 
Deň nehody
|  | Zvolen | 
|  | +/- | 1117 | 1118 | 
| pondelok | 15 | 3 | 3 | 12 | 
| utorok | 18 | -1 | 2 | 16 | 
| streda | 17 | 4 | 3 | 14 | 
| štvrtok | 19 | 14 | 2 | 17 | 
| piatok | 13 | 0 | 1 | 12 | 
| sobota | 18 | 13 | 2 | 16 | 
| nedeľa | 6 | 1 | 1 | 5 | 
Čas nahlásenia nehody
|  | Zvolen | 
|  | +/- | 1117 | 1118 | 
| do 30 min. | 57 | 14 | 8 | 49 | 
| do 1 hodiny | 18 | 12 | 4 | 14 | 
| do 3 hodín | 21 | 12 | 2 | 19 | 
| do 6 hodín | 2 | -1 | 0 | 2 | 
| od 6 do 12 hodín | 1 | -1 | 0 | 1 | 
| od 12 do 24 hodín | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| nad 24 hodín | 6 | -2 | 0 | 6 | 
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 
• 
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
 
• Dokument: mesacna/dn1r/dn1r-5611.html
• Zdroj dát: systém ISDN (verzia: 1.37.1 (centrum: 1.37.1+469))
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 03.06.2022 01:13, minuloročných ku: 18.02.2022 01:13
• Generované: 03.06.2022 02:56