Tabuľka č.: 09 - Prehľad nehôd podľa druhu komunikácie a následku.
Za obdobie od 01.01. do 30.06.2022. Územie: Trenčiansky kraj
Počet nehôd. Druh: diaľnica
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Počet nehôd celkom | 49 | 15 | 1 | 11 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 5 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 12 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 11 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 49 | 15 | 1 | 11 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 5 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 14 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 11 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 62428 | 12198 | 1460 | 17125 | 0 | 9235 | 0 | 17360 | 0 | 5050 |
Počet nehôd. Druh: diaľnica s označením cesta pre motorová vozidlá
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Počet nehôd celkom | 21 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 21 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 30295 | 5440 | 0 | 4170 | 0 | 2175 | 0 | 17060 | 0 | 1450 |
Počet nehôd. Druh: diaľnica D
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Počet nehôd celkom | 48 | 15 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 5 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 48 | 15 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 5 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 13 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 60968 | 12198 | 0 | 17125 | 0 | 9235 | 0 | 17360 | 0 | 5050 |
Počet nehôd. Druh: diaľnica D s označením cesta pre motorová vozidlá
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Počet nehôd celkom | 21 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 21 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 30295 | 5440 | 0 | 4170 | 0 | 2175 | 0 | 17060 | 0 | 1450 |
Počet nehôd. Druh: diaľnica R
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Počet nehôd celkom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 1460 | 0 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: diaľnica R s označením cesta pre motorová vozidlá
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: diaľničný privádzač PD
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: diaľničný privádzač PD s označením cesta pre motorová vozidlá
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: diaľničný privádzač PR
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Počet nehôd celkom | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 5500 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 4150 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: diaľničný privádzač PR s označením cesta pre motorová vozidlá
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Počet nehôd celkom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 4150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4150 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: cesta I. triedy
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Počet nehôd celkom | 96 | 14 | 5 | 5 | 0 | 4 | 12 | 6 | 42 | 8 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 47 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 3 | 19 | 5 |
| Počet neh. s usmrtením | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 42 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 18 | 4 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 94 | 14 | 5 | 5 | 0 | 3 | 11 | 6 | 42 | 8 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 70 | 7 | 5 | 8 | 0 | 5 | 9 | 4 | 25 | 7 |
| Počet usmrtených účastníkov | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 60 | 7 | 5 | 7 | 0 | 5 | 6 | 4 | 21 | 5 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 33439 | 3420 | 3706 | 1920 | 0 | 1780 | 2147 | 3445 | 14191 | 2830 |
Počet nehôd. Druh: cesta I. triedy s označením cesta pre motorová vozidlá
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Počet nehôd celkom | 20 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 13 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| Počet neh. s usmrtením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 20 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 20 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Počet usmrtených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 16 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 7431 | 920 | 3706 | 845 | 0 | 0 | 400 | 0 | 760 | 800 |
Počet nehôd. Druh: cesta II. triedy
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Počet nehôd celkom | 52 | 6 | 1 | 2 | 9 | 12 | 4 | 8 | 5 | 5 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 37 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 | 2 | 7 | 2 | 4 |
| Počet neh. s usmrtením | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 31 | 3 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 6 | 2 | 3 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 48 | 6 | 1 | 2 | 7 | 11 | 4 | 7 | 5 | 5 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 54 | 4 | 1 | 1 | 11 | 11 | 2 | 13 | 2 | 9 |
| Počet usmrtených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 44 | 4 | 0 | 1 | 7 | 11 | 1 | 12 | 2 | 6 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 31898 | 1585 | 4200 | 280 | 4960 | 6963 | 3650 | 8100 | 830 | 1330 |
Počet nehôd. Druh: cesta II. triedy s označením cesta pre motorová vozidlá
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Počet nehôd celkom | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 4295 | 235 | 0 | 250 | 0 | 0 | 3550 | 0 | 260 | 0 |
Počet nehôd. Druh: cesta III. triedy
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Počet nehôd celkom | 70 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 1 | 11 | 11 | 6 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 42 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 8 | 7 | 5 |
| Počet neh. s usmrtením | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 33 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 67 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 1 | 10 | 10 | 5 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 56 | 3 | 7 | 6 | 6 | 9 | 0 | 11 | 8 | 6 |
| Počet usmrtených účastníkov | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 43 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 0 | 7 | 6 | 5 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 25326 | 885 | 6350 | 1950 | 2611 | 1390 | 600 | 4780 | 4975 | 1785 |
Počet nehôd. Druh: cesta III. triedy s označením cesta pre motorová vozidlá
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Počet nehôd celkom | 12 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Počet neh. s usmrtením | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 12 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Počet usmrtených účastníkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 3690 | 355 | 2930 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 |
Počet nehôd. Druh: komunikácia účelová - poľné a lesné cesty
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Počet nehôd celkom | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 60 | 0 |
Počet nehôd. Druh: komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.)
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Počet nehôd celkom | 68 | 12 | 3 | 8 | 2 | 8 | 2 | 5 | 25 | 3 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s usmrtením | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 67 | 12 | 3 | 7 | 2 | 8 | 2 | 5 | 25 | 3 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených účastníkov | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 11275 | 1375 | 1190 | 1640 | 340 | 603 | 300 | 1815 | 3562 | 450 |
Počet nehôd. Druh: komunikácia v km systéme nesledovaná
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Počet nehôd celkom | 180 | 28 | 5 | 13 | 4 | 24 | 9 | 8 | 77 | 12 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 62 | 13 | 1 | 4 | 0 | 11 | 3 | 2 | 23 | 5 |
| Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 54 | 12 | 1 | 4 | 0 | 10 | 3 | 0 | 22 | 2 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 167 | 26 | 4 | 13 | 4 | 21 | 7 | 8 | 74 | 10 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 71 | 13 | 2 | 6 | 0 | 13 | 3 | 2 | 27 | 5 |
| Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 63 | 12 | 2 | 6 | 0 | 12 | 3 | 0 | 26 | 2 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 38411 | 12931 | 240 | 2495 | 425 | 3174 | 1120 | 3900 | 12101 | 2025 |
Počet nehôd. Druh: nezadané
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
