Tabuľka č.: 20 - Prehľad nehôd podľa kategórie vozidla vinníka a hlavnej príčiny (10 najčastejších hlavných príčin).
Za obdobie od 01.01. do 30.06.2022. Územie: Bratislavský kraj
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa kategórie vozidla: L - motocykel, motorová trojkolka, štvorkolka
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Počet nehôd celkom | 20 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 15 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Počet neh. s usmrtením | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 13 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 19 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 16 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 14 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 9260 | 1710 | 3600 | 2060 | 210 | 1070 | 610 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa kategórie vozidla: L - motocykel, motorová trojkolka, štvorkolka
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| porušenie povinnosti vodiča | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| nedovolená rýchlosť jazdy | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| nesprávna jazda cez križovatku | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávny spôsob jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávne predchádzanie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa kategórie vozidla: malé motocykle L1e, L2e
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Počet nehôd celkom | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 580 | 0 | 0 | 500 | 0 | 70 | 10 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa kategórie vozidla: malé motocykle L1e, L2e
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| porušenie povinnosti vodiča | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| nedovolená rýchlosť jazdy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávny spôsob jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávne predchádzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa kategórie vozidla: motocykle L3e, L4e
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Počet nehôd celkom | 16 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 13 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Počet neh. s usmrtením | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 12 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 15 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 14 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 13 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 7370 | 400 | 3600 | 1560 | 210 | 1000 | 600 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa kategórie vozidla: motocykle L3e, L4e
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| porušenie povinnosti vodiča | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nedovolená rýchlosť jazdy | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| nesprávna jazda cez križovatku | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávny spôsob jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávne predchádzanie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa kategórie vozidla: motorové trojkolky L5e
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa kategórie vozidla: motorové trojkolky L5e
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| porušenie povinnosti vodiča | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nedovolená rýchlosť jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávny spôsob jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávne predchádzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa kategórie vozidla: štvorkolky L6e, L7e
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Počet nehôd celkom | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 1310 | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa kategórie vozidla: štvorkolky L6e, L7e
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| porušenie povinnosti vodiča | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nedovolená rýchlosť jazdy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávny spôsob jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávne predchádzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa kategórie vozidla: LS - snežný skúter
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa kategórie vozidla: LS - snežný skúter
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| porušenie povinnosti vodiča | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nedovolená rýchlosť jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávny spôsob jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávne predchádzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa kategórie vozidla: M - osobné motorové vozidlo (vrátane terénneho)
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Počet nehôd celkom | 391 | 37 | 81 | 43 | 46 | 64 | 38 | 28 | 54 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 154 | 11 | 38 | 13 | 16 | 15 | 21 | 14 | 26 |
| Počet neh. s usmrtením | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 141 | 10 | 35 | 10 | 15 | 13 | 19 | 13 | 26 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 368 | 34 | 80 | 38 | 43 | 59 | 36 | 27 | 51 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 205 | 15 | 47 | 16 | 18 | 21 | 35 | 17 | 36 |
| Počet usmrtených účastníkov | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 20 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 178 | 14 | 43 | 12 | 15 | 19 | 25 | 16 | 34 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 260641 | 20105 | 46921 | 18797 | 71785 | 29343 | 24878 | 12802 | 36010 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa kategórie vozidla: M - osobné motorové vozidlo (vrátane terénneho)
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| porušenie povinnosti vodiča | 188 | 14 | 36 | 23 | 29 | 38 | 15 | 6 | 27 |
| nedovolená rýchlosť jazdy | 45 | 3 | 10 | 0 | 3 | 9 | 8 | 8 | 4 |
| nesprávna jazda cez križovatku | 45 | 4 | 12 | 7 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 |
| nesprávne otáčanie a cúvanie | 20 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 31 | 4 | 10 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 |
| nesprávny spôsob jazdy | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávne odbočovanie | 19 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| nesprávne predchádzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa kategórie vozidla: M - osobné motorové vozidlo (vrátane terénneho). Riadenie vozidla: pravostranné
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Počet nehôd celkom | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa kategórie vozidla: M - osobné motorové vozidlo (vrátane terénneho). Riadenie vozidla: pravostranné
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| porušenie povinnosti vodiča | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nedovolená rýchlosť jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávny spôsob jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávne predchádzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa kategórie vozidla: osobné motorové vozidlá M1, M1G
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Počet nehôd celkom | 386 | 36 | 80 | 42 | 45 | 63 | 38 | 28 | 54 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 151 | 10 | 38 | 13 | 15 | 14 | 21 | 14 | 26 |
| Počet neh. s usmrtením | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 138 | 9 | 35 | 10 | 14 | 12 | 19 | 13 | 26 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 366 | 34 | 79 | 37 | 43 | 59 | 36 | 27 | 51 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 202 | 14 | 47 | 16 | 17 | 20 | 35 | 17 | 36 |
| Počet usmrtených účastníkov | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 20 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 175 | 13 | 43 | 12 | 14 | 18 | 25 | 16 | 34 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 260491 | 20105 | 46871 | 18697 | 71785 | 29343 | 24878 | 12802 | 36010 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa kategórie vozidla: osobné motorové vozidlá M1, M1G
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| porušenie povinnosti vodiča | 185 | 14 | 35 | 22 | 28 | 38 | 15 | 6 | 27 |
| nedovolená rýchlosť jazdy | 45 | 3 | 10 | 0 | 3 | 9 | 8 | 8 | 4 |
| nesprávna jazda cez križovatku | 45 | 4 | 12 | 7 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 |
| nesprávne otáčanie a cúvanie | 20 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 31 | 4 | 10 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 |
| nesprávny spôsob jazdy | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávne odbočovanie | 19 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| nesprávne predchádzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa kategórie vozidla: osobné motorové vozidlá M1, M1G. Riadenie vozidla: pravostranné
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Počet nehôd celkom | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa kategórie vozidla: osobné motorové vozidlá M1, M1G. Riadenie vozidla: pravostranné
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| porušenie povinnosti vodiča | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nedovolená rýchlosť jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávny spôsob jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávne predchádzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa kategórie vozidla: autobusy M2, M3, M2G, M3G
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Počet nehôd celkom | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
